İktisat 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması

İktisat 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması. İktisat 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre İktisat 2024 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. İktisat 2024 sıralamaları.
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan İktisat 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
2024 YKS (TYT-AYT) İktisat Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2023 2024 yılına ait Üniversite yerleştirme taban ve tavan puanlar olup son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir.
İktisat 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Son 4 Yıl İktisat 2024 Taban Puanları Başarı Sıralaması şu şekildedir:
Üniversiteler | Bölümün Adı | Tür | Kontenjan 2023 | Yıllar | Puan (4 yıl) | Sıralama (4 yıl) |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 18 | 2023 2022 2021 2020 | 517,39508 503,92199 449,88810 500,34966 | 477 970 1.002 801 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 514,53584 510,51486 459,84149 504,44598 | 557 662 667 656 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (Fransızca) | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 496,10300 492,71920 434,82255 484,81930 | 1.319 1.663 1.965 1.660 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 493,81489 481,38887 413,27894 462,66091 | 1.430 2.708 4.928 4.080 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 488,77121 482,14176 416,99409 466,79178 | 1.715 2.604 4.251 3.530 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (Almanca) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 455,97765 438,94675 369,91336 395,68547 | 5.250 12.652 25.806 42.100 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 435,35202 422,68794 353,46014 394,85670 | 10.367 24.514 43.517 43.300 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 427,74437 422,07802 352,86195 376,58247 | 14.414 25.181 44.307 74.800 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 409,25593 403,41921 338,15780 384,14903 | 32.305 51.715 65.764 60.800 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 75 | 2023 2022 2021 2020 | 404,72458 395,01573 331,62541 377,97870 | 38.246 66.564 77.140 72.100 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 391,83782 383,34932 319,84036 369,01127 | 58.698 90.069 100.975 90.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 150 | 2023 2022 2021 2020 | 389,01498 382,52743 318,28328 368,33677 | 63.761 91.813 104.461 91.300 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İktisat | EA | 75 | 2023 2022 2021 2020 | 384,27023 370,58726 308,28802 354,61802 | 72.984 119.267 128.597 121.000 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat | EA | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 381,23125 — — — | 79.271 — — — |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 380,20790 362,95910 325,30264 381,17321 | 81.479 138.870 89.405 66.100 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 378,52807 370,16603 310,10657 361,92889 | 85.198 120.279 123.849 105.000 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 375,49545 370,70068 309,44829 364,73368 | 91.859 119.005 125.581 98.900 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 370,45419 360,14890 288,02633 337,55806 | 103.578 146.502 190.421 164.000 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 2023 2022 2021 2020 | 368,35440 362,92880 304,31831 343,35129 | 108.648 138.949 139.066 149.000 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 363,74809 357,77298 282,98339 331,60525 | 120.602 153.184 209.358 181.000 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 362,36429 357,05902 292,25732 333,90266 | 124.299 155.236 175.688 174.000 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 361,31036 357,96351 297,25719 341,10186 | 127.228 152.664 159.696 154.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 356,42501 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 141.161 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 356,34152 341,12806 272,20130 314,44458 | 141.414 206.054 255.387 236.000 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (Almanca) | EA | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 355,41958 327,95726 Dolmadı 354,25413 | 144.227 258.344 Dolmadı 122.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat | EA | 220 | 2023 2022 2021 2020 | 354,66159 350,20378 289,02588 331,15083 | 146.534 175.693 186.879 182.000 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 351,49418 359,71045 290,30188 314,25497 | 156.435 147.731 182.338 236.000 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat | EA | 140 | 2023 2022 2021 2020 | 351,32629 347,69810 285,94887 327,54377 | 156.945 183.677 198.070 193.000 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 350,57101 346,08887 279,05118 328,85502 | 159.468 189.034 225.232 189.000 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 348,62386 344,10497 281,73201 320,53594 | 165.876 195.666 214.399 215.000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 347,83550 340,20567 277,45263 318,52841 | 168.622 209.416 231.971 222.000 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 347,22013 337,79708 277,93043 313,33836 | 170.743 218.381 229.934 240.000 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 347,05761 337,22601 264,45277 — | 171.275 220.498 294.308 — |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 346,99803 342,88042 282,95898 338,42637 | 171.487 199.927 209.467 162.000 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İktisat | EA | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 346,02048 340,65274 277,49744 319,84087 | 174.916 207.798 231.791 217.000 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 340,99040 337,40683 277,77387 325,93415 | 193.600 219.823 230.621 198.000 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 339,69488 334,85373 273,59924 318,28488 | 198.716 229.701 248.785 222.000 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 339,53075 332,87771 271,50311 313,73691 | 199.354 237.667 258.673 238.000 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 335,41537 336,52284 273,57130 306,54156 | 215.942 223.150 248.923 265.000 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 334,20093 329,69480 262,86825 301,09346 | 221.172 250.930 302.746 287.000 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 332,60223 330,63147 264,93227 310,97321 | 228.152 247.049 291.767 248.000 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İktisat | EA | 140 | 2023 2022 2021 2020 | 328,54923 321,21900 261,81217 306,36668 | 246.546 289.370 308.577 266.000 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 327,20648 308,68287 254,82458 276,31029 | 253.074 356.020 349.787 407.000 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 326,34483 317,07445 254,63310 290,31566 | 257.206 310.132 351.031 335.000 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İktisat | EA | 170 | 2023 2022 2021 2020 | 323,38696 316,48971 255,84309 296,77050 | 271.959 313.058 343.569 305.000 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 321,95407 313,54506 254,14760 295,06748 | 279.172 328.652 354.111 313.000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 317,83073 314,72568 252,51159 291,14021 | 300.837 322.410 364.638 331.000 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 317,41998 312,45321 252,51957 290,74322 | 303.158 334.556 364.597 333.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 316,28035 310,25162 247,62685 284,41828 | 309.381 346.939 397.169 363.000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat | EA | 160 | 2023 2022 2021 2020 | 315,55635 309,04919 248,79169 286,53720 | 313.436 353.872 389.150 353.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 312,11522 304,54305 244,09204 277,47546 | 333.626 380.767 422.521 400.000 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) (Yurt Dışı) | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 305,89485 228,44853 Dolmadı — | 372.458 1.167.098 Dolmadı — |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat | EA | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 305,77412 300,76846 240,80945 275,68835 | 373.214 404.891 447.286 410.000 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 304,60138 305,00372 246,87085 256,27059 | 380.992 377.929 402.442 536.000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 303,37875 289,75579 — — | 389.298 482.615 — — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 303,12013 299,98026 — — | 390.979 410.098 — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 140 | 2023 2022 2021 2020 | 300,48363 293,47645 234,05256 271,14916 | 409.148 454.701 501.209 437.000 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | İktisat | EA | 140 | 2023 2022 2021 2020 | 300,03084 296,22858 236,39124 271,97953 | 412.302 435.502 482.368 432.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 296,86672 294,63689 235,02632 267,11270 | 435.038 446.576 493.563 462.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | İktisat | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 296,05722 289,56283 229,07702 262,48742 | 440.995 484.194 536.964 492.000 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 293,02915 290,39807 230,90452 262,12691 | 463.696 477.689 524.912 495.000 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | EA | 17 | 2023 2022 2021 2020 | 291,00120 328,77928 265,71615 284,60334 | 479.487 254.793 287.649 363.000 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 289,89530 286,03341 227,96412 258,13589 | 488.319 511.800 543.381 522.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | İktisat | EA | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 289,12900 285,62824 223,59712 260,76115 | 494.546 515.052 562.860 504.000 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 286,20645 283,25765 199,39256 258,83738 | 518.466 534.479 587.540 517.000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 285,56201 272,99288 — — | 523.890 626.121 — — |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | İktisat | EA | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 285,53121 284,23766 223,72241 253,41611 | 524.164 526.479 562.436 557.000 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 120 | 2023 2022 2021 2020 | 282,17732 274,49634 Dolmadı 250,98469 | 552.990 611.998 Dolmadı 575.000 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 281,98113 278,86458 Dolmadı 240,91987 | 554.708 572.313 Dolmadı 658.000 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 27 | 2023 2022 2021 2020 | 278,56548 276,64394 Dolmadı 234,02264 | 585.053 592.144 Dolmadı 721.000 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 277,38796 274,43821 Dolmadı 249,02821 | 595.863 612.556 Dolmadı 591.000 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 2023 2022 2021 2020 | 276,61342 262,73751 Dolmadı 208,86475 | 602.935 730.265 Dolmadı 970.000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | İktisat | EA | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 276,52501 276,08530 Dolmadı 247,28320 | 603.788 597.250 Dolmadı 605.000 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 275,93019 269,53046 — — | 609.376 659.745 — — |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 275,55841 273,69973 Dolmadı 246,02852 | 612.884 619.425 Dolmadı 615.000 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 275,11534 272,53917 Dolmadı 241,76637 | 617.066 630.404 Dolmadı 651.000 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 274,31839 265,70219 Dolmadı — | 624.556 699.077 Dolmadı — |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 273,33144 272,48830 Dolmadı 243,39591 | 634.000 630.911 Dolmadı 637.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 271,89812 263,39984 Dolmadı 245,82275 | 647.694 723.307 Dolmadı 617.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 269,46211 263,00837 Dolmadı 240,67173 | 671.717 727.424 Dolmadı 661.000 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 268,50928 263,88715 Dolmadı 241,81341 | 681.355 718.098 Dolmadı 651.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 28 | 2023 2022 2021 2020 | 268,18932 288,76274 230,48895 269,04223 | 684.560 490.371 527.761 450.000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 267,29291 265,27392 Dolmadı 232,36275 | 693.613 703.470 Dolmadı 737.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 150 | 2023 2022 2021 2020 | 267,26725 259,57210 Dolmadı 225,59677 | 693.878 765.091 Dolmadı 808.000 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | İktisat | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 266,23331 262,88311 — — | 704.729 728.788 — — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 264,67910 259,79002 Dolmadı 233,67271 | 720.820 762.624 Dolmadı 725.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | İktisat | EA | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 264,55927 260,65073 Dolmadı 241,91908 | 722.040 753.041 Dolmadı 650.000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | İktisat | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 261,59620 257,45174 Dolmadı 239,88283 | 753.773 788.953 Dolmadı 667.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 261,51698 255,38562 Dolmadı 232,58167 | 754.601 812.800 Dolmadı 735.000 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) | İktisat | EA | 120 | 2023 2022 2021 2020 | 260,66754 255,84486 Dolmadı 234,07681 | 763.773 807.504 Dolmadı 721.000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | İktisat | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 260,48286 254,69602 Dolmadı 233,44810 | 765.759 820.938 Dolmadı 727.000 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 260,20100 255,44368 Dolmadı 235,01077 | 768.895 812.116 Dolmadı 712.000 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 13 | 2023 2022 2021 2020 | 259,38560 267,00989 Dolmadı Dolmadı | 777.924 685.292 Dolmadı Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 259,13986 247,48785 Dolmadı 229,61829 | 780.582 908.863 Dolmadı 765.000 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 258,67444 252,96374 Dolmadı 230,89120 | 785.648 841.545 Dolmadı 752.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 257,42888 250,15420 Dolmadı 225,14354 | 799.629 875.716 Dolmadı 813.000 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | İktisat | EA | 120 | 2023 2022 2021 2020 | 257,36186 253,96700 Dolmadı 235,50976 | 800.367 829.523 Dolmadı 707.000 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 11 | 2023 2022 2021 2020 | 257,15812 262,29644 Dolmadı 227,53471 | 802.736 735.020 Dolmadı 787.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 255,51722 287,81935 Dolmadı 248,91692 | 821.382 497.585 Dolmadı 592.000 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) | İktisat | EA | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 255,00765 251,05324 Dolmadı 232,38220 | 827.171 864.651 Dolmadı 737.000 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 254,75567 252,22112 Dolmadı 229,30475 | 830.055 850.425 Dolmadı 768.000 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 254,30976 251,82904 Dolmadı 232,09489 | 835.172 855.133 Dolmadı 740.000 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 252,71411 248,33487 Dolmadı 228,27598 | 853.568 898.318 Dolmadı 779.000 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 252,43167 248,67310 Dolmadı 230,86171 | 856.918 894.180 Dolmadı 752.000 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 251,48932 262,60057 Dolmadı Dolmadı | 867.889 731.781 Dolmadı Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 28 | 2023 2022 2021 2020 | 251,46484 264,92173 Dolmadı 223,35939 | 868.188 707.133 Dolmadı 834.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | EA | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 250,48683 264,45447 Dolmadı 216,49789 | 879.838 712.115 Dolmadı 913.000 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 249,81273 245,99903 Dolmadı 228,10810 | 887.995 927.621 Dolmadı 781.000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İktisat (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | EA | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 249,65278 245,30192 Dolmadı Dolmadı | 889.933 936.487 Dolmadı Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 247,24279 253,06198 Dolmadı 218,98671 | 919.342 840.361 Dolmadı 885.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İktisat | EA | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 247,00068 247,01293 Dolmadı 236,60972 | 922.305 914.941 Dolmadı 697.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 246,56366 241,56234 Dolmadı 228,75411 | 927.731 985.539 Dolmadı 774.000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 246,32800 239,88287 Dolmadı 226,85676 | 930.639 1.007.795 Dolmadı 794.000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 246,24564 244,78778 Dolmadı 222,27221 | 931.683 943.188 Dolmadı 847.000 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 246,23733 258,90291 Dolmadı Dolmadı | 931.790 772.647 Dolmadı Dolmadı |
