Sosyal Hizmet 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Sosyal Hizmet 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması. Sosyal Hizmet 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Sosyal Hizmet 2024 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Sosyal Hizmet 2024 sıralamaları.
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan Sosyal Hizmet 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
2024 YKS (TYT-AYT) Sosyal Hizmet Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2023 2024 yılına ait Üniversite yerleştirme taban ve tavan puanlar olup son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir.
Sosyal Hizmet 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Son 4 Yıl Sosyal Hizmet 2024 Taban Puanları Başarı Sıralaması şu şekildedir:
Üniversiteler | Bölümün Adı | Tür | Kontenjan 2023 | Yıllar | Puan (4 yıl) | Sıralama (4 yıl) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 339,57953 338,04456 287,69012 336,23164 | 199.159 217.439 191.624 168.000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 332,79056 331,60063 282,30462 333,91041 | 227.286 243.043 212.054 174.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 329,29690 332,09614 273,43110 327,21511 | 243.146 240.998 249.598 194.000 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 328,29704 326,10675 276,89130 328,52321 | 247.815 266.643 234.248 190.000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 65 | 2023 2022 2021 2020 | 323,08582 325,80488 277,24516 329,93877 | 273.473 268.032 232.794 186.000 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 322,54396 333,72018 285,91141 336,02521 | 276.151 234.201 198.203 168.000 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 320,94317 319,29954 271,56729 322,61754 | 284.385 298.953 258.369 208.000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 320,35694 — — — | 287.423 — — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 319,54963 323,07781 261,69032 312,53455 | 291.698 280.512 309.242 243.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 316,60748 318,65022 271,28425 331,88193 | 307.586 302.150 259.777 180.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 312,80808 317,93814 267,12459 318,85975 | 329.548 305.699 280.402 220.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 312,37485 318,05812 273,75520 325,59650 | 332.106 305.099 248.058 199.000 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 310,74329 313,78445 261,46951 303,89604 | 341.707 327.396 310.451 275.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ankara) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 310,70763 313,81215 260,27555 312,15040 | 341.938 327.256 317.270 244.000 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 308,19524 337,56488 276,01501 358,39584 | 357.611 219.231 238.010 112.000 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 305,49032 311,49279 257,80277 306,97522 | 375.061 339.851 331.640 263.000 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 304,75966 312,34113 261,48727 313,73375 | 379.913 335.204 310.343 238.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 304,01810 310,87261 261,16560 312,02829 | 384.946 343.378 312.201 244.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 302,61544 308,14162 258,16693 311,09911 | 394.500 359.103 329.493 248.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 301,12238 320,13965 264,29993 307,22737 | 404.727 294.737 295.150 262.000 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 300,63553 297,22859 249,58219 — | 408.105 428.687 383.872 — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 300,28707 307,05788 259,78449 305,07480 | 410.468 365.585 320.047 271.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 298,95945 306,59801 257,66629 310,52140 | 419.910 368.246 332.492 250.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 298,47787 302,40003 250,24896 — | 423.335 394.278 379.506 — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 297,38836 312,43180 257,22415 297,67227 | 431.190 334.690 335.125 301.000 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 296,83085 316,50572 257,33847 — | 435.277 312.979 334.458 — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 295,73466 296,94761 245,93604 297,24795 | 443.288 430.611 409.107 303.000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 295,68453 304,90776 254,36307 302,38358 | 443.659 378.544 352.700 281.000 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 294,60583 309,42651 250,97132 275,36392 | 451.604 351.721 374.654 412.000 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 294,52514 302,63582 253,17547 302,15411 | 452.226 392.734 360.352 282.000 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 292,44636 299,30962 246,50155 — | 468.162 414.572 405.053 — |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 292,13808 302,32757 249,73769 287,07878 | 470.574 394.738 382.810 350.000 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 291,13026 327,36069 260,74926 308,14064 | 478.473 260.950 314.594 259.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 287,11147 299,49508 248,16020 299,41528 | 511.011 413.296 393.490 294.000 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 286,03586 285,33200 — — | 519.908 517.476 — — |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 285,64822 288,15990 — — | 523.189 495.046 — — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 284,69804 296,40837 246,32509 299,11705 | 531.159 434.238 406.305 295.000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 284,62646 285,23172 239,81718 282,63087 | 531.772 518.267 455.050 373.000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 500 | 2023 2022 2021 2020 | 283,79537 283,49569 236,87018 267,86320 | 538.964 532.534 478.510 458.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 283,48165 293,52669 246,84890 296,87124 | 541.702 454.378 402.610 305.000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Uzaktan Öğretim) | EA | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 282,79935 278,31587 Dolmadı 241,56154 | 547.580 577.050 Dolmadı 653.000 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 281,97420 293,10986 245,37476 295,12370 | 554.757 457.375 413.059 312.000 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 280,48442 290,60860 237,12913 271,27356 | 568.036 476.109 476.422 436.000 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 277,28257 295,06531 242,34772 276,20622 | 596.809 443.617 435.581 408.000 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 277,25761 289,07281 238,10335 267,33706 | 597.014 488.033 468.772 461.000 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 276,19449 295,48858 246,36251 285,68188 | 606.855 440.645 406.029 357.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 274,94282 291,56265 239,04430 292,98867 | 618.682 468.777 461.189 322.000 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 273,19841 288,16580 238,20169 280,98668 | 635.269 495.001 467.943 381.000 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 272,15371 — — — | 645.321 — — — |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 271,11348 282,76986 227,46833 — | 655.335 538.638 546.052 — |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 271,01256 285,82246 235,14958 — | 656.332 513.446 492.480 — |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SİİRT) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 267,73014 262,41841 Dolmadı 242,09683 | 689.177 733.687 Dolmadı 648.000 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 267,41284 283,14717 230,53299 278,35619 | 692.437 535.427 527.468 396.000 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 267,06010 281,88095 220,03492 — | 696.049 546.018 571.977 — |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BİTLİS) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 266,78956 264,23084 — — | 698.903 714.459 — — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 266,61039 282,71646 225,68361 — | 700.754 539.051 554.750 — |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 264,77115 291,32605 240,45324 284,64488 | 719.857 470.631 450.081 362.000 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 263,95568 — — — | 728.404 — — — |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 263,01344 287,76949 240,07397 288,97283 | 738.474 497.965 453.082 341.000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 260,49248 283,57329 233,85116 282,61446 | 765.650 531.896 502.847 373.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 259,95414 284,64188 234,13518 281,44225 | 771.578 523.120 500.586 379.000 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 259,85532 279,09271 225,75544 272,79625 | 772.676 570.223 554.441 427.000 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 256,70171 — — — | 807.928 — — — |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 256,16078 272,61579 213,95370 271,78972 | 813.974 629.716 579.117 433.000 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MUŞ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 255,20986 250,51210 Dolmadı — | 824.814 871.332 Dolmadı — |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 253,43466 282,95177 231,42505 278,17993 | 845.228 537.078 521.089 397.000 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 253,12764 276,36633 202,76258 273,84170 | 848.701 594.664 586.587 421.000 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 251,26132 270,05699 Dolmadı 261,13267 | 870.570 654.446 Dolmadı 502.000 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 250,62531 281,43111 231,19454 271,37836 | 878.191 549.945 522.773 436.000 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 249,70342 281,15523 226,09355 276,59698 | 889.262 552.322 552.865 405.000 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (ŞIRNAK) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 249,29542 237,64730 Dolmadı — | 894.221 1.038.205 Dolmadı — |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 248,84101 265,76316 Dolmadı 245,15015 | 899.710 698.458 Dolmadı 622.000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 1500 | 2023 2022 2021 2020 | 248,20379 246,56895 — — | 907.397 920.496 — — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 248,12502 258,48802 Dolmadı 259,70279 | 908.342 777.347 Dolmadı 511.000 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 246,37328 267,52648 Dolmadı 263,60617 | 930.105 680.023 Dolmadı 485.000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 246,37187 273,85864 208,29247 262,77548 | 930.125 617.924 583.131 491.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 245,66246 260,55668 Dolmadı 232,10522 | 938.804 754.097 Dolmadı 740.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 239,86076 247,71087 Dolmadı 227,34619 | 1.012.790 906.066 Dolmadı 789.000 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 236,19065 233,94287 Dolmadı 229,69389 | 1.060.846 1.089.321 Dolmadı 764.000 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (IĞDIR) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 233,30143 229,23376 — — | 1.099.611 1.155.855 — — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 229,39170 235,28974 Dolmadı 245,47353 | 1.153.418 1.070.680 Dolmadı 620.000 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İÖ) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 228,91593 224,36601 Dolmadı 234,30279 | 1.160.010 1.225.605 Dolmadı 718.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 227,71006 219,53824 Dolmadı 231,00078 | 1.177.039 1.294.869 Dolmadı 751.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ücretli) | EA | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 226,01624 242,00373 Dolmadı 223,59563 | 1.200.562 979.709 Dolmadı 831.000 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 223,51029 236,73588 Dolmadı Dolmadı | 1.235.814 1.050.753 Dolmadı Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 2023 2022 2021 2020 | 223,22691 244,02290 Dolmadı Dolmadı | 1.239.800 952.983 Dolmadı Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) | EA | 13 | 2023 2022 2021 2020 | 221,47034 212,93934 Dolmadı Dolmadı | 1.264.815 1.388.707 Dolmadı Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 26 | 2023 2022 2021 2020 | 219,19811 — — — | 1.297.389 — — — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 214,63537 216,21080 Dolmadı Dolmadı | 1.363.049 1.342.470 Dolmadı Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ücretli) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 207,52439 — — — | 1.465.152 — — — |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 41 | 2023 2022 2021 2020 | 207,49298 239,90952 Dolmadı 218,54850 | 1.465.587 1.007.455 Dolmadı 890.000 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 205,91350 240,74449 Dolmadı — | 1.488.028 996.280 Dolmadı — |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ücretli) | EA | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 205,29195 239,44276 Dolmadı Dolmadı | 1.496.813 1.013.669 Dolmadı Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 2023 2022 2021 2020 | 196,01818 185,63425 Dolmadı Dolmadı | 1.623.087 1.696.182 Dolmadı Dolmadı |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%25 İndirimli) | EA | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 185,61494 Dolmadı — — | 1.743.766 Dolmadı — — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 2023 2022 2021 2020 | 185,17378 225,53597 Dolmadı — | 1.748.149 1.208.608 Dolmadı — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 179,52735 221,58686 Dolmadı — | 1.796.123 1.265.535 Dolmadı — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 2023 2022 2021 2020 | 176,20131 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 1.816.973 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 36 | 2023 2022 2021 2020 | 174,75953 242,53722 Dolmadı 197,30598 | 1.824.418 972.507 Dolmadı 991.000 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 174,66632 249,98350 Dolmadı 244,64032 | 1.824.871 877.848 Dolmadı 627.000 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Ücretli) | EA | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 168,61764 Dolmadı — — | 1.845.874 Dolmadı — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 168,33801 227,33759 Dolmadı 213,50762 | 1.846.455 1.182.820 Dolmadı 941.000 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 2023 2022 2021 2020 | 166,75232 236,50389 Dolmadı 245,25782 | 1.849.615 1.053.932 Dolmadı 622.000 |
Sosyal Hizmet taban puanları (son 4 yıl), Sosyal Hizmet sıralama 2024, Sosyal Hizmet sıralamaları, İstanbul’daki Sosyal Hizmet fakülteleri ve puanları, Ankara’daki Sosyal Hizmet fakülteleri ve puanları, Sosyal Hizmet Taban Puanları Devlet Üniversiteleri, Sosyal Hizmet Taban Puanları Özel Üniversiteler, Sosyal Hizmet 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması