Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Çağdaş yunan dili ve edebiyatı 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması. Çağdaş yunan dili ve edebiyatı 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Çağdaş yunan dili ve edebiyatı 2024 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Çağdaş yunan dili ve edebiyatı 2024 sıralamaları.
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan Çağdaş yunan dili ve edebiyatı 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
2024 YKS (TYT-AYT) Çağdaş yunan dili ve edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2023 2024 yılına ait Üniversite yerleştirme taban ve tavan puanlar olup son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir.
Çağdaş yunan dili ve edebiyatı 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Son 4 Yıl Çağdaş yunan dili ve edebiyatı 2024 Taban Puanları Başarı Sıralaması şu şekildedir:
Üniversiteler | Bölümün Adı | Tür | Kontenjan 2023 | Yıllar | Puan (4 yıl) | Sıralama (4 yıl) | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 511,28368 506,90443 440,03784 508,90629 | 12.057 13.251 16.523 10.500 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 485,23127 485,78822 419,09909 488,76903 | 28.632 27.349 29.045 23.200 | |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 483,63252 477,98888 410,60588 480,46292 | 29.815 33.310 35.028 29.400 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 477,90495 473,11022 408,36529 471,14199 | 34.210 37.138 36.777 36.800 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 472,04742 469,75174 404,67468 472,15724 | 38.881 39.874 39.683 35.900 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 467,13400 458,88938 392,85845 452,85461 | 42.981 48.935 49.475 52.100 | |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 466,42048 458,97447 395,30186 459,51441 | 43.602 48.864 47.485 46.300 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 464,37957 427,21278 314,90020 — | 45.444 77.591 138.231 — | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 463,58821 465,08225 394,54626 461,42690 | 46.161 43.774 48.106 44.700 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 459,61599 460,67200 396,07043 461,12003 | 49.604 47.436 46.853 44.900 | |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 458,94895 447,55088 389,39797 — | 50.227 58.762 52.418 — | |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 456,68081 448,46197 387,26513 449,04895 | 52.134 57.939 54.262 55.300 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 448,67497 440,77630 388,07192 454,27261 | 59.457 64.887 53.556 50.800 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 447,34250 435,16962 378,17711 435,55402 | 60.660 69.974 62.687 67.100 | |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 130 | 2023 2022 2021 2020 | 444,32134 441,45306 382,28501 449,64316 | 63.449 64.251 58.814 54.800 | |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 2023 2022 2021 2020 | 439,42353 439,88324 380,36236 446,01782 | 68.051 65.711 60.611 58.000 | |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 438,79429 427,22871 363,98252 436,30772 | 68.639 77.578 76.771 66.500 | |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 120 | 2023 2022 2021 2020 | 436,38596 435,17960 381,98524 453,41486 | 70.893 69.968 59.082 51.600 | |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 429,78561 432,31369 376,49886 442,29624 | 77.412 72.641 64.291 61.200 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 427,25392 449,66907 389,91383 446,87235 | 80.034 56.886 51.940 57.200 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 425,85363 401,27117 272,58504 — | 81.427 104.638 223.293 — | |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İZMİR) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 425,30208 418,05908 358,85234 430,93580 | 82.020 86.668 82.068 71.100 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 2023 2022 2021 2020 | 425,28686 434,53411 384,97703 453,06143 | 82.035 70.544 56.354 51.900 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 425,04094 425,82377 367,91702 435,29451 | 82.297 78.929 72.733 67.400 | |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 425,01937 432,99057 370,74919 441,09036 | 82.322 71.995 69.878 62.300 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 115 | 2023 2022 2021 2020 | 421,53182 419,18712 366,84357 437,47172 | 86.034 85.523 73.811 65.500 | |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 420,80642 411,96138 358,41349 438,27749 | 86.776 93.113 82.504 64.800 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 420,07087 414,79069 360,31366 424,51594 | 87.506 90.007 80.545 76.700 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 419,61912 423,82022 362,58980 426,50464 | 87.950 80.956 78.202 75.000 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 419,07858 413,31572 358,50426 413,37918 | 88.567 91.680 82.416 86.900 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 415,78389 413,24566 358,29602 416,04112 | 92.125 91.746 82.638 84.400 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 415,71070 423,72862 365,02465 425,85383 | 92.214 81.043 75.674 75.600 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 414,46644 407,50377 351,23514 401,66156 | 93.568 97.852 90.487 98.000 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 412,26214 393,37590 329,83710 407,29271 | 96.136 113.744 116.654 92.600 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 411,84044 405,75314 341,81935 412,25853 | 96.590 99.759 101.647 87.900 | |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 411,33563 406,41269 339,10503 401,58295 | 97.159 99.076 104.899 98.100 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 115 | 2023 2022 2021 2020 | 410,66872 407,88295 352,81126 428,04974 | 97.953 97.456 88.749 73.700 | |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 409,72043 395,87481 342,14085 416,48090 | 99.035 110.814 101.284 84.000 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 409,23774 398,02352 328,39781 368,38004 | 99.569 108.338 118.650 134.000 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 409,11019 399,83258 337,68661 399,63190 | 99.732 106.271 106.655 100.000 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 408,46919 402,03023 338,28309 397,50103 | 100.482 103.784 105.923 102.000 | |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 406,33190 396,30258 334,45544 395,59997 | 102.925 110.337 110.685 104.000 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 49 | 2023 2022 2021 2020 | 402,54553 399,52396 360,06145 412,91702 | 107.499 106.575 80.788 87.300 | |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 401,62626 379,35249 326,25289 384,02417 | 108.652 131.103 121.587 116.000 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 399,69942 394,97026 339,87499 412,19939 | 111.040 111.814 103.971 87.900 | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 399,22967 385,53093 326,95203 378,72020 | 111.637 123.271 120.660 122.000 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 110 | 2023 2022 2021 2020 | 393,24935 388,26119 336,71104 410,25956 | 119.274 119.811 107.847 89.800 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 392,36506 326,06332 284,82336 335,31145 | 120.415 224.164 194.113 181.000 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 392,35546 385,27809 331,01328 399,85296 | 120.433 123.597 115.096 99.800 | |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 115 | 2023 2022 2021 2020 | 391,71376 381,73545 333,44524 410,35893 | 121.276 128.055 111.941 89.700 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 391,37113 376,09507 329,99363 391,98772 | 121.708 135.612 116.453 107.000 | |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 390,35968 377,46733 328,62453 400,11141 | 123.060 133.688 118.344 99.600 | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 389,42158 376,68904 336,46944 396,91743 | 124.412 134.772 108.170 102.000 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 388,85431 381,39732 329,47424 401,72383 | 125.139 128.525 117.165 97.900 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 388,34561 374,17964 312,75364 — | 125.797 138.340 141.636 — | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 388,11309 393,20713 327,08772 366,62295 | 126.102 113.948 120.492 136.000 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 387,23893 372,14872 312,75946 364,21530 | 127.295 141.083 141.625 139.000 | |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 18 | 2023 2022 2021 2020 | 386,82149 366,77717 Dolmadı — | 127.857 148.888 Dolmadı — | |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 382,68331 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 133.740 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 381,04979 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 136.077 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 29 | 2023 2022 2021 2020 | 376,08471 366,97695 — — | 143.323 148.591 — — | |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 375,59534 349,82063 303,04387 372,87875 | 144.130 176.257 158.106 129.000 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 375,56796 368,13726 318,22644 388,02462 | 144.165 146.905 133.167 111.000 | |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 373,40332 364,39514 312,37818 383,66275 | 147.491 152.437 142.214 116.000 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 372,77665 384,89951 322,33551 372,59805 | 148.486 124.063 127.143 129.000 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 367,79041 365,04418 314,12913 384,96384 | 156.412 151.487 139.456 115.000 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 364,59943 359,17335 305,89135 343,64019 | 161.771 160.465 153.046 168.000 | |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 361,67757 356,26075 — — | 166.874 165.222 — — | |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 361,32470 358,17297 313,71951 392,19946 | 167.478 162.040 140.075 107.000 | |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 2023 2022 2021 2020 | 360,62396 366,67811 296,90145 — | 168.690 149.034 169.338 — | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 360,44636 354,40418 305,02922 371,70952 | 169.000 168.360 154.585 130.000 | |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 359,92411 353,95282 295,43047 340,04508 | 169.882 169.189 172.236 174.000 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 358,58206 353,41120 306,10594 376,81662 | 172.273 170.142 152.702 124.000 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 2023 2022 2021 2020 | 357,79624 359,59201 314,30894 381,76150 | 173.721 159.750 139.145 118.000 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 356,22059 351,91349 304,36234 370,03446 | 176.579 172.676 155.822 132.000 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 355,55165 350,86063 299,64044 365,90519 | 177.913 174.452 164.191 137.000 | |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 355,26001 — — — | 178.467 — — — | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 355,07638 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 178.815 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 353,76373 347,64479 298,14650 365,26709 | 181.325 180.187 166.997 138.000 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 353,74711 337,82427 303,86879 372,91382 | 181.350 198.911 156.695 128.000 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 115 | 2023 2022 2021 2020 | 353,59106 352,94972 309,79814 384,39231 | 181.675 170.881 146.493 115.000 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 13 | 2023 2022 2021 2020 | 353,35372 356,24868 305,27046 379,08367 | 182.131 165.247 154.191 121.000 | |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 353,28940 Dolmadı — — | 182.261 Dolmadı — — | |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 351,14350 328,57917 — — | 186.427 218.501 — — | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 347,11991 335,70483 281,06839 336,08898 | 194.689 203.259 202.644 180.000 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 346,45910 — — — | 196.054 — — — | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Ücretli) | SAY | 38 | 2023 2022 2021 2020 | 344,46468 345,04776 306,52750 337,27981 | 200.211 184.937 151.978 178.000 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 14 | 2023 2022 2021 2020 | 344,05277 331,49060 — — | 201.047 212.144 — — | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 341,52833 330,79333 — — | 206.487 213.672 — — | |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 110 | 2023 2022 2021 2020 | 340,39478 340,11964 293,93197 369,74389 | 209.059 194.284 175.152 132.000 | |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 52 | 2023 2022 2021 2020 | 339,44082 337,74205 283,77950 332,38214 | 211.231 199.065 196.514 187.000 | |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 336,63647 323,07059 276,69621 Dolmadı | 217.781 231.141 213.059 Dolmadı | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 2023 2022 2021 2020 | 336,53012 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 218.029 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 2023 2022 2021 2020 | 335,18186 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 221.267 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 2023 2022 2021 2020 | 334,26195 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 223.438 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (Burslu) | SAY | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 333,97138 Dolmadı Dolmadı 365,67222 | 224.180 Dolmadı Dolmadı 137.000 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 333,79503 327,22026 285,03568 349,87929 | 224.608 221.630 193.605 159.000 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı | SAY | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 333,64908 324,44573 280,35723 345,40412 | 224.965 227.946 204.224 165.000 | |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Çağdaş yunan dili ve edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 58 | 2023 2022 2021 2020 | 333,63680 363,38572 298,55897 346,99391 | 225.005 153.997 166.227 163.000 | |
