Hukuk Taban Puanları 2025 – Hukuk Sıralama 2025. Hukuk 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Hukuk 2025 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Hukuk 2025 sıralamaları.
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan Hukuk 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
2025 YKS (TYT-AYT) Hukuk Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2024 2025 yılına ait Üniversite yerleştirme taban puanları aşağıdaki gibidir.
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | YER. | TABAN PUAN | SIRALAMA |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (Burslu) | 21 | 511,77162 | 310 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Fransızca) | 35 | 506,5822 | 412 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | 18 | 504,59636 | 462 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (Burslu) | 15 | 496,90655 | 690 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | 13 | 486,42701 | 1080 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (%50 İndirimli) | 10 | 484,19353 | 1190 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk | 60 | 483,20477 | 1251 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | 15 | 476,80859 | 1602 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | 10 | 475,74286 | 1658 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | 2 | 457,33426 | 3088 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 500 | 456,38332 | 3220 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk | 150 | 451,05389 | 4029 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | 17 | 449,26445 | 4332 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 500 | 444,70971 | 5454 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (Burslu) | 24 | 436,55151 | 8169 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk | 350 | 434,45672 | 9010 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 300 | 434,17471 | 9107 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 23 | 432,33271 | 9928 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk | 110 | 429,47532 | 11387 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | 10 | 429,45646 | 11397 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | 14 | 427,27674 | 12509 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 250 | 425,69776 | 13400 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | 18 | 425,25559 | 13639 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 100 | 421,39513 | 15889 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 25 | 421,19387 | 16017 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk | 460 | 420,90354 | 16140 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (Burslu) | 23 | 420,25269 | 16592 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 19 | 418,7668 | 17562 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 23 | 417,47771 | 18490 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk | 300 | 416,87153 | 18991 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 190 | 415,62521 | 20021 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (%50 İndirimli) | 38 | 414,74537 | 20769 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 80 | 413,85285 | 21442 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hukuk | 200 | 413,7339 | 21530 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | 2 | 413,71744 | 21542 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (Burslu) | 26 | 412,76767 | 22165 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 23 | 411,56424 | 23209 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 23 | 411,01155 | 23688 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 10 | 410,73496 | 23794 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 220 | 410,16926 | 24464 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk (Burslu) | 18 | 409,86232 | 24729 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 8 | 409,74467 | 24835 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk | 250 | 408,51846 | 25908 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | 8 | 407,03771 | 27324 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (Burslu) | 16 | 406,4752 | 27806 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 22 | 405,32961 | 28852 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 21 | 405,31683 | 28865 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 280 | 404,42743 | 29795 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 60 | 404,38674 | 29835 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hukuk | 190 | 401,31768 | 33000 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | 21 | 400,90884 | 33340 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 26 | 400,81244 | 33461 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 11 | 400,65236 | 33664 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 120 | 398,85671 | 35627 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk | 230 | 398,74042 | 35966 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 19 | 398,66898 | 36038 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 70 | 398,43499 | 36274 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | 13 | 397,24466 | 37492 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 160 | 397,19852 | 37545 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Hukuk | 130 | 396,56895 | 38298 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | 16 | 396,38802 | 38517 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 240 | 395,71432 | 39330 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 11 | 395,35925 | 39778 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 13 | 394,2046 | 41216 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 90 | 394,19152 | 41236 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Hukuk | 130 | 394,16886 | 41270 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk (Burslu) | 22 | 393,05608 | 42747 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 200 | 392,64817 | 43279 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk (Burslu) | 6 | 391,43271 | 44861 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk | 130 | 391,25083 | 45092 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hukuk | 220 | 390,56882 | 46009 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 120 | 390,39579 | 46292 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 190 | 389,94029 | 46862 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 240 | 388,26176 | 49242 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk | 190 | 387,34062 | 50474 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Hukuk | 140 | 386,6513 | 51527 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 60 | 386,54553 | 51684 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk (Burslu) | 26 | 386,41364 | 51879 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk (Burslu) | 24 | 385,93768 | 52582 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 220 | 385,51989 | 53214 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | 116 | 384,30848 | 55040 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Burslu) | 17 | 383,92183 | 55599 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hukuk | 280 | 383,86505 | 55685 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 90 | 383,32208 | 56522 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 7 | 383,2631 | 56607 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 30 | 383,21635 | 56674 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 120 | 383,11987 | 56812 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hukuk | 200 | 381,85712 | 58682 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (%50 İndirimli) | 37 | 381,06321 | 59950 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (%50 İndirimli) | 80 | 380,93581 | 60214 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Hukuk | 100 | 380,90949 | 60269 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 180 | 379,9006 | 61814 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 300 | 377,78677 | 65345 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk (%50 İndirimli) | 24 | 377,21727 | 66281 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (Burslu) | 10 | 376,02774 | 68421 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Burslu) | 2 | 375,4138 | 69587 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Burslu) | 5 | 374,70642 | 70853 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | 10 | 373,85673 | 72256 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk | 30 | 373,0068 | 73797 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Burslu) | 6 | 372,85844 | 74079 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Burslu) | 3 | 372,07243 | 75518 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk (Burslu) | 47 | 372,04008 | 75579 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | 129 | 371,78159 | 76045 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (%50 İndirimli) | 43 | 371,44858 | 76748 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (Burslu) | 9 | 371,2671 | 77087 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Burslu) | 3 | 370,64971 | 78241 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk (%50 İndirimli) | 94 | 369,40802 | 80665 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (%50 İndirimli) | 111 | 369,05613 | 81421 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | 161 | 367,7911 | 83895 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 170 | 367,6758 | 84117 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (%50 İndirimli) | 59 | 367,36826 | 84749 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (%50 İndirimli) | 4 | 364,38318 | 90955 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk (%50 İndirimli) | 123 | 362,38296 | 95380 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 129 | 362,02523 | 96203 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | 70 | 361,27127 | 97963 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 6 | 360,85772 | 98873 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 122 | 360,37537 | 100020 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk (%25 İndirimli) | 16 | 359,81895 | 101331 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (%50 İndirimli) | 1 | 359,42306 | 102222 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 60 | 358,20653 | 105138 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 136 | 357,99453 | 105696 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (%50 İndirimli) | 126 | 357,34992 | 107166 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 144 | 356,2162 | 109869 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 14 | 355,90732 | 110778 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (%50 İndirimli) | 88 | 355,79096 | 111055 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 13 | 355,76578 | 111115 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk (%50 İndirimli) | 93 | 355,44515 | 111849 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (%50 İndirimli) | 10 | 354,81108 | 113517 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (%50 İndirimli) | 123 | 353,72027 | 116285 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Ücretli) | 2 | 353,65456 | 116396 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 25 | 353,01991 | 118064 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (%50 İndirimli) | 85 | 352,54805 | 119377 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (%50 İndirimli) | 170 | 352,42844 | 119710 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | 60 | 352,41373 | 119751 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (%50 İndirimli) | 7 | 352,33407 | 119974 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 1 | 352,16178 | 120422 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Ücretli) | 7 | 352,07317 | 120680 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | 122 | 351,90367 | 121108 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk (Ücretli) | 29 | 351,82179 | 121316 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | 3 | 351,72196 | 121568 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk (Ücretli) | 14 | 351,54504 | 122016 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 1 | 351,50734 | 122111 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (Ücretli) | 2 | 351,05611 | 123209 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 17 | 351,04358 | 123245 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | 14 | 351,0229 | 123305 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 15 | 351,00972 | 123344 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | 8 | 350,94903 | 123521 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | 4 | 350,90722 | 123643 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (%50 İndirimli) | 22 | 350,75121 | 124097 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (%50 İndirimli) | 6 | 350,74721 | 124109 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (%50 İndirimli) | 9 | 350,74591 | 124113 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | 35 | 350,71823 | 124194 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (%50 İndirimli) | 36 | 350,71201 | 124212 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (%50 İndirimli) | 7 | 350,69552 | 124260 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk (Ücretli) | 95 | 350,68761 | 124283 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | 14 | 350,67967 | 124306 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 50 | 350,66849 | 124339 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (%50 İndirimli) | 18 | 350,62629 | 124462 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (%50 İndirimli) | 29 | 350,61569 | 124492 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 104 | 350,60237 | 124531 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 34 | 350,59311 | 124558 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 79 | 350,56381 | 124644 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (%50 İndirimli) | 89 | 350,54048 | 124712 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | 64 | 350,50124 | 124826 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk (Ücretli) | 19 | 350,48923 | 124861 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk (%50 İndirimli) | 101 | 350,48213 | 124882 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | 42 | 350,46886 | 124920 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Hukuk (%25 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Hukuk (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Hukuk (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | Hukuk (%25 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | Hukuk (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | Hukuk (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
Hukuk taban puanları (son 4 yıl), Hukuk sıralama 2025, Hukuk sıralamaları, İstanbul’daki Hukuk fakülteleri ve puanları, Ankara’daki Hukuk fakülteleri ve puanları, Hukuk Taban Puanları Devlet Üniversiteleri, Hukuk Taban Puanları Özel Üniversiteler, Hukuk 2025 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması