Hemşirelik Taban Puanları 2025 – Hemşirelik Sıralama 2025. Hemşirelik 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Hemşirelik 2025 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Hemşirelik 2025 sıralamaları.
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan Hemşirelik 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
2025 YKS (TYT-AYT) Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2024 2025 yılına ait Üniversite yerleştirme taban puanlar aşağıdaki gibidir.
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | YER. | TABAN PUAN | SIRALAMA |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik | 150 | 411,99719 | 70701 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 39 | 408,11780 | 74290 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik (İngilizce) | 30 | 406,33072 | 76127 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 3 | 405,58749 | 76869 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 180 | 400,29015 | 82367 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 8 | 398,42496 | 84288 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik | 220 | 390,89635 | 92511 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 10 | 388,44676 | 95345 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 3 | 386,24138 | 97801 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hemşirelik | 100 | 384,56774 | 99750 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Burslu) | 12 | 380,75149 | 104397 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik | 210 | 379,31244 | 106110 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik | 280 | 377,69116 | 108120 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 12 | 377,26241 | 108682 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 130 | 376,73230 | 109345 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 12 | 375,05195 | 111443 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 10 | 374,61136 | 112014 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hemşirelik | 140 | 374,43292 | 112181 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 10 | 373,39337 | 113635 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 8 | 372,44305 | 114788 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Ankara) | 160 | 372,24069 | 115044 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Hemşirelik | 120 | 370,99902 | 116810 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 4 | 370,74261 | 117138 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 11 | 370,26935 | 117744 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 90 | 370,15866 | 117886 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 60 | 369,57943 | 118627 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik | 210 | 368,68163 | 119785 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik | 220 | 368,05619 | 120521 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 130 | 367,67543 | 121102 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Burslu) | 8 | 366,67800 | 122514 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 160 | 365,87392 | 123718 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 3 | 364,77699 | 125158 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 180 | 364,22466 | 126071 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 6 | 362,65892 | 128328 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | 160 | 362,39304 | 128723 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 8 | 361,48980 | 130003 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | 220 | 360,45710 | 131629 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Burslu) | 7 | 360,41032 | 131692 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hemşirelik | 200 | 359,87146 | 132418 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | 100 | 359,59980 | 132785 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 12 | 357,93681 | 135193 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Burslu) | 8 | 357,87313 | 135298 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hemşirelik (Burslu) | 7 | 357,51835 | 135882 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 200 | 357,24047 | 136330 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 8 | 356,93254 | 136822 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 90 | 355,45109 | 139190 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 80 | 354,90364 | 140016 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 130 | 354,85529 | 140098 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 9 | 354,64645 | 140453 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Hemşirelik | 160 | 354,59736 | 140537 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 170 | 354,37422 | 140916 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 5 | 353,71349 | 142106 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 8 | 352,32880 | 144384 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 13 | 351,32518 | 145829 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hemşirelik | 40 | 350,67088 | 146958 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 100 | 350,57386 | 147125 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 130 | 350,33550 | 147536 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | 140 | 350,18183 | 147804 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 13 | 350,13589 | 147883 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hemşirelik | 160 | 350,00891 | 148110 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hemşirelik (Burslu) | 5 | 349,74106 | 148556 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Hemşirelik | 130 | 349,68711 | 148643 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (Burslu) | 12 | 349,47435 | 148998 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 12 | 348,51976 | 150609 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 10 | 348,15590 | 151183 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (Burslu) | 10 | 347,48925 | 152176 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hemşirelik (Burslu) | 10 | 347,03199 | 153014 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hemşirelik | 160 | 346,95477 | 153155 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 70 | 346,90440 | 153247 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 12 | 346,62539 | 153759 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Hemşirelik | 120 | 346,42076 | 154151 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 80 | 346,39281 | 154196 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 8 | 346,24909 | 154421 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 180 | 346,06022 | 154429 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 230 | 344,43654 | 157587 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (Burslu) | 16 | 344,07646 | 158206 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 110 | 343,78219 | 158751 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 100 | 343,67139 | 158956 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 8 | 343,52377 | 159269 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 10 | 343,36028 | 159560 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik | 80 | 343,20248 | 159841 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 9 | 343,03791 | 160133 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 10 | 342,91618 | 160351 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hemşirelik | 200 | 342,07267 | 161820 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Hemşirelik | 90 | 342,00416 | 161936 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 100 | 341,74214 | 162472 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 9 | 341,20342 | 163456 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 12 | 341,03080 | 163771 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 10 | 340,55174 | 164647 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 185 | 339,87698 | 166019 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 5 | 339,39440 | 166934 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 90 | 339,36096 | 166998 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 160 | 339,19142 | 167319 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik | 85 | 339,00557 | 167672 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 5 | 338,45921 | 168707 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 110 | 338,28949 | 169029 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 10 | 338,10623 | 169377 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 60 | 337,82116 | 169828 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 70 | 337,80870 | 169853 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 12 | 337,60463 | 170257 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 11 | 337,60361 | 170259 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 9 | 337,33740 | 170785 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 80 | 337,28891 | 170881 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 5 | 336,64200 | 172162 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 7 | 336,59184 | 172261 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hemşirelik | 250 | 335,96343 | 173510 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 140 | 335,80996 | 173807 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 100 | 335,61085 | 174236 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 12 | 334,98541 | 175339 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 50 | 334,83489 | 175637 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 170 | 334,75783 | 175789 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 4 | 334,29076 | 176713 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Hemşirelik (Burslu) | 10 | 334,10661 | 177068 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 121 | 333,72857 | 177792 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 100 | 333,30768 | 178674 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 8 | 333,28385 | 178724 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 13 | 333,22839 | 178840 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Burslu) | 8 | 332,98908 | 179323 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 90 | 332,47576 | 180415 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 5 | 332,45166 | 180468 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hemşirelik (Burslu) | 8 | 332,24820 | 180943 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Hemşirelik | 130 | 332,09029 | 181178 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 100 | 332,04709 | 181271 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 7 | 331,73975 | 181931 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 7 | 331,73641 | 181938 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 100 | 331,55377 | 182330 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 130 | 331,46508 | 182521 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 70 | 331,40632 | 182650 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 80 | 330,80985 | 183920 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 80 | 330,33941 | 184922 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 7 | 330,18295 | 185270 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 7 | 330,11578 | 185398 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 100 | 329,98104 | 185702 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Hemşirelik | 60 | 329,87817 | 185935 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 8 | 329,73128 | 186267 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 120 | 329,63141 | 186493 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 75 | 329,41086 | 187005 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 60 | 329,13206 | 187612 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 110 | 328,33749 | 189234 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 100 | 328,31373 | 189287 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 170 | 327,88413 | 190263 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 80 | 327,82605 | 190395 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Hemşirelik | 100 | 327,73272 | 190607 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | 70 | 326,99140 | 192299 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Hemşirelik | 80 | 326,66556 | 192474 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 110 | 326,64579 | 192536 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 120 | 326,52441 | 192919 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 150 | 325,90109 | 194725 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 90 | 325,86624 | 194803 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | 80 | 324,63776 | 197537 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 50 | 324,04019 | 198901 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 110 | 323,75211 | 199569 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 110 | 323,72484 | 199631 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 75 | 323,68931 | 199712 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 90 | 323,63321 | 199839 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 80 | 323,24729 | 200708 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Besni) | 30 | 322,97956 | 201297 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Hemşirelik | 90 | 322,84989 | 201612 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | 40 | 322,83753 | 201642 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hemşirelik (İngilizce) | 50 | 322,75940 | 201807 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 100 | 322,02726 | 203595 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 18 | 321,90714 | 203902 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 90 | 321,67621 | 204468 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 100 | 321,22356 | 205520 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 120 | 321,09641 | 205841 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 100 | 321,07643 | 205889 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 40 | 320,01808 | 208336 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 100 | 319,57868 | 209461 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 85 | 319,30631 | 210157 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 60 | 319,24124 | 210324 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 120 | 319,05330 | 210805 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 90 | 318,50030 | 212211 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 60 | 318,26008 | 212827 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 50 | 317,39375 | 215049 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 60 | 317,19820 | 215550 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Hemşirelik | 100 | 316,79769 | 216579 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 40 | 316,39305 | 217616 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Hemşirelik | 160 | 316,20332 | 218070 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 100 | 315,54063 | 219811 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 80 | 315,42639 | 220116 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (Burslu) | 14 | 315,37206 | 220236 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 30 | 315,23249 | 220603 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | 29 | 315,13400 | 220862 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 21 | 313,57734 | 225071 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (Burslu) | 23 | 313,11413 | 225654 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Burslu) | 17 | 311,14571 | 231679 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 51 | 310,95721 | 232214 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 63 | 309,76639 | 235433 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 9 | 308,95163 | 237555 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | 8 | 308,54878 | 238802 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Burslu) | 11 | 307,77252 | 241244 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | 13 | 306,76157 | 244114 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 67 | 303,70984 | 253168 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Burslu) | 18 | 303,50966 | 251727 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 13 | 303,13916 | 253315 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 45 | 301,99138 | 258234 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 51 | 300,77452 | 262417 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Ücretli) | 6 | 300,30783 | 263984 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 51 | 300,23861 | 264217 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 28 | 297,56276 | 273355 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | 1 | 293,00344 | 289277 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 50 | 289,86459 | 301135 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 76 | 289,79475 | 301379 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 82 | 288,30647 | 307007 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 67 | 288,27222 | 307145 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 64 | 287,96038 | 308398 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Ücretli) | 2 | 286,80605 | 313118 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 31 | 286,63955 | 313811 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 56 | 285,84937 | 317038 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 38 | 285,34129 | 319235 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 49 | 284,99209 | 320705 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 24 | 284,80471 | 321470 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hemşirelik (Ücretli) | 29 | 282,31688 | 331887 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (Ücretli) | 71 | 280,07864 | 341828 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 27 | 278,37872 | 349564 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (Ücretli) | 40 | 277,99521 | 351476 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 62 | 276,46913 | 358871 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 73 | 275,36614 | 364428 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | 20 | 273,01673 | 376043 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 51 | 272,61272 | 378074 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 85 | 271,59917 | 383484 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 20 | 270,47334 | 389589 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 93 | 269,33834 | 396279 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (Ücretli) | 40 | 268,99856 | 398114 |
