Diş Hekimliği Taban Puanları 2025 – Diş Sıralama

Diş Hekimliği Taban Puanları 2025 – Diş Hekimliği Sıralama 2025. Diş Hekimliği 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Diş Hekimliği 2025 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Diş Hekimliği 2025 sıralamaları.
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan Diş Hekimliği 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
2025 YKS (TYT-AYT) Diş Hekimliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2024 2025 yılına ait Üniversite yerleştirme taban puanlar aşağıdaki gibidir.

Diş Hekimliği Taban Puanları 2025 – Diş Hekimliği Sıralama
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | YER. | TABAN PUAN | SIRALAMA |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 9 | 514,06385 | 5827 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) | 30 | 493,26487 | 13127 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği | 130 | 489,27667 | 14998 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 140 | 477,38687 | 21165 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) | 30 | 475,30678 | 22233 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Diş Hekimliği | 150 | 473,2722 | 23389 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 160 | 472,44702 | 23847 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Burslu) | 13 | 470,87475 | 24807 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği | 140 | 469,04124 | 25815 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 10 | 468,47849 | 26166 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 9 | 467,64481 | 26705 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | 13 | 467,47639 | 26785 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (Burslu) | 9 | 467,41861 | 26829 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | 11 | 465,2713 | 28189 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Diş Hekimliği | 70 | 465,19324 | 28240 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Diş Hekimliği (İngilizce) | 60 | 464,97779 | 28394 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 9 | 464,40468 | 28754 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) | 140 | 463,94327 | 29054 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Diş Hekimliği | 110 | 463,49874 | 29310 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 1 | 462,93979 | 29649 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 90 | 462,39822 | 30035 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ankara) | 80 | 461,87588 | 30445 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 100 | 461,80894 | 30487 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 11 | 461,51659 | 30669 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 70 | 461,45561 | 30708 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Burslu) | 13 | 461,36165 | 30771 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (Burslu) | 7 | 460,85585 | 31091 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | 100 | 460,82362 | 31111 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 80 | 460,70995 | 31163 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 8 | 460,21645 | 31488 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Diş Hekimliği | 110 | 460,17771 | 31513 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | 460,00903 | 31624 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Diş Hekimliği | 100 | 459,94563 | 31666 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Burslu) | 7 | 458,93266 | 32349 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | 7 | 458,87706 | 32388 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Diş Hekimliği | 120 | 458,61015 | 32576 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 77 | 458,30181 | 32786 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) | 50 | 458,0838 | 32943 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 10 | 458,01478 | 32992 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Diş Hekimliği | 120 | 457,88664 | 33084 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 85 | 457,22149 | 33566 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 70 | 456,79144 | 33865 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | 15 | 456,7612 | 33880 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 80 | 456,38416 | 34115 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Burslu) | 8 | 456,21662 | 34223 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 7 | 456,1048 | 34297 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Diş Hekimliği | 120 | 456,10239 | 34298 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 100 | 455,39243 | 34764 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 70 | 454,95325 | 34974 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 3 | 454,4681 | 35334 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 60 | 454,43142 | 35361 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | 8 | 454,33646 | 35431 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Diş Hekimliği | 100 | 454,04573 | 35647 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | 8 | 453,89577 | 35758 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Diş Hekimliği | 100 | 453,64583 | 35943 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | 12 | 453,59033 | 35984 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | 13 | 453,47492 | 36070 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 100 | 453,46444 | 36078 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Diş Hekimliği | 100 | 453,2018 | 36286 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | 12 | 453,14826 | 36321 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 85 | 452,80456 | 36538 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | 452,65085 | 36649 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Diş Hekimliği (Burslu) | 9 | 452,45116 | 36789 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Diş Hekimliği | 120 | 452,44629 | 36793 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | 12 | 452,27456 | 36947 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 100 | 452,24673 | 36966 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 70 | 452,17377 | 37016 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Burslu) | 10 | 451,74291 | 37302 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Diş Hekimliği | 85 | 450,68756 | 38051 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | 450,5686 | 38141 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 7 | 450,51076 | 38184 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 100 | 450,50033 | 38192 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 10 | 450,4478 | 38232 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Diş Hekimliği | 80 | 449,96091 | 38611 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Diş Hekimliği | 150 | 449,28054 | 39122 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | 10 | 449,15403 | 39230 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 10 | 449,08561 | 39281 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 110 | 448,92689 | 39391 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 90 | 448,77415 | 39511 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | 10 | 448,58765 | 39657 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 10 | 448,5443 | 39686 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 100 | 448,39319 | 39767 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | 12 | 448,2298 | 39889 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Diş Hekimliği | 100 | 448,12575 | 39981 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 100 | 447,23809 | 40594 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 100 | 447,17453 | 40600 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Diş Hekimliği | 90 | 446,80136 | 40895 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 90 | 446,62933 | 41031 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 40 | 446,62892 | 41032 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | 12 | 446,51647 | 41120 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Burslu) | 8 | 446,13294 | 41423 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) | 8 | 446,10139 | 41448 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 70 | 445,84068 | 41662 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 70 | 445,72217 | 41750 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Diş Hekimliği | 80 | 445,69694 | 41768 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | 445,53613 | 41882 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 5 | 445,06583 | 42186 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 30 | 444,95837 | 42290 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 5 | 444,89253 | 42354 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 30 | 444,78558 | 42457 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Diş Hekimliği (Burslu) | 12 | 444,60862 | 42605 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 100 | 444,45575 | 42936 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 50 | 444,33707 | 42999 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 20 | 444,16917 | 43087 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 30 | 444,15502 | 43095 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Diş Hekimliği | 70 | 443,91682 | 43221 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 70 | 443,6889 | 43341 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Diş Hekimliği | 80 | 443,43782 | 43474 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 70 | 443,26592 | 43591 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 10 | 443,24966 | 43603 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 40 | 442,68766 | 44017 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 65 | 442,54258 | 44155 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 70 | 442,47252 | 44205 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 50 | 442,2195 | 44338 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 10 | 442,09079 | 44440 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (Burslu) | 14 | 441,73936 | 44720 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 60 | 441,48287 | 44930 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Diş Hekimliği | 60 | 441,30845 | 45065 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 14 | 440,53898 | 45653 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Diş Hekimliği (Burslu) | 11 | 439,93429 | 46201 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 13 | 439,75026 | 46341 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Diş Hekimliği (Burslu) | 9 | 439,69989 | 46380 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği (Burslu) | 8 | 439,38276 | 46620 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Diş Hekimliği (Burslu) | 1 | 438,82939 | 47024 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 437,92169 | 47757 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 68 | 437,70487 | 47937 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ücretli) | 4 | 437,39902 | 48180 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 14 | 436,2779 | 49139 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 21 | 435,4042 | 49789 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 23 | 435,04667 | 50067 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 3 | 432,99931 | 51785 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 1 | 432,69576 | 52038 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 85 | 432,36848 | 52311 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 68 | 430,37649 | 53968 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 430,16592 | 53874 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 2 | 430,11389 | 53930 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 31 | 427,93495 | 56069 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 42 | 427,61445 | 56407 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 68 | 425,326 | 58349 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 29 | 424,89068 | 58778 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 93 | 424,72653 | 58917 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | 424,34059 | 59240 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 11 | 423,87211 | 59659 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Diş Hekimliği Fakültesi | 15 | 423,16484 | 60241 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 76 | 420,79875 | 62378 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 3 | 419,59194 | 63387 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 45 | 417,44619 | 65325 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 85 | 417,18625 | 65572 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ücretli) | 21 | 416,5455 | 66182 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 62 | 415,79602 | 66895 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 40 | 415,71785 | 66970 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 20 | 415,6383 | 67046 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 76 | 415,3181 | 67350 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 56 | 413,30139 | 69270 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 76 | 412,60549 | 69933 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 66 | 410,87038 | 71585 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 5 | 410,85626 | 71598 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ücretli) | 51 | 410,38814 | 72044 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42 | 410,17933 | 72242 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 15 | 408,93367 | 73428 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 25 | 408,22069 | 74107 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 51 | 407,88734 | 74424 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 51 | 407,76555 | 74540 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 57 | 407,38887 | 74899 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 42 | 407,06706 | 75205 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 25 | 406,43603 | 75806 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 76 | 405,97709 | 76243 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ücretli) | 2 | 405,68597 | 76520 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | 405,67498 | 76530 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ücretli) | 51 | 405,65071 | 76554 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | 405,49626 | 76701 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 9 | 405,25439 | 76931 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ücretli) | 1 | 405,13317 | 77046 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 17 | 404,02678 | 78099 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 23 | 403,80864 | 78307 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 21 | 403,48905 | 78611 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 28 | 403,36092 | 78733 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 12 | 403,2493 | 78840 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 37 | 403,12546 | 78958 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 9 | 402,93478 | 79139 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 12 | 402,92462 | 79149 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) | 3 | 402,90514 | 79167 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 3 | 402,87456 | 79196 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 23 | 402,7716 | 79294 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 74 | 402,74797 | 79317 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 37 | 402,74532 | 79319 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 14 | 402,61008 | 79448 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | 25 | 402,55977 | 79496 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | 29 | 402,55797 | 79498 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 59 | 402,54504 | 79510 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (Ücretli) | 11 | 402,54097 | 79514 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 19 | 402,52551 | 79529 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
Diş Hekimliği taban puanları (son 4 yıl), Diş Hekimliği sıralama 2025, Diş Hekimliği sıralamaları, İstanbul’daki Diş Hekimliği fakülteleri ve puanları, Ankara’daki Diş Hekimliği fakülteleri ve puanları, Diş Hekimliği Taban Puanları Devlet Üniversiteleri, Diş Hekimliği Taban Puanları Özel Üniversiteler, Diş Hekimliği 2025 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması