Ebelik 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Ebelik 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması. Ebelik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Ebelik 2024 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Ebelik 2024 sıralamaları.
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan Ebelik 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
2024 YKS (TYT-AYT) Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2023 2024 yılına ait Üniversite yerleştirme taban ve tavan puanlar olup son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir.
Ebelik 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Son 4 Yıl Ebelik 2024 Taban Puanları Başarı Sıralaması şu şekildedir:
ÜNİVERSİTELER | Bölüm | Tür | Kont. | Yıllar | Puan (4 yıl) | Sıralama (4 yıl) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 12 | 2023 2022 2021 2020 | 360,70303 358,08724 308,18279 350,44783 | 168.558 162.183 149.159 158.000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 360,09530 356,98142 291,17936 344,15666 | 169.599 164.025 180.705 167.000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 110 | 2023 2022 2021 2020 | 356,97776 347,63280 290,42532 332,75065 | 175.185 180.211 182.163 186.000 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 351,91133 330,50799 273,58179 — | 184.913 214.232 220.828 — |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 351,16789 344,09911 288,85095 332,53210 | 186.385 186.766 185.412 186.000 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 349,02369 346,71955 293,73732 340,69551 | 190.750 181.865 175.543 173.000 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 348,02925 340,80172 286,07629 328,55950 | 192.796 192.953 191.315 193.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) (Ankara) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 347,69309 338,73380 283,34645 323,73184 | 193.469 197.061 197.530 202.000 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 345,80611 336,52284 281,79108 318,58967 | 197.331 201.613 200.969 212.000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 345,80446 342,15352 282,45704 323,94992 | 197.335 190.336 199.480 202.000 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 345,54997 335,62556 281,87974 319,20410 | 197.868 203.423 200.795 211.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 344,20639 342,89298 291,74463 337,88123 | 200.732 188.995 179.592 177.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 342,42401 335,61348 281,74184 324,91418 | 204.573 203.467 201.077 200.000 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 339,56303 337,87683 275,15926 310,22339 | 210.930 198.805 216.893 230.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 85 | 2023 2022 2021 2020 | 339,56043 333,48694 281,17821 322,08863 | 210.939 207.886 202.372 205.000 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 338,29086 333,54541 279,22807 319,56067 | 213.882 207.760 206.943 210.000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 337,21478 331,62051 280,27982 321,03615 | 216.400 211.861 204.409 208.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 12 | 2023 2022 2021 2020 | 336,28779 335,76445 286,05651 330,78837 | 218.590 203.133 191.368 189.000 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 336,12576 330,70827 279,10245 319,60063 | 218.971 213.841 207.269 210.000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 336,10033 330,30864 278,20438 318,36188 | 219.031 214.683 209.334 213.000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 335,84171 335,79151 279,28227 321,34968 | 219.653 203.079 206.804 207.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 335,55156 333,74181 283,63420 327,67078 | 220.333 207.372 196.873 195.000 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 335,33144 330,08604 279,40287 319,51533 | 220.883 215.183 206.499 211.000 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (MARDİN) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 335,10931 328,72655 276,79545 316,20112 | 221.433 218.182 212.832 217.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 334,92044 329,60202 277,97860 317,69369 | 221.886 216.234 209.874 214.000 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 334,17710 328,15343 276,69887 315,01385 | 223.666 219.484 213.050 220.000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 333,29160 327,58121 277,16465 316,94378 | 225.841 220.776 211.939 216.000 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 333,10426 327,40260 276,42172 316,13998 | 226.265 221.192 213.738 217.000 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 65 | 2023 2022 2021 2020 | 332,90423 327,95875 275,76015 — | 226.779 219.922 215.388 — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 332,85522 332,82634 286,72924 327,79817 | 226.892 209.257 189.891 195.000 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 332,02187 327,65616 279,71434 322,52929 | 228.976 220.595 205.772 205.000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 331,74433 325,46089 274,67143 313,75740 | 229.674 225.529 218.125 222.000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 331,73969 327,88571 280,63449 323,54714 | 229.685 220.085 203.637 203.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 75 | 2023 2022 2021 2020 | 331,64972 331,18340 279,11259 320,33871 | 229.907 212.849 207.243 209.000 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 85 | 2023 2022 2021 2020 | 330,96596 325,86337 274,97011 314,49713 | 231.610 224.643 217.349 221.000 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 330,86232 326,73021 274,99082 314,32694 | 231.866 222.671 217.304 221.000 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 330,54848 324,28979 — — | 232.659 228.323 — — |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 330,33604 322,21358 277,26070 312,42575 | 233.203 233.206 211.695 225.000 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 330,15590 331,40321 282,11738 324,34401 | 233.676 212.344 200.248 201.000 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 330,09728 325,77441 275,44759 315,73024 | 233.810 224.814 216.156 218.000 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 329,83494 324,73726 — — | 234.429 227.199 — — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 329,03038 323,27089 272,53563 311,03321 | 236.538 230.632 223.415 228.000 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 328,65834 323,94547 272,83164 311,49260 | 237.520 229.118 222.664 227.000 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) | Ebelik (Yüksekokul) | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 328,55342 324,08804 273,94658 310,74032 | 237.804 228.796 219.978 229.000 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BİTLİS) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 328,33593 — — — | 238.362 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 327,98047 321,68428 277,89553 319,27790 | 239.280 234.453 210.097 211.000 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 327,96047 — — — | 239.348 — — — |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 327,81389 322,46219 278,46571 321,58202 | 239.680 232.628 208.736 206.000 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 327,70828 — — — | 239.957 — — — |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 327,60058 325,50469 274,75052 314,09182 | 240.227 225.402 217.928 222.000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 327,33162 323,65378 273,77606 312,18793 | 240.938 229.760 220.373 226.000 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 327,19923 321,45209 276,60093 307,67484 | 241.281 235.013 213.291 236.000 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 327,04420 323,10715 272,31561 311,52940 | 241.658 231.041 223.978 227.000 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 326,91321 327,27670 275,50437 315,44153 | 241.998 221.470 216.024 219.000 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 65 | 2023 2022 2021 2020 | 326,46726 323,90243 273,05832 311,03583 | 243.221 229.209 222.115 228.000 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 326,24102 320,01143 270,55742 308,73549 | 243.830 238.540 228.535 233.000 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 326,02416 — — — | 244.398 — — — |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 325,93616 322,82421 272,66708 312,17797 | 244.637 231.748 223.088 226.000 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 325,83184 321,13130 271,11301 310,04599 | 244.913 235.793 227.073 230.000 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 325,69530 322,03522 272,26274 310,96649 | 245.279 233.630 224.108 228.000 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 324,59329 320,91964 270,92772 309,54235 | 248.308 236.312 227.547 231.000 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 324,54884 321,50817 271,43294 309,77637 | 248.413 234.872 226.217 231.000 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 85 | 2023 2022 2021 2020 | 324,50975 320,20639 270,81026 — | 248.529 238.074 227.857 — |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 323,83918 320,44117 270,64164 308,75918 | 250.374 237.495 228.299 233.000 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 323,46352 320,35740 — — | 251.398 237.699 — — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 323,40290 319,96008 270,09000 308,59326 | 251.564 238.669 229.750 234.000 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | SAY | 18 | 2023 2022 2021 2020 | 318,25377 299,16835 263,13720 294,02759 | 266.274 296.113 249.161 269.000 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 2023 2022 2021 2020 | 316,44767 311,31915 254,28661 277,35548 | 271.675 260.732 277.201 318.000 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 16 | 2023 2022 2021 2020 | 311,85199 291,01079 259,11416 287,89846 | 285.994 322.939 261.535 286.000 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 2023 2022 2021 2020 | 309,99640 294,82776 245,65143 271,90384 | 292.018 310.138 308.151 336.000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 309,53269 333,58184 270,06677 306,15756 | 293.611 207.686 229.809 239.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 2023 2022 2021 2020 | 308,18634 303,30501 252,88631 288,19045 | 298.209 283.501 281.933 285.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 2023 2022 2021 2020 | 295,59537 292,37422 247,67472 280,36348 | 344.856 318.283 300.650 308.000 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 292,44085 284,61024 Dolmadı — | 357.829 345.972 Dolmadı — |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 286,32707 266,26309 231,39609 266,02988 | 384.627 425.776 365.525 357.000 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 55 | 2023 2022 2021 2020 | 286,07627 268,66223 Dolmadı 245,10932 | 385.765 413.946 Dolmadı 449.000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 2023 2022 2021 2020 | 283,56341 289,32029 241,83188 271,56669 | 397.567 329.008 323.038 337.000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) | SAY | 44 | 2023 2022 2021 2020 | 283,19793 277,52597 Dolmadı 246,53380 | 399.376 374.043 Dolmadı 442.000 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 269,01512 249,35849 Dolmadı 243,29810 | 475.514 525.520 Dolmadı 459.000 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 2023 2022 2021 2020 | 268,31743 252,97800 Dolmadı 232,89845 | 479.705 501.325 Dolmadı 518.000 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 2023 2022 2021 2020 | 267,55017 — — — | 484.338 — — — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 52 | 2023 2022 2021 2020 | 266,46326 252,62407 — — | 491.232 503.562 — — |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 65 | 2023 2022 2021 2020 | 266,19562 255,01069 227,97119 258,84665 | 492.922 488.325 374.999 386.000 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) | SAY | 17 | 2023 2022 2021 2020 | 261,25330 237,49387 Dolmadı 223,03116 | 525.290 619.722 Dolmadı 592.000 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 2023 2022 2021 2020 | 260,87168 265,88395 233,47569 259,26532 | 527.975 427.684 357.716 384.000 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 259,63461 — — — | 536.613 — — — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 2023 2022 2021 2020 | 255,35586 242,96765 Dolmadı 255,80438 | 568.180 573.374 Dolmadı 398.000 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 250,44604 235,25926 Dolmadı 240,04480 | 607.113 640.102 Dolmadı 476.000 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 249,54617 — — — | 614.482 — — — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 242,03887 238,75747 — — | 682.687 608.553 — — |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 2023 2022 2021 2020 | 240,56236 267,10623 207,45233 242,98487 | 697.141 421.615 388.773 460.000 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 240,35920 — — — | 699.161 — — — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 239,46402 — — — | 708.227 — — — |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (Devlet) | Ebelik (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 199,49940 297,17972 Dolmadı — | 1.198.538 302.376 Dolmadı — |
Ebelik taban puanları (son 4 yıl), Ebelik sıralama 2024, Ebelik sıralamaları, İstanbul’daki Ebelik fakülteleri ve puanları, Ankara’daki Ebelik fakülteleri ve puanları, Ebelik Taban Puanları Devlet Üniversiteleri, Ebelik Taban Puanları Özel Üniversiteler, Ebelik 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması