İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2024 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2024 sıralamaları.
2024 YKS (TYT-AYT) İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme taban ve tavan puanlar olup son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir.
LİSANS BÖLÜMLERİNİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
Son 4 Yıl İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2024 Taban Puanları (SAYISAL) Başarı Sıralaması şu şekildedir:
Üniversiteler | Bölümün Adı | Tür | Kont. | Yıllar | Puan (4 yıl) | Sıralama (4 yıl) |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 454,84282 457,93896 393,87460 458,87963 | 53.707 49.727 48.671 46.900 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 453,96219 452,30916 391,20636 458,26952 | 54.491 54.599 50.914 47.400 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 449,77854 456,51754 398,16007 463,17757 | 58.409 50.928 45.075 43.300 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 446,15217 446,37132 387,04735 454,58573 | 61.713 59.843 54.459 50.500 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 440,71974 441,64703 380,51930 445,08981 | 66.792 64.092 60.445 58.800 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 439,47147 438,35514 373,91737 447,47755 | 67.993 67.071 66.740 56.700 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 437,45751 436,98032 377,25893 445,63941 | 69.871 68.328 63.579 58.300 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 434,61661 440,63384 383,86118 452,97793 | 72.557 65.030 57.386 51.900 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 434,50367 437,52535 375,95259 442,84148 | 72.669 67.807 64.785 60.800 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 432,67663 439,92067 381,04378 446,34207 | 74.459 65.675 59.948 57.700 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 432,64820 438,60732 371,48225 442,67547 | 74.486 66.832 69.168 60.900 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 430,90143 429,79322 368,69425 434,82846 | 76.270 75.045 71.968 67.800 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 430,58504 429,89474 370,99896 438,95015 | 76.605 74.947 69.638 64.200 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 430,39848 434,48255 378,96585 447,83864 | 76.784 70.592 61.943 56.400 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 430,19393 435,44080 379,70066 450,02159 | 76.980 69.738 61.268 54.500 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 429,34900 428,39980 366,56797 433,70614 | 77.861 76.391 74.117 68.800 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 428,86933 437,16823 373,52762 439,08845 | 78.355 68.151 67.138 64.100 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 427,88821 432,41946 371,93180 439,10154 | 79.365 72.529 68.747 64.100 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 427,25800 431,28687 372,47078 440,04835 | 80.021 73.651 68.168 63.200 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 426,60201 429,53802 368,93867 434,10945 | 80.697 75.285 71.714 68.400 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 424,58319 429,62806 375,80010 451,38304 | 82.786 75.194 64.927 53.300 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 424,39538 428,19207 369,41934 440,37198 | 82.970 76.595 71.185 62.900 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 422,22402 421,23298 365,54924 434,43273 | 85.303 83.538 75.145 68.100 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 421,94170 424,28729 366,53166 435,53662 | 85.603 80.480 74.157 67.200 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 420,00579 415,86885 360,77793 425,22495 | 87.569 88.881 80.081 76.100 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 418,04377 417,79336 359,69414 420,20894 | 89.659 86.958 81.130 80.600 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 417,74724 419,84894 363,91802 432,11584 | 89.993 84.822 76.837 70.100 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 417,33375 413,76215 354,36361 419,75865 | 90.453 91.186 86.984 81.000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 417,17973 418,32905 362,82746 427,14114 | 90.619 86.418 77.936 74.500 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 415,88151 423,94216 358,74082 429,89872 | 92.016 80.823 82.185 72.100 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 415,31145 417,74554 361,93830 428,83135 | 92.646 87.010 78.873 73.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 414,16397 427,98024 368,21263 433,16095 | 93.913 76.800 72.443 69.300 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 413,16943 423,76501 369,46816 439,11747 | 95.032 81.011 71.139 64.000 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 412,85478 412,90449 357,84638 419,16635 | 95.423 92.098 83.097 81.600 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 410,59641 419,92384 361,49496 421,53999 | 98.037 84.737 79.346 79.400 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 409,42254 413,61753 360,60589 426,63069 | 99.344 91.338 80.249 74.900 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 408,85217 409,57869 355,28179 408,64768 | 100.033 95.642 85.964 91.300 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 408,55776 409,31554 356,88869 420,62416 | 100.372 95.924 84.186 80.200 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 408,06068 407,17938 351,59626 412,57756 | 100.965 98.215 90.087 87.600 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 407,98192 409,19931 357,11637 420,00898 | 101.045 96.037 83.917 80.800 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 407,15659 407,32092 352,44061 421,62061 | 101.959 98.048 89.144 79.300 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 407,05329 423,19999 363,86270 427,27941 | 102.085 81.612 76.885 74.400 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 55 | 2023 2022 2021 2020 | 406,94890 408,58532 352,11070 412,80637 | 102.208 96.710 89.510 87.400 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 406,22859 415,89598 359,37510 424,76724 | 103.068 88.858 81.495 76.500 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 406,20201 421,89021 366,21729 435,31054 | 103.108 82.906 74.451 67.300 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 405,28649 409,77245 357,05162 418,49809 | 104.206 95.437 83.988 82.200 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 405,23654 404,43009 — — | 104.264 101.166 — — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 403,52876 406,43235 352,60120 416,28079 | 106.330 99.053 88.983 84.200 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 402,93851 406,04248 350,99122 409,69123 | 107.027 99.461 90.769 90.400 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 402,81587 413,90301 352,78149 420,99312 | 107.169 91.023 88.793 79.900 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 401,78531 407,13156 351,43788 419,21468 | 108.468 98.267 90.276 81.500 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 401,46606 410,95769 358,90123 416,44610 | 108.842 94.183 82.013 84.000 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 400,01839 403,38529 349,51129 411,94067 | 110.648 102.306 92.492 88.200 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 52 | 2023 2022 2021 2020 | 399,82259 404,99452 351,76577 416,05015 | 110.899 100.554 89.884 84.400 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 398,74745 401,38025 346,14050 404,62790 | 112.252 104.527 96.497 95.200 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 398,16017 403,96416 351,89354 414,26011 | 112.972 101.684 89.736 86.100 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 397,45174 401,32391 346,62523 406,18472 | 113.916 104.589 95.888 93.700 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 41 | 2023 2022 2021 2020 | 395,83516 398,71652 345,11400 408,20158 | 115.946 107.520 97.704 91.800 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 395,15454 — — — | 116.825 — — — |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 395,02545 396,30227 345,12966 404,96754 | 116.995 110.338 97.670 94.800 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 394,62062 397,51509 347,06621 410,65680 | 117.501 108.924 95.315 89.500 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 393,55890 399,81263 346,82732 408,55104 | 118.883 106.289 95.632 91.400 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 393,39602 395,85068 345,12580 405,35899 | 119.088 110.843 97.680 94.400 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 391,80520 393,54386 343,98039 403,15504 | 121.160 113.548 99.062 96.600 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 391,74739 401,17281 348,01534 408,53183 | 121.233 104.729 94.230 91.400 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 391,59711 396,61584 346,53311 408,08834 | 121.415 109.979 96.006 91.900 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 391,54512 397,50802 344,92141 399,23021 | 121.481 108.934 97.955 100.000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 391,33787 394,67012 344,48403 403,05574 | 121.747 112.189 98.451 96.700 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 390,69015 392,03420 343,38971 400,84212 | 122.624 115.292 99.757 98.800 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 387,75891 387,50483 338,90232 397,28232 | 126.607 120.792 105.158 102.000 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 386,56166 387,10146 341,90291 399,92735 | 128.232 121.296 101.546 99.700 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 385,29463 387,97857 339,08257 393,99716 | 129.966 120.193 104.928 105.000 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 385,02277 418,97352 363,16979 423,22080 | 130.355 85.738 77.602 77.900 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 384,20784 385,86860 340,00223 398,01326 | 131.527 122.835 103.822 101.000 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 383,96090 383,24331 338,18872 396,06956 | 131.870 126.104 106.048 103.000 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SİİRT) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 383,38257 393,84920 341,40050 399,65163 | 132.750 113.174 102.171 100.000 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 383,34483 382,09786 337,58510 394,33228 | 132.792 127.549 106.787 105.000 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 383,21544 385,86032 339,11577 395,62855 | 132.964 122.849 104.883 104.000 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 383,06162 387,21704 338,78529 387,52265 | 133.206 121.151 105.304 112.000 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 382,21049 383,52512 337,14603 394,21692 | 134.442 125.763 107.316 105.000 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MUŞ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 379,80099 386,37773 335,79102 390,00831 | 137.813 122.207 109.022 109.000 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 378,49106 378,83512 334,83773 389,05273 | 139.754 131.827 110.202 110.000 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 374,43836 376,83444 — — | 145.896 134.566 — — |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 373,83599 376,57005 331,44484 382,37953 | 146.817 134.938 114.541 118.000 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 11 | 2023 2022 2021 2020 | 372,28004 372,86162 324,20153 358,36981 | 149.196 140.088 124.464 147.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 372,23063 374,98463 332,08039 383,97182 | 149.271 137.187 113.667 116.000 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (HAKKARİ) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 366,49301 366,26506 326,07508 366,12583 | 158.546 149.654 121.844 137.000 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 363,09441 377,16909 328,93754 360,99992 | 164.386 134.085 117.881 143.000 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 349,62649 369,94533 326,36324 362,32107 | 189.538 144.189 121.436 142.000 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 2023 2022 2021 2020 | 336,15678 330,44676 — — | 218.891 214.382 — — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 324,72906 Dolmadı 263,22030 298,11641 | 247.899 Dolmadı 248.915 259.000 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 323,61123 316,84357 261,23766 284,95541 | 250.998 246.416 254.952 294.000 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 321,89292 362,24927 309,22356 337,41021 | 255.721 155.690 147.425 178.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 2023 2022 2021 2020 | 316,75218 376,72909 334,25550 373,05755 | 270.766 134.712 110.933 128.000 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 316,63194 Dolmadı 260,62141 304,16520 | 271.160 Dolmadı 256.818 244.000 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SAY | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 313,33604 Dolmadı — — | 281.279 Dolmadı — — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 41 | 2023 2022 2021 2020 | 312,24749 Dolmadı 264,06340 313,95703 | 284.710 Dolmadı 246.513 222.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 311,37255 347,13345 302,53337 370,38684 | 287.598 181.102 158.993 131.000 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 309,25243 303,47565 298,78353 338,62668 | 294.570 283.003 165.774 176.000 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 309,05355 352,65072 297,48242 333,42889 | 295.268 171.215 168.283 185.000 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 35 | 2023 2022 2021 2020 | 308,75905 317,55807 277,44211 325,56877 | 296.271 244.559 211.242 199.000 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 39 | 2023 2022 2021 2020 | 308,04959 Dolmadı 276,46580 294,09375 | 298.644 Dolmadı 213.636 269.000 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 2023 2022 2021 2020 | 307,97769 307,49456 269,42044 317,99144 | 298.887 271.375 231.493 214.000 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 307,78521 331,40877 278,08294 306,48052 | 299.565 212.326 209.624 238.000 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | — Dolmadı 270,56724 296,59959 | — Dolmadı 228.507 263.000 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları (son 4 yıl), İlköğretim Matematik Öğretmenliği sıralama 2024, İlköğretim Matematik Öğretmenliği sıralamaları, İstanbul’daki İlköğretim Matematik Öğretmenliği fakülteleri ve puanları, Ankara’daki İlköğretim Matematik Öğretmenliği fakülteleri ve puanları, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları Devlet Üniversiteleri, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları Özel Üniversiteler, İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması