Okul Öncesi öğretmenliği 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması. Okul Öncesi öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Okul Öncesi öğretmenliği 2024 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Okul Öncesi öğretmenliği 2024 sıralamaları.
2024 YKS (TYT-AYT) Okul Öncesi öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme taban ve tavan puanlar olup son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir.
LİSANS BÖLÜMLERİNİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan Okul Öncesi öğretmenliği 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
Son 4 Yıl Okul Öncesi Öğretmenliği 2024 Taban Puanları Başarı Sıralaması şu şekildedir:
ÜNİVERSİTELER | Bölüm | Tür | Kont. | Yıllar | Puan (4 yıl) | Sıralama (4 yıl) |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 454,39415 455,01469 411,71485 439,58314 | 1.656 2.080 2.011 2.440 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 35 | 2023 2022 2021 2020 | 448,10645 444,55956 399,32650 431,29862 | 2.259 3.321 3.446 3.430 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 445,48048 442,03582 404,61800 435,85435 | 2.563 3.711 2.707 2.840 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 439,93502 432,64443 387,05233 417,35502 | 3.364 5.634 5.931 6.090 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 434,62630 423,25641 383,28772 424,67456 | 4.358 8.531 6.998 4.470 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 426,45803 418,38799 375,14236 404,27095 | 6.482 10.609 9.850 10.300 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 423,89720 441,40423 409,37179 418,00509 | 7.356 3.820 2.226 5.930 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 421,22921 416,50478 374,58079 408,16482 | 8.356 11.502 10.079 8.860 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 420,71153 414,93372 368,90614 400,67324 | 8.554 12.332 12.591 12.000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 416,79284 413,33261 366,87106 399,64472 | 10.305 13.194 13.638 12.500 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 416,62508 417,01502 372,71230 401,93182 | 10.399 11.237 10.858 11.400 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 416,60906 415,08841 369,81961 400,91959 | 10.407 12.247 12.129 11.900 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 415,54240 416,56371 354,54943 402,22442 | 10.939 11.462 21.662 11.300 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 412,92619 412,58211 366,46704 404,43758 | 12.268 13.599 13.865 10.300 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 412,25121 409,41740 363,91414 397,18208 | 12.663 15.602 15.273 13.700 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 411,68234 408,13622 363,41402 395,94253 | 12.996 16.405 15.590 14.300 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 410,97806 407,28762 362,31091 394,20354 | 13.415 17.004 16.281 15.300 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 409,17798 412,47048 364,97284 393,87626 | 14.515 13.664 14.713 15.500 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 409,12076 407,06846 362,63544 394,71916 | 14.557 17.152 16.069 15.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 409,08245 405,42124 360,75128 391,81736 | 14.587 18.320 17.245 16.800 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 409,04134 409,68100 365,81591 396,01102 | 14.612 15.412 14.207 14.300 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 408,59672 406,18406 362,36361 394,23389 | 14.883 17.776 16.236 15.300 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 408,13416 408,59739 364,27828 400,33550 | 15.183 16.107 15.072 12.100 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 407,24395 403,72198 358,36999 387,56066 | 15.814 19.602 18.857 19.600 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 406,48839 403,55003 360,31735 391,02721 | 16.303 19.721 17.533 17.300 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 406,04865 403,10555 354,58538 — | 16.590 20.064 21.637 — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 405,68393 401,94315 357,16724 389,29841 | 16.856 21.023 19.739 18.400 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 405,42135 404,61137 359,56110 391,00805 | 17.066 18.923 18.025 17.300 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 405,21305 406,17484 360,54301 381,55277 | 17.210 17.788 17.388 24.200 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 404,61168 404,11305 364,14011 389,44937 | 17.707 19.309 15.142 18.300 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 404,51077 401,51139 356,61432 387,81205 | 17.787 21.402 20.112 19.400 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 404,45263 401,12127 355,79119 387,89377 | 17.826 21.719 20.725 19.300 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 62 | 2023 2022 2021 2020 | 403,86913 401,94526 356,02764 388,51505 | 18.210 21.021 20.547 18.900 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 403,42526 402,97926 351,00329 — | 18.546 20.164 24.456 — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 402,61360 Dolmadı 266,80633 285,36628 | 19.175 Dolmadı 247.740 285.000 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 402,56950 403,18027 358,98733 389,00251 | 19.212 20.004 18.440 18.600 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 402,31970 401,11129 354,10274 384,32455 | 19.400 21.727 22.022 21.900 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 402,30768 399,73369 354,84362 385,66559 | 19.409 22.897 21.428 20.900 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 402,09955 399,95901 356,40208 387,74800 | 19.558 22.697 20.259 19.400 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 401,72243 399,10233 353,67991 385,44093 | 19.842 23.430 22.348 21.000 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 401,34153 401,82759 355,52267 383,31410 | 20.175 21.119 20.908 22.700 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 401,17661 402,07198 358,16649 388,45975 | 20.324 20.911 19.011 19.000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 400,96554 398,87582 351,36398 383,43042 | 20.490 23.642 24.155 22.600 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 400,69419 398,15768 351,73283 383,81810 | 20.733 24.293 23.852 22.300 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 400,53215 402,60384 358,15169 389,35135 | 20.857 20.486 19.019 18.400 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 400,48069 399,58755 357,65620 381,35249 | 20.904 23.023 19.373 24.300 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 399,80353 397,57116 351,95629 383,69045 | 21.475 24.853 23.678 22.400 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 399,59901 397,63103 352,76248 383,56482 | 21.652 24.796 23.035 22.500 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 399,49801 396,61808 350,20884 382,64935 | 21.751 25.761 25.154 23.300 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 399,46517 399,18673 352,20151 384,32731 | 21.795 23.358 23.492 21.900 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 399,03163 397,38661 350,88865 383,40938 | 22.129 25.003 24.548 22.600 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 398,85483 397,03350 350,18241 382,32612 | 22.290 25.361 25.179 23.500 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 397,88620 400,11363 356,38022 382,29722 | 23.153 22.577 20.272 23.500 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 397,53376 395,25960 347,90946 380,10644 | 23.478 27.151 27.227 25.400 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 397,26033 394,57229 345,56716 379,54118 | 23.720 27.831 29.500 25.800 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 397,16741 395,54249 349,41190 381,06263 | 23.813 26.859 25.897 24.600 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 396,68780 400,30748 352,29077 383,39973 | 24.261 22.385 23.421 22.700 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 396,61431 394,70514 346,51892 378,80443 | 24.336 27.708 28.566 26.500 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 396,32789 395,48347 348,45728 380,87289 | 24.637 26.926 26.716 24.700 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 395,77425 394,44801 347,53619 379,45350 | 25.171 27.971 27.545 25.900 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 395,48859 394,76447 346,62321 380,89489 | 25.453 27.654 28.447 24.700 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 395,45624 393,86602 345,34340 378,65686 | 25.493 28.577 29.735 26.600 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 394,83654 393,44059 346,47739 379,71482 | 26.103 28.990 28.609 25.700 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MUŞ) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 394,78521 395,30251 347,85107 379,63578 | 26.158 27.112 27.280 25.800 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 394,73896 392,79914 344,24157 378,28370 | 26.213 29.680 30.821 27.000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 394,68046 393,02180 344,57256 378,61506 | 26.275 29.440 30.489 26.700 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 394,17503 393,23723 345,02532 376,90536 | 26.785 29.232 30.046 28.200 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 393,90930 392,79653 343,62190 378,60871 | 27.042 29.683 31.498 26.700 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 393,79508 392,21538 343,54361 376,86598 | 27.170 30.312 31.593 28.200 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 392,96008 391,17003 342,40984 376,55927 | 28.031 31.438 32.801 28.500 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 392,84275 391,90776 344,21509 — | 28.144 30.649 30.846 — |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 392,82371 391,97757 343,34153 377,37608 | 28.160 30.571 31.835 27.700 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 392,75572 391,83048 343,70946 377,62623 | 28.226 30.721 31.389 27.500 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 392,72892 391,60742 342,94647 376,83085 | 28.262 30.967 32.236 28.300 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 392,61854 390,74677 341,56404 376,04970 | 28.354 31.899 33.751 29.000 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 392,28872 391,32270 341,90173 376,57717 | 28.660 31.268 33.344 28.500 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 392,28531 391,08087 341,59548 376,37902 | 28.664 31.534 33.716 28.700 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 391,45382 390,46576 341,08571 375,65585 | 29.556 32.213 34.292 29.400 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 391,02656 390,56133 341,42401 375,06614 | 30.021 32.110 33.917 29.900 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 390,78417 390,27259 341,07020 — | 30.307 32.446 34.309 — |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 390,61461 390,20036 340,81036 374,99053 | 30.525 32.530 34.617 30.000 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 390,25641 389,61925 — — | 30.934 33.221 — — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 386,35434 386,54086 336,45623 371,35124 | 35.575 37.044 39.856 33.800 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 11 | 2023 2022 2021 2020 | 384,73454 385,69116 336,23406 367,43087 | 37.731 38.108 40.132 38.200 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 380,61186 380,62835 327,35190 362,07665 | 43.493 45.121 52.913 45.100 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 12 | 2023 2022 2021 2020 | 376,54939 379,15264 326,57139 361,02264 | 49.834 47.338 54.132 46.500 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 372,13696 380,40090 330,73964 362,39479 | 57.404 45.481 47.660 44.700 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 366,43227 367,07677 314,55063 342,36490 | 68.740 68.607 76.994 79.300 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 39 | 2023 2022 2021 2020 | 362,06129 358,77202 304,16835 340,52542 | 78.271 87.079 102.065 83.200 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 16 | 2023 2022 2021 2020 | 359,75576 376,70080 323,44526 354,10779 | 83.741 51.196 59.399 57.200 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 29 | 2023 2022 2021 2020 | 357,30488 356,39423 314,01888 337,78541 | 89.882 93.152 78.152 89.500 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 2023 2022 2021 2020 | 355,32290 376,73297 326,63922 355,96991 | 95.028 51.145 54.018 54.300 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) (Yurt Dışı) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 348,41923 — — — | 114.814 — — — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 22 | 2023 2022 2021 2020 | 344,00572 357,92463 295,88805 317,74950 | 128.940 89.242 126.494 146.000 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 341,06826 346,74762 273,21851 292,79986 | 139.056 120.689 215.428 248.000 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 22 | 2023 2022 2021 2020 | 340,33907 345,60323 307,47797 317,69727 | 141.615 124.298 93.444 146.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 32 | 2023 2022 2021 2020 | 338,61451 370,39846 319,81051 351,01397 | 147.788 62.208 66.148 62.500 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 335,28057 334,87897 268,00920 Dolmadı | 160.327 162.729 241.563 Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 2023 2022 2021 2020 | 333,92588 345,22349 290,71194 311,06193 | 165.790 125.563 143.506 170.000 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 16 | 2023 2022 2021 2020 | 332,00091 330,96833 264,80491 Dolmadı | 173.618 178.888 258.500 Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 38 | 2023 2022 2021 2020 | 328,48515 325,46757 Dolmadı Dolmadı | 188.600 203.737 Dolmadı Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 323,96195 330,42143 Dolmadı Dolmadı | 209.511 181.241 Dolmadı Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 2023 2022 2021 2020 | 320,43875 351,74696 301,13845 326,01816 | 226.782 105.814 110.544 120.000 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 18 | 2023 2022 2021 2020 | 319,32277 313,08734 Dolmadı Dolmadı | 232.534 269.180 Dolmadı Dolmadı |
