Hukuk Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir TYT AYT 2024

Hukuk Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir TYT AYT 2024. Hukuk Fakültesine yerleşen son öğrencinin nnetleri nelerdir? Hukuk 2024 netleri belli oldu. 2024 YKS Hukuk netleri. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Hukuk 2024 başarı netleri açıklandı. Hukuk kazanmak için en doğru netlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
2024 YKS (TYT-AYT) Hukuk netleri bu sayfada paylaşıldı. Burada paylaşılan netler 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre oluşan en düşük netlerdir.
Hukuk Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir TYT AYT 2024
Sitedeki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en güncel bilgilerdir. YÖK Lisans Net Sihirbazı tarafından hazırlanan Hukuk 2024 netleri burada paylaşıldı. Burada paylaşılan netler en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır.
YKS Hukuk (EA) Programına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin TOPLAM Netleri şu şekildedir:
ÜNİVERSİTE | Puan |
Diploma |
TYT Toplam Net | AYT Toplam Net |
KOÇ ÜNİV. -(Burslu) | 527,17 | 97,21 | 106,5 | 71,5 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(Burslu) | 525,79 | 91,73 | 95,75 | 76,5 |
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) | 522,67 | 97,88 | 100,5 | 72,25 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 511,46 | 94,72 | 100,75 | 68,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 497,14 | 91,44 | 98,75 | 65,75 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -Ücretsiz | 496,69 | 94,91 | 101,5 | 63,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | 494,11 | 96,43 | 91 | 66,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(Burslu) | 490,95 | 98,78 | 100,5 | 61 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 489,54 | 96,02 | 85,25 | 67,25 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | 479,33 | 79,17 | 94,5 | 64,5 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 471,29 | 87,55 | 85,25 | 63,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) | 466,08 | 91,41 | 89,25 | 59 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 463,98 | 87,53 | 77 | 63,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 460,70 | 90,34 | 87 | 58,25 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 452,87 | 99,56 | 91,25 | 52,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) | 452,17 | 83,18 | 89 | 55,5 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 451,04 | 81 | 77,25 | 61,25 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 450,06 | 91,05 | 79,5 | 57,5 |
İBN HALDUN ÜNİV. -(Burslu) | 449,31 | 93,02 | 79,75 | 57 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 442,38 | 96,32 | 77 | 54 |
MARMARA ÜNİV. -(İÖ) | 440,44 | 88,92 | 71,75 | 57,5 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 438,50 | 89,6 | 88,25 | 50 |
MEF ÜNİV. -(Burslu) | 438,18 | 92,89 | 82,5 | 52,25 |
KADİR HAS ÜNİV. -(Burslu) | 437,64 | 86,92 | 76,25 | 56,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 436,95 | 95,42 | 73,25 | 54,5 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(Burslu) | 436,89 | 88,9 | 86,75 | 50,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 435,47 | 93,22 | 68,75 | 56,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) | 434,25 | 96,71 | 74,5 | 53 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 434,13 | 95,7 | 77,5 | 51,75 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 433,58 | 95,24 | 84 | 49,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 432,55 | 97,86 | 81,5 | 50,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 429,94 | 90,55 | 77,5 | 51 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 429,88 | 91,57 | 74,75 | 52,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 429,73 | 82,69 | 71 | 55,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 429,68 | 94,17 | 74,25 | 52,25 |
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 429,34 | 91,6 | 84,75 | 48,75 |
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) | 429,15 | 71,72 | 79,75 | 55 |
YAŞAR ÜNİV. -(Burslu) | 428,90 | 97,39 | 90 | 45,75 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | 427,16 | 85,48 | 72,75 | 52,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 426,80 | 96,71 | 68,25 | 53 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 426,45 | 89,29 | 63 | 55,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 426,18 | 95,02 | 72,25 | 52,25 |
UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 425,17 | 90,51 | 73,25 | 52 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 425,10 | 89,79 | 68,75 | 53,75 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 424,21 | 91,36 | 80,25 | 48,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 423,79 | 89,01 | 80 | 48,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 423,41 | 83,67 | 53,5 | 60,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 423,40 | 99,42 | 76 | 48,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 422,83 | 92,79 | 77,25 | 48,25 |
PİRİ REİS ÜNİV. -(Burslu) | 421,12 | 94,4 | 79,5 | 46,25 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 421,08 | 80,71 | 66 | 56 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 419,88 | 91,64 | 69,5 | 50,5 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz | 419,26 | 89,61 | 61 | 55,25 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 418,96 | 80,25 | 65,5 | 55 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 418,30 | 95,76 | 88,75 | 50,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 418,24 | 76,34 | 73,75 | 51,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 417,62 | 88,28 | 67 | 51,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 416,43 | 58,04 | 77,25 | 53,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 416,41 | 95,15 | 75,5 | 46,75 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 416,16 | 92 | 71,25 | 48,75 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 415,11 | 81,41 | 75,5 | 49,75 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 414,43 | 83,79 | 77,75 | 49 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz | 414,30 | 92,41 | 69,75 | 48,25 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 413,94 | 98,56 | 70,5 | 47,25 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) | 412,62 | 83,87 | 64,75 | 52 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 412,42 | 84,06 | 66,25 | 51,5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 412,20 | 79,67 | 60,25 | 54,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 412,10 | 89,02 | 74,25 | 46,75 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) | 411,31 | 92,56 | 65,5 | 49,5 |
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) | 409,49 | 83,96 | 73 | 49 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 408,34 | 79,54 | 75 | 55 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 408,17 | 84,41 | 74 | 47 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) | 408,04 | 91,69 | 73,25 | 45,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 407,62 | 92,25 | 73,75 | 45 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 407,47 | 90,01 | 71,75 | 46,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 406,86 | 89,48 | 71 | 46,75 |
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 405,52 | 92,96 | 69,75 | 46,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 404,90 | 86,56 | 73,75 | 45,25 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 404,40 | 90,26 | 68,75 | 46,5 |
MARMARA ÜNİV. -(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 404,17 | 84,25 | 67 | 48,5 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 404,03 | 84,35 | 82 | 42,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 403,02 | 92,79 | 87,25 | 39,25 |
ÇAĞ ÜNİV. -(Burslu) | 402,34 | 98,58 | 64,5 | 46 |
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 402,14 | 93,78 | 71,75 | 43,5 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 401,78 | 86,22 | 58 | 50,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 401,49 | 99,9 | 94 | 44,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 400,76 | 90,26 | 78,75 | 41,5 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 400,60 | 92,58 | 63 | 46,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 399,62 | 87,58 | 70,75 | 45,25 |
KIRIKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 399,16 | 86,17 | 71,25 | 44,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 398,39 | 92,26 | 87,75 | 37,75 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 397,86 | 95,39 | 68 | 43,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 397,73 | 98,2 | 63,75 | 44,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 396,47 | 84,63 | 94,75 | 35,75 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 395,46 | 88,77 | 72 | 42,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 395,19 | 77,8 | 66,5 | 46 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Burslu) | 394,41 | 89,1 | 73 | 41,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) | 393,23 | 95,52 | 70 | 41,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 393,23 | 93,59 | 67,25 | 43 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 392,94 | 89,97 | 51,25 | 49,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(Burslu) | 392,30 | 82,9 | 67,25 | 44,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 391,91 | 96,11 | 54,25 | 47,25 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Burslu) | 391,16 | 86,36 | 68,25 | 42,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) | 390,43 | 95,5 | 66,5 | 42 |
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) | 389,93 | 78,97 | 63 | 46,25 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Burslu) | 388,58 | 91,17 | 69,75 | 41,5 |
ADA KENT ÜNİV. -(Burslu) | 387,13 | 89 | 71 | 39,5 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(Burslu) | 387,06 | 78,33 | 60,25 | 46,25 |
YAŞAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 386,49 | 98,1 | 62 | 41,5 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 386,45 | 82,68 | 66 | 42,5 |
KOÇ ÜNİV. -(Ücretli) | 382,63 | 77,45 | 67 | 42 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 381,85 | 71,67 | 69,25 | 41 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 381,10 | 85,41 | 71,25 | 38,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) | 379,39 | 87,65 | 83,5 | 32,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 377,02 | 69,14 | 71,5 | 40,75 |
ÇAĞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 376,75 | 87,94 | 69,75 | 37,5 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 375,42 | 84,69 | 72 | 36 |
PİRİ REİS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 375,05 | 77,19 | 64,25 | 40,25 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 374,48 | 70,5 | 65,25 | 41 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 374,40 | 89,3 | 63,25 | 38,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 373,64 | 98,34 | 70 | 33,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 371,83 | 80,42 | 50,5 | 44,25 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 371,61 | 90,34 | 55,25 | 40,25 |
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 370,71 | 79,78 | 61,5 | 39,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) | 369,70 | 94,02 | 68,25 | 34,25 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 369,60 | 79,99 | 54,75 | 42,25 |
UFUK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 368,32 | 80,9 | 52 | 42,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 368,12 | 86,29 | 67 | 34,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 368,08 | 91,2 | 63,75 | 36,25 |
YAŞAR ÜNİV. -(Ücretli) | 367,64 | 93,57 | 66,25 | 34,5 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) | 367,02 | 89,58 | 66 | 34,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 366,88 | 81,21 | 65,75 | 36,5 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 366,85 | 96,16 | 51,75 | 40 |
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 366,50 | 80,57 | 57,75 | 39,75 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(Ücretli) | 365,19 | 92,36 | 59,75 | 35,75 |
PİRİ REİS ÜNİV. -(Ücretli) | 364,69 | 92,1 | 60 | 36,25 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(Ücretli) | 364,63 | 80,17 | 52,5 | 41,25 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 364,40 | 82,51 | 72 | 33 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Ücretli) | 363,77 | 96,93 | 63,5 | 33 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 363,74 | 93,14 | 88,75 | 26 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) | 363,65 | 91,35 | 64,25 | 34,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) | 363,60 | 82,01 | 58 | 39 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(Ücretli) | 363,51 | 86,27 | 46,75 | 42 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) | 363,23 | 86,53 | 62,5 | 36,5 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Ücretli) | 363,03 | 77,3 | 62,25 | 37,75 |
ADA KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 362,97 | 82,49 | 60,5 | 36,25 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Ücretli) | 362,84 | 89,67 | 56 | 38,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 362,81 | 67,8 | 64,25 | 39 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 362,71 | 90,23 | 66,25 | 33,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(Ücretli) | 362,64 | 77,84 | 61,75 | 37,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 362,58 | 97,56 | 63,5 | 33 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Ücretli) | 362,47 | 98,35 | 89 | 24,25 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 362,47 | 91,66 | 71,75 | 41 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 362,39 | 87,18 | 45,25 | 42 |
KADİR HAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 362,31 | 79,75 | 51,5 | 41 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 362,30 | 85,81 | 62 | 36 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 362,26 | 79,68 | 42,75 | 44 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 362,26 | 92 | 65,25 | 33 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 362,25 | 80,13 | 57,5 | 38,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 362,23 | 91,57 | 54,75 | 37,75 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 362,20 | 65,24 | 57,75 | 42,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 362,19 | 82,94 | 49,75 | 41,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 362,18 | 95,52 | 62,5 | 33,75 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(Ücretli) | 362,17 | 90,25 | 64 | 35 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 362,15 | 87,01 | 55 | 38 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 362,13 | 92,44 | 67,75 | 32,75 |
MEF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 362,12 | 97,67 | 58 | 34,75 |
YKS Hukuk (EA) Programına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin DETAYLI Netleri şu şekildedir:
ÜNİVERSİTELER | Diploma | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat (40) | AYT Türkçe (24) | AYT Tarih1 (10) | AYT Coğrafya1 (6) |
KOÇ ÜNİV. -(Burslu) | 97,21 | 35,00 | 20,00 | 35,00 | 16,50 | 37,50 | 21,75 | 8,75 | 3,50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(Burslu) | 91,73 | 36,25 | 17,50 | 34,50 | 7,50 | 39,00 | 22,75 | 10,00 | 4,75 |
GALATASARAY ÜNİV. -(Fransızca) | 97,88 | 33,00 | 15,25 | 35,75 | 16,50 | 37,50 | 22,00 | 8,75 | 4,00 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 94,72 | 32,50 | 18,75 | 35,25 | 14,25 | 33,75 | 19,00 | 10,00 | 6,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 91,44 | 35,00 | 18,75 | 35,00 | 10,00 | 34,50 | 21,50 | 7,50 | 2,25 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -Ücretsiz | 94,91 | 36,25 | 17,50 | 32,25 | 15,50 | 32,50 | 20,25 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -(UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) | 96,43 | 31,50 | 15,25 | 33,75 | 10,50 | 33,00 | 21,50 | 6,25 | 6,00 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. -(Burslu) | 98,78 | 38,75 | 20,00 | 28,50 | 13,25 | 27,75 | 20,50 | 8,00 | 4,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 96,02 | 33,00 | 11,75 | 30,75 | 9,75 | 30,75 | 22,75 | 8,75 | 5,00 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) | 79,17 | 32,50 | 16,25 | 32,25 | 13,50 | 37,50 | 18,25 | 5,00 | 3,75 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 87,55 | 28,75 | 12,50 | 31,00 | 13,00 | 36,25 | 17,75 | 5,00 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) | 91,41 | 27,75 | 14,00 | 33,25 | 14,25 | 29,75 | 19,00 | 5,50 | 4,75 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 87,53 | 32,50 | 15,25 | 27,50 | 1,75 | 28,50 | 22,75 | 7,50 | 5,00 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 90,34 | 32,50 | 17,50 | 31,50 | 5,50 | 28,25 | 20,25 | 6,25 | 3,50 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 99,56 | 31,25 | 16,25 | 26,00 | 17,75 | 27,25 | 17,75 | 3,75 | 3,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) | 83,18 | 27,50 | 16,75 | 28,25 | 16,50 | 24,75 | 20,50 | 7,75 | 2,50 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 81,00 | 26,25 | 16,25 | 23,50 | 11,25 | 33,75 | 17,75 | 6,25 | 3,50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 91,05 | 30,25 | 12,75 | 36,25 | 0,25 | 26,75 | 21,75 | 5,25 | 3,75 |
İBN HALDUN ÜNİV. -(Burslu) | 93,02 | 32,50 | 12,50 | 28,75 | 6,00 | 29,25 | 19,00 | 6,50 | 2,25 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 96,32 | 35,00 | 17,50 | 19,00 | 5,50 | 18,75 | 22,75 | 8,75 | 3,75 |
MARMARA ÜNİV. -(İÖ) | 88,92 | 32,50 | 15,00 | 24,25 | 0,00 | 24,50 | 19,25 | 9,00 | 4,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 89,60 | 37,50 | 15,25 | 24,75 | 10,75 | 20,75 | 20,50 | 6,25 | 2,50 |
MEF ÜNİV. -(Burslu) | 92,89 | 33,75 | 15,25 | 30,25 | 3,25 | 25,50 | 18,00 | 2,75 | 6,00 |
KADİR HAS ÜNİV. -(Burslu) | 86,92 | 30,50 | 16,75 | 29,00 | 0,00 | 33,50 | 17,00 | 2,25 | 3,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 95,42 | 35,25 | 14,25 | 22,00 | 1,75 | 23,25 | 21,75 | 6,75 | 2,75 |
ÇANKAYA ÜNİV. -(Burslu) | 88,90 | 36,25 | 17,75 | 29,00 | 3,75 | 24,25 | 19,00 | 3,75 | 3,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 93,22 | 31,75 | 16,25 | 21,50 | -0,75 | 27,75 | 20,25 | 5,25 | 3,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) | 96,71 | 32,50 | 11,25 | 18,50 | 12,25 | 24,25 | 17,75 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 95,70 | 32,50 | 12,75 | 26,25 | 6,00 | 21,25 | 21,50 | 4,25 | 4,75 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 95,24 | 36,25 | 15,00 | 23,50 | 9,25 | 23,25 | 20,50 | 5,50 | 0,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 97,86 | 30,50 | 13,00 | 26,00 | 12,00 | 30,25 | 12,75 | 3,75 | 3,50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 90,55 | 32,50 | 15,25 | 23,50 | 6,25 | 19,75 | 22,75 | 7,50 | 1,00 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 91,57 | 36,25 | 11,25 | 20,50 | 6,75 | 26,25 | 18,00 | 6,25 | 2,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 82,69 | 28,25 | 13,00 | 22,25 | 7,50 | 26,25 | 19,00 | 6,50 | 4,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 94,17 | 30,75 | 13,50 | 25,25 | 4,75 | 25,75 | 17,75 | 6,25 | 2,50 |
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 91,60 | 31,50 | 17,75 | 22,75 | 12,75 | 28,25 | 10,50 | 7,75 | 2,25 |
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) | 71,72 | 33,00 | 12,75 | 33,00 | 1,00 | 31,00 | 17,75 | 3,75 | 2,50 |
YAŞAR ÜNİV. -(Burslu) | 97,39 | 33,00 | 15,25 | 30,50 | 11,25 | 29,25 | 9,50 | 4,50 | 2,50 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. -(Burslu) | 85,48 | 32,50 | 19,00 | 15,75 | 5,50 | 15,75 | 23,00 | 9,00 | 4,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 96,71 | 26,50 | 12,75 | 29,00 | 0,00 | 24,75 | 19,25 | 6,50 | 2,50 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 89,29 | 30,00 | 16,25 | 16,75 | 0,00 | 19,00 | 24,00 | 7,75 | 5,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 95,02 | 28,50 | 10,00 | 27,25 | 6,50 | 28,50 | 20,25 | 0,75 | 2,75 |
UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 90,51 | 35,00 | 15,00 | 21,00 | 2,25 | 25,25 | 18,25 | 5,00 | 3,50 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. -(Burslu) | 89,79 | 28,75 | 11,25 | 25,25 | 3,50 | 26,00 | 19,00 | 6,50 | 2,25 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 91,36 | 28,25 | 12,00 | 29,75 | 10,25 | 25,25 | 16,75 | 3,00 | 3,75 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 89,01 | 35,25 | 17,50 | 22,50 | 4,75 | 20,75 | 20,50 | 3,75 | 3,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 83,67 | 20,25 | 13,50 | 18,25 | 1,50 | 28,50 | 18,25 | 7,75 | 6,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 99,42 | 32,50 | 15,00 | 25,25 | 3,25 | 24,75 | 17,75 | 5,00 | 1,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 92,79 | 33,75 | 16,50 | 22,25 | 4,75 | 18,00 | 20,25 | 7,75 | 2,25 |
PİRİ REİS ÜNİV. -(Burslu) | 94,40 | 33,75 | 18,75 | 18,50 | 8,50 | 14,50 | 21,50 | 5,50 | 4,75 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 80,71 | 30,00 | 15,00 | 21,25 | -0,25 | 30,75 | 18,00 | 3,75 | 3,50 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 91,64 | 32,50 | 12,50 | 24,75 | -0,25 | 17,25 | 21,50 | 7,75 | 4,00 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz | 89,61 | 28,75 | 10,00 | 18,50 | 3,75 | 27,50 | 16,50 | 5,25 | 6,00 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 80,25 | 33,75 | 11,25 | 20,50 | 0,00 | 25,50 | 18,25 | 6,25 | 5,00 |
