Tıp Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir TYT AYT 2024
Tıp Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir TYT AYT 2024. Tıp Fakültesine yerleşen son öğrencinin nnetleri nelerdir? Tıp 2024 netleri belli oldu. 2024 YKS tıp netleri. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Tıp 2024 başarı netleri açıklandı. Tıp kazanmak için en doğru netlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
2024 YKS (TYT-AYT) tıp netleri bu sayfada paylaşıldı. Burada paylaşılan netler 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre oluşan en düşük netlerdir.
LİSANS BÖLÜMLERİNİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
TÜM BÖLÜMLERİN NETLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA
Tıp Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir TYT AYT 2024
Sitedeki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en güncel bilgilerdir. YÖK Lisans Net Sihirbazı tarafından hazırlanan Tıp 2024 netleri burada paylaşıldı.
YKS Tıp (SAY) Programına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin TOPLAM Netleri şu şekildedir:
ÜNİVERSİTE | Puan | Diploma | TYT Toplam Net | AYT Toplam Net |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 555,36 | 98,84 | 118,75 | 78,75 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 554,85 | 99,06 | 115 | 80 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 553,48 | 99,25 | 116,25 | 78,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 549,77 | 99,23 | 116,5 | 77,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 548,23 | 99,66 | 115 | 77,5 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(İngilizce) | 543,70 | 97,59 | 112,75 | 77,5 |
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 542,32 | 98,16 | 113,75 | 76,25 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 538,79 | 97,93 | 111,25 | 76,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 537,64 | 97,32 | 107,5 | 77,5 |
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) | 535,75 | 98,08 | 108,75 | 76,25 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 533,03 | 93,66 | 111,75 | 75 |
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) | 532,27 | 99,57 | 107,5 | 75,25 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 531,86 | 98,41 | 111,25 | 73,75 |
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 528,47 | 91,1 | 103 | 77,5 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 528,07 | 99,59 | 107,5 | 73,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 527,47 | 94,03 | 106,75 | 75 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 527,15 | 98,97 | 110 | 72,5 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 526,53 | 99,7 | 105,25 | 74,25 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 525,83 | 98,93 | 112,5 | 71,25 |
GAZİ ÜNİV. -(İngilizce) | 523,90 | 98,28 | 104,75 | 73,5 |
MARMARA ÜNİV. -(İngilizce) | 523,52 | 99,25 | 106,25 | 72,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 523,33 | 99,3 | 104 | 73,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 523,27 | 92,43 | 103,75 | 75,25 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 523,19 | 96,08 | 107,25 | 72,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 521,58 | 94,76 | 98,75 | 76,25 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 520,21 | 99,08 | 110 | 70 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 519,81 | 99,1 | 101,5 | 73,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 519,04 | 97,28 | 106,75 | 71,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 518,82 | 90,68 | 107,5 | 72,5 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 518,78 | 97,87 | 107 | 71,25 |
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 517,71 | 99,51 | 105 | 71,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) | 517,19 | 94,55 | 101,25 | 73,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 516,65 | 97,76 | 105 | 71,25 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 516,61 | 96,59 | 99 | 74 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 516,58 | 92,12 | 101,5 | 74 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 515,85 | 95,28 | 102 | 73 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 514,87 | 95,93 | 106,25 | 70,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 514,75 | 96,83 | 98,75 | 73,75 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) | 514,60 | 98,67 | 106,5 | 69,5 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 514,59 | 98,56 | 104 | 71,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 513,99 | 96,68 | 102,75 | 71,25 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 513,41 | 98,31 | 93,75 | 75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 513,11 | 99,36 | 101,25 | 71,5 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 512,48 | 93,61 | 99 | 73,25 |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 511,95 | 95,65 | 112,5 | 67 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 511,68 | 86,95 | 105 | 71,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 511,64 | 96,43 | 110 | 67,75 |
UFUK ÜNİV. -(Burslu) | 511,45 | 96,3 | 105,5 | 69,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 511,27 | 95,68 | 109,5 | 68 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 511,15 | 98,98 | 98,75 | 71,5 |
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 511,13 | 96,08 | 98 | 72,5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 510,77 | 97,71 | 102,5 | 70,25 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 510,77 | 96,24 | 104,25 | 70,25 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 509,42 | 95,04 | 101,25 | 71,25 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 509,31 | 96,12 | 106,25 | 68,75 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) | 509,14 | 94,46 | 105,75 | 69 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 508,86 | 91,67 | 102 | 71,5 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 508,79 | 99,5 | 103,25 | 68,75 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 508,44 | 98,84 | 108,25 | 66,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -(İngilizce) | 508,21 | 95,6 | 96,25 | 72,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 508,06 | 92,37 | 99,5 | 71,75 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 506,70 | 94,54 | 101,25 | 70,25 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 506,28 | 97,68 | 108,75 | 66,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 506,20 | 93,48 | 97,5 | 71,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 506,02 | 98,18 | 98,75 | 70,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 505,25 | 85,25 | 98 | 72,5 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 505,21 | 96,69 | 98,75 | 70 |
GAZİ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 504,86 | 92,39 | 95,25 | 72,5 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz | 504,80 | 94,58 | 103,75 | 67,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 504,32 | 93,77 | 105 | 67,5 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 504,27 | 95,49 | 96,5 | 70,75 |
SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz | 503,56 | 97,35 | 105,75 | 66,5 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 503,37 | 94,84 | 95,25 | 71 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 502,71 | 98,64 | 103,25 | 67,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 502,66 | 90 | 98 | 71 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 502,01 | 89,37 | 99,25 | 70,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 501,82 | 91,37 | 86,75 | 75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 501,69 | 97,7 | 100,25 | 68 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 501,36 | 89,99 | 102,5 | 68,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 501,18 | 94,1 | 100,25 | 68,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 501,11 | 97,62 | 96,25 | 69 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 501,07 | 92,72 | 97,5 | 70 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 500,89 | 85,03 | 101,25 | 70 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 500,79 | 89,51 | 103,75 | 67,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 500,69 | 86,54 | 98 | 71,25 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 500,24 | 99,8 | 93 | 70,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 500,19 | 97,15 | 95,75 | 69,25 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) | 500,17 | 93 | 100 | 68,75 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 499,99 | 96,63 | 94 | 70,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -(İngilizce) | 499,01 | 97,22 | 104 | 65,5 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 498,99 | 97,65 | 101,75 | 66,5 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 498,62 | 94,77 | 103,75 | 65,75 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 498,51 | 93,74 | 93,25 | 70,75 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 498,40 | 94,18 | 106,25 | 65 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 497,68 | 88,55 | 100 | 68,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) | 497,62 | 94,06 | 106,25 | 65 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 497,59 | 95,69 | 96,25 | 68,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 497,47 | 92,7 | 97,75 | 68,5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 497,45 | 93,22 | 105,25 | 65,25 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 497,15 | 96,99 | 93,25 | 70 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 496,94 | 93,63 | 87,25 | 72,75 |
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 496,57 | 96,28 | 92,5 | 70 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 495,79 | 96,39 | 97,5 | 68 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | 495,74 | 89,48 | 94 | 70,5 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 495,61 | 85,74 | 102,5 | 67,5 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 495,55 | 96,88 | 101,5 | 65,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 495,25 | 93,42 | 100,25 | 67 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 494,87 | 97,69 | 97,5 | 67 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 494,75 | 96,5 | 98,25 | 66,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 494,68 | 96,26 | 107,5 | 62,5 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 494,33 | 91,63 | 102 | 66 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 494,00 | 97,36 | 93,25 | 68,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. -(İngilizce) | 493,96 | 96,95 | 106 | 63 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 493,83 | 92,46 | 101,75 | 65,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 493,48 | 94,44 | 93 | 68,75 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 493,47 | 93,2 | 100 | 66,5 |
SANKO ÜNİV. -(Burslu) | 492,99 | 90,43 | 90,75 | 70,5 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 492,66 | 96,73 | 92,5 | 68,5 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İngilizce) | 492,17 | 97,82 | 87,75 | 70,5 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 491,95 | 97,61 | 96 | 66,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 491,95 | 92,5 | 98,75 | 66,25 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 491,90 | 74,75 | 104,25 | 67,75 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 491,80 | 96,86 | 88,75 | 70 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 491,68 | 93,38 | 91,5 | 69,25 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 491,59 | 95,55 | 96,5 | 67 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 491,55 | 94,83 | 96,75 | 66,25 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 491,40 | 96,06 | 97,5 | 65,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 491,01 | 95,92 | 94,5 | 67,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 490,97 | 90,97 | 94,75 | 68,5 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 490,54 | 96,74 | 86 | 70,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 490,31 | 99,28 | 96,75 | 64,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 490,25 | 91,74 | 90 | 70 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 490,24 | 93,02 | 100 | 65,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 490,19 | 96,8 | 96 | 66,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 490,07 | 96,85 | 101,5 | 63,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 490,00 | 98,55 | 91 | 67,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) | 489,99 | 95,21 | 95 | 66,5 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 489,92 | 94,04 | 108,75 | 61,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Ücretli) | 489,81 | 90,52 | 97,25 | 66,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 488,87 | 98,74 | 93,5 | 66,5 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 488,84 | 95,69 | 96,75 | 65,5 |
İNÖNÜ ÜNİV. -(İngilizce) | 488,60 | 97,52 | 102,25 | 62,5 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz | 488,35 | 93,71 | 95 | 66,5 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 488,28 | 92,86 | 95,75 | 66,25 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 487,80 | 96,92 | 93 | 66,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 487,70 | 97,27 | 87 | 69 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 487,25 | 93,9 | 94 | 66,5 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 487,15 | 97,47 | 105,25 | 61,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 486,37 | 90,54 | 99,5 | 64,25 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 486,37 | 96,31 | 95 | 65 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 486,27 | 91,23 | 98,75 | 64,25 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 486,25 | 89,45 | 102,5 | 63,75 |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 486,24 | 91,38 | 79,75 | 72,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 486,11 | 91,6 | 95 | 66,25 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 485,96 | 95,08 | 90,5 | 67,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 485,95 | 95,49 | 94 | 65,25 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 485,92 | 93,81 | 92,25 | 66,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 485,68 | 94,22 | 103,75 | 61,75 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 485,64 | 98,84 | 102 | 61,5 |
İSTANBUL ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 485,44 | 99,4 | 94,25 | 64 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 485,18 | 94,18 | 92,5 | 66,5 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 485,11 | 98,88 | 95,75 | 63,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 484,52 | 95,72 | 98,25 | 63,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 484,47 | 97 | 97,25 | 63,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 484,06 | 95,81 | 95,75 | 64,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 483,87 | 96,74 | 85,5 | 68,5 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) | 483,70 | 98,62 | 90 | 65,5 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 483,57 | 94,8 | 91,25 | 66,25 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 483,54 | 90,48 | 98,75 | 63,75 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 483,46 | 91,9 | 100,5 | 63 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 483,28 | 97,53 | 99,5 | 61,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 482,93 | 99,61 | 96,75 | 62,75 |
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) | 482,75 | 89,48 | 95,5 | 65,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 482,65 | 95,72 | 89,25 | 66,5 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 481,63 | 99,69 | 83,5 | 68,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 479,88 | 92,6 | 84,75 | 67,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 479,18 | 93,22 | 92,75 | 64,25 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 478,35 | 98,72 | 93,75 | 62,25 |
SANKO ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 478,05 | 99,61 | 86,5 | 65 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 477,82 | 97,58 | 91,75 | 63,75 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 476,97 | 97,57 | 93,5 | 62,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 476,64 | 84,93 | 81,25 | 70,25 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 475,90 | 93,05 | 95,75 | 61,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 474,96 | 94,88 | 100,5 | 59 |
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) | 474,56 | 99,27 | 105,5 | 55,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 473,72 | 99,48 | 92,75 | 61 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Ücretli) | 472,52 | 97,68 | 82,25 | 65,5 |
MALTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 472,14 | 94 | 94,75 | 60,5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Ücretli) | 471,12 | 99,23 | 94 | 59,75 |
BİRUNİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 469,31 | 97,43 | 93,5 | 60 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 469,09 | 83,49 | 85 | 66,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 468,34 | 90,03 | 97,75 | 58,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 467,89 | 90,92 | 102 | 57 |
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 466,20 | 80,19 | 74,75 | 70 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 465,06 | 98,89 | 95,5 | 56,5 |
GİRNE ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 464,54 | 91,49 | 82,5 | 63,5 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 464,48 | 96,24 | 85,25 | 61,75 |
UFUK ÜNİV. -(Ücretli) | 464,19 | 94,46 | 89,25 | 60,75 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 464,17 | 96,98 | 96,25 | 56,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) | 463,81 | 96,5 | 101 | 54,25 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Ücretli) | 462,35 | 94,58 | 75,25 | 66 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 461,50 | 92,57 | 90,25 | 59,5 |
SANKO ÜNİV. -(Ücretli) | 461,49 | 100 | 86,5 | 59,5 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 461,31 | 94,01 | 91 | 58,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 460,72 | 95,06 | 92,5 | 57,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 460,62 | 91,46 | 95,75 | 56,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 460,42 | 98,2 | 97,25 | 55 |
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 460,39 | 93,41 | 89 | 58,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 460,30 | 93,21 | 92,25 | 57,75 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 460,18 | 98,02 | 80,5 | 62,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 460,00 | 86,56 | 81,5 | 63,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 459,85 | 95,97 | 95,75 | 56 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) | 459,79 | 89,28 | 91,25 | 59,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Ücretli) | 459,75 | 99,91 | 77 | 62,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 459,73 | 97,37 | 76 | 63,5 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 459,54 | 96,37 | 91,5 | 57,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(İngilizce) (%25 İndirimli) | 459,51 | 90,4 | 92,5 | 58,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 459,49 | 77,58 | 85,5 | 64 |
AZERBAYCAN TIP ÜNİV. -(Ücretli) | 459,44 | 94,45 | 87,75 | 59,5 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 459,43 | 98,13 | 79,25 | 62,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 459,37 | 93,97 | 77,75 | 63,5 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 459,36 | 92,66 | 103,75 | 53 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 459,35 | 91,67 | 96,25 | 55,75 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 459,31 | 95,59 | 82,5 | 61,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 459,24 | 89,4 | 90,5 | 59 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Ücretli) | 459,21 | 94,02 | 86,75 | 60 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 459,21 | 93,95 | 91,25 | 57,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 459,20 | 94,14 | 64,75 | 69,5 |
YKS Tıp (SAY) Programına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin DETAYLI Netleri şu şekildedir:
ÜNİVERSİTELER | Diploma | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya (13) | AYT Biyoloji (13) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 98,84 | 40,00 | 20,00 | 38,75 | 20,00 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 99,06 | 37,50 | 20,00 | 37,50 | 20,00 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 99,25 | 36,25 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 99,23 | 38,75 | 17,75 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 99,66 | 37,50 | 17,50 | 40,00 | 20,00 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(İngilizce) | 97,59 | 38,75 | 16,25 | 37,75 | 20,00 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 98,16 | 36,25 | 17,50 | 40,00 | 20,00 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 97,93 | 33,75 | 18,75 | 38,75 | 20,00 | 37,50 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
