Hemşirelik Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir TYT AYT 2024

Hemşirelik Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir TYT AYT 2024 Yök Atlas. Hemşirelik Fakültesine yerleşen son öğrencinin nnetleri nelerdir? Hemşirelik 2024 netleri belli oldu. 2024 YKS Hemşirelik netleri. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Hemşirelik 2024 başarı netleri açıklandı. Hemşirelik kazanmak için en doğru netlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
2024 YKS (TYT-AYT) Hemşirelik netleri bu sayfada paylaşıldı. Burada paylaşılan netler 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre oluşan en düşük netlerdir.
Hemşirelik Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir TYT AYT 2024
Sitedeki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en güncel bilgilerdir. YÖK Lisans Net Sihirbazı tarafından hazırlanan Hemşirelik 2024 netleri burada paylaşıldı. Burada paylaşılan bölüm taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 14 | 13 | 13 |
YKS Hemşirelik (SAY) Programına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri şu şekildedir:
2024 YKS Hemşirelik Netleri
YKS Hemşirelik (Fakülte) (SAY) Programına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin TOPLAM Netleri şu şekildedir:
ÜNİVERSİTE | Puan | Diploma | TYT Toplam Net | AYT Toplam Net |
KOÇ ÜNİV. -(Burslu) | 437,11 | 96,48 | 87 | 51 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -(İngilizce) | 433,49 | 84,02 | 74,25 | 57,75 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 433,10 | 90,37 | 85,75 | 51,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 431,05 | 89,66 | 69 | 58,5 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 425,11 | 91,55 | 75,75 | 53,25 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 419,66 | 85,98 | 76,75 | 52 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(Burslu) | 415,03 | 92,02 | 80,25 | 47,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(Burslu) | 408,80 | 84,78 | 80,5 | 46,25 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 406,03 | 90,85 | 80,5 | 44 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 404,28 | 90,59 | 84,75 | 41,5 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz | 403,95 | 67,76 | 68,5 | 54,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 402,60 | 89,54 | 69,25 | 47,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 402,03 | 94,04 | 78,25 | 43 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 401,58 | 91,35 | 78,25 | 43 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Burslu) | 399,35 | 72,13 | 80,25 | 46,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 398,43 | 85,24 | 79,5 | 43,5 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 395,17 | 93,96 | 78,5 | 41 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 394,38 | 97,59 | 63,25 | 46 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 393,34 | 91,47 | 72,5 | 42,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 393,27 | 94,87 | 80 | 39,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 392,66 | 82,18 | 77,25 | 42,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 390,34 | 91,78 | 68,5 | 44 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 390,24 | 80,91 | 59,25 | 50,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 389,52 | 94,85 | 69,25 | 42 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 388,07 | 86,67 | 72 | 42 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 387,92 | 81,66 | 67,75 | 45,5 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 386,60 | 89,24 | 75,75 | 39,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 385,90 | 95,26 | 62,5 | 43,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(Burslu) | 385,68 | 97,30 | 79,75 | 35,5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) | 384,91 | 95,71 | 77,75 | 37 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 383,81 | 85,89 | 79,75 | 37,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -Ücretsiz | 383,03 | 97,51 | 70,25 | 39,25 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 382,57 | 84,71 | 73,75 | 40 |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 381,12 | 91,11 | 71,5 | 39,25 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 380,92 | 92,53 | 74,25 | 38 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) | 379,56 | 92,10 | 78 | 36 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 378,62 | 97,72 | 70,25 | 37 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 378,59 | 94,65 | 71,75 | 37,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 377,47 | 87,75 | 77,25 | 36,25 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 376,35 | 91,27 | 70,25 | 38 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 376,31 | 94,25 | 69,25 | 37,5 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 375,89 | 90,51 | 74,5 | 36,25 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 375,79 | 91,04 | 76,5 | 35,5 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Burslu) | 375,79 | 91,75 | 71,25 | 37,5 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) | 375,70 | 93,80 | 63,75 | 40 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 375,53 | 88,91 | 80 | 34,25 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 375,51 | 96,02 | 80,75 | 32,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(Burslu) | 374,88 | 85,28 | 74 | 37 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 373,94 | 90,32 | 82,25 | 32 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 373,83 | 91,90 | 62 | 40,75 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 373,69 | 93,77 | 63,5 | 39,5 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 372,77 | 87,59 | 82,75 | 33,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 372,12 | 88,79 | 69,75 | 36,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 371,53 | 83,14 | 60,5 | 42,5 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 371,40 | 81,41 | 77,75 | 34,5 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 370,69 | 93,30 | 69,5 | 36,75 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 369,45 | 86,31 | 71 | 36 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 369,23 | 95,50 | 68,75 | 34,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 369,21 | 84,29 | 61,25 | 41 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -Ücretsiz | 368,00 | 88,86 | 85,25 | 29,5 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 367,89 | 92,56 | 71,25 | 35 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 367,86 | 92,94 | 74 | 32,75 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 367,83 | 96,12 | 66,25 | 35,75 |
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz | 367,65 | 83,68 | 71,25 | 36,25 |
SANKO ÜNİV. -(Burslu) | 366,81 | 93,72 | 71,5 | 33,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 366,24 | 84,50 | 73,25 | 34 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 365,89 | 74,24 | 68,25 | 38 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz | 365,47 | 87,56 | 70,5 | 35 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 364,78 | 83,69 | 66,5 | 38,25 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 364,51 | 75,77 | 68,25 | 37,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 363,96 | 77,45 | 64,5 | 39,5 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 363,94 | 92,33 | 69,25 | 33,75 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 363,82 | 69,51 | 64,5 | 41 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 363,75 | 73,88 | 64 | 39,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 363,33 | 84,54 | 64,75 | 37 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 362,94 | 82,27 | 63,75 | 37,75 |
TOROS ÜNİV. -(Burslu) | 362,60 | 74,09 | 69 | 37 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 362,39 | 88,18 | 73,25 | 32,5 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 362,38 | 92,54 | 57 | 38,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 362,32 | 85,82 | 61,25 | 37,5 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 362,24 | 92,72 | 64,25 | 36,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 361,49 | 94,27 | 68,75 | 32,5 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 360,88 | 88,99 | 68,25 | 34 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 360,44 | 80,74 | 77 | 31,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 359,94 | 80,70 | 74 | 33 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 359,92 | 87,68 | 74 | 32 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 359,88 | 78,35 | 50,75 | 43 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 359,53 | 95,61 | 82 | 26 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 359,51 | 83,60 | 72,75 | 32 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz | 358,31 | 97,97 | 68,5 | 30,5 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 358,18 | 96,01 | 77,5 | 27 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) | 357,89 | 86,92 | 66,5 | 34,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 357,63 | 80,73 | 69,75 | 34 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 357,11 | 81,17 | 74,5 | 31,25 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 357,09 | 86,95 | 50 | 40,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 356,87 | 81,60 | 70,75 | 33,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 356,72 | 87,44 | 62 | 35,75 |
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 356,46 | 80,65 | 69,75 | 33 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) | 355,71 | 65,95 | 60,75 | 39,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 355,66 | 91,61 | 54,5 | 37,25 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 355,60 | 77,49 | 64,25 | 36 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 355,38 | 91,78 | 72,5 | 29,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 355,37 | 93,16 | 69,5 | 30,75 |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 355,05 | 78,93 | 56 | 39,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 354,98 | 85,16 | 68,5 | 32 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 353,99 | 91,46 | 63 | 32,5 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 353,89 | 87,44 | 66 | 32,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 353,81 | 85,29 | 63 | 35,25 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 353,47 | 95,05 | 65,25 | 31,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 353,37 | 91,85 | 69,5 | 30,5 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) | 353,23 | 91,15 | 65,5 | 32,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 352,79 | 90,65 | 69,25 | 29,75 |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 352,74 | 86,66 | 58,25 | 36,25 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 352,19 | 91,60 | 69,25 | 29,25 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 351,62 | 77,04 | 64,25 | 35,25 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 351,55 | 88,86 | 63,75 | 32,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 351,49 | 85,74 | 71 | 30,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 351,37 | 87,34 | 64,25 | 33 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 351,26 | 90,12 | 64,25 | 32,25 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 351,15 | 95,69 | 59,25 | 32,5 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 350,20 | 97,51 | 65,75 | 29 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 350,02 | 78,84 | 51,5 | 38,75 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 349,69 | 85,98 | 72 | 29,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 349,48 | 94,54 | 74,25 | 25,75 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 349,29 | 86,29 | 76 | 27,75 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 349,10 | 84,31 | 60,25 | 33,75 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 348,64 | 83,25 | 58,5 | 34,75 |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 348,59 | 93,43 | 63 | 30,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 348,16 | 86,40 | 67,5 | 30 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 347,73 | 83,92 | 56,25 | 35,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 347,49 | 88,60 | 69,75 | 28,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 347,35 | 96,95 | 70,25 | 26,25 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 346,57 | 72,24 | 77,5 | 28,5 |
MUDANYA ÜNİV. -(Burslu) | 346,34 | 79,51 | 71,25 | 29 |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 345,41 | 92,12 | 62,25 | 30 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 345,38 | 94,71 | 67 | 27,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 345,10 | 88,23 | 51,5 | 35,75 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İngilizce) | 344,95 | 86,47 | 62,75 | 31,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 344,57 | 88,38 | 60,25 | 32 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 344,22 | 88,23 | 49,75 | 35,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 344,09 | 83,93 | 66,25 | 29,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 344,03 | 89,48 | 59,5 | 31 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 343,64 | 90,11 | 61,25 | 30,75 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 342,96 | 79,44 | 64 | 31,75 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 342,53 | 89,97 | 66,25 | 27,5 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 342,39 | 86,61 | 69,25 | 27,75 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 341,65 | 87,11 | 64 | 28,75 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 341,47 | 83,99 | 55,25 | 34 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 340,78 | 78,86 | 64,5 | 31 |
SİİRT ÜNİV. -(İÖ) | 340,74 | 84,69 | 74,5 | 25,75 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 340,34 | 92,60 | 51,25 | 33,25 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 340,09 | 84,62 | 69,75 | 27 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 339,95 | 93,66 | 57,25 | 29,75 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -Ücretsiz | 339,77 | 93,80 | 68 | 25,75 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 339,26 | 90,83 | 71,5 | 24 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 339,19 | 89,15 | 68 | 26,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -(İÖ) | 338,44 | 88,70 | 70,75 | 25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 338,05 | 68,98 | 59,75 | 33,75 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 337,13 | 74,47 | 68 | 36,25 |
HAKKARİ ÜNİV. -Ücretsiz | 336,79 | 88,62 | 59,25 | 29,75 |
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 336,64 | 86,71 | 60,75 | 28,25 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 335,87 | 85,78 | 53,75 | 32 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 334,88 | 91,74 | 62,25 | 26,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) | 333,99 | 90,53 | 69 | 24,25 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 333,67 | 74,73 | 60,25 | 30,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 333,44 | 67,61 | 59,25 | 32,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 332,70 | 86,13 | 62,5 | 26,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 332,65 | 89,99 | 68,25 | 23,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 330,22 | 91,00 | 58,25 | 27 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 329,50 | 96,05 | 63 | 23,75 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(Burslu) | 326,66 | 86,40 | 62,25 | 25,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 326,23 | 86,78 | 56 | 27 |
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) | 325,23 | 95,26 | 58,5 | 24,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 324,40 | 85,23 | 60 | 25,25 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 324,03 | 85,80 | 45 | 31,25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 318,56 | 82,60 | 61 | 23 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 318,54 | 83,87 | 54,75 | 26 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 318,12 | 82,89 | 52,75 | 26,75 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 316,75 | 83,47 | 55,75 | 24,25 |
SANKO ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 315,84 | 88,67 | 63,25 | 19,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 315,60 | 82,45 | 53,75 | 26 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 315,53 | 90,68 | 57 | 22,25 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 309,44 | 74,82 | 68 | 19 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 304,49 | 87,98 | 56,25 | 18,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 303,99 | 86,51 | 65,5 | 15,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 302,49 | 87,33 | 55,75 | 19,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. -(Ücretli) | 302,41 | 83,90 | 44 | 24,75 |
SANKO ÜNİV. -(Ücretli) | 301,62 | 78,54 | 54,25 | 21 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 301,29 | 79,80 | 42,5 | 26 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 300,71 | 90,81 | 37 | 25,25 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 297,71 | 76,45 | 50,5 | 22 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 294,32 | 83,04 | 53,75 | 18,75 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. -(Ücretli) | 291,12 | 77,93 | 45 | 21,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 291,12 | 88,09 | 51,5 | 16,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) | 290,64 | 85,28 | 56,25 | 15,25 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 288,66 | 82,95 | 46,75 | 19 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 288,29 | 74,00 | 58,25 | 15,75 |
ATILIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 285,72 | 90,31 | 53,75 | 14,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 284,61 | 81,77 | 42,25 | 19,5 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 284,08 | 82,61 | 48 | 16,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 284,03 | 84,48 | 50,25 | 15,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 283,19 | 86,33 | 45,5 | 16,5 |
AVRASYA ÜNİV. -(Ücretli) | 282,79 | 73,14 | 52,25 | 17 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 281,69 | 80,74 | 45 | 18 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 281,01 | 86,91 | 43 | 16,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 280,17 | 79,12 | 56 | 12,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 280,07 | 76,55 | 39,5 | 20 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Ücretli) | 278,87 | 86,06 | 42 | 17 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 277,92 | 73,48 | 42,5 | 19,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 277,77 | 91,27 | 37,25 | 18,25 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 277,02 | 69,15 | 42 | 20,75 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 276,21 | 77,45 | 44 | 16,75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 273,34 | 76,98 | 44,25 | 16 |
GİRNE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 272,72 | 88,80 | 38,25 | 15,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 270,93 | 88,08 | 47 | 11,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 269,37 | 75,68 | 42,5 | 16 |
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 269,19 | 81,73 | 40,25 | 15,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 268,60 | 96,37 | 38 | 13,25 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 266,33 | 68,08 | 36,75 | 18,25 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Ücretli) | 265,40 | 68,34 | 38,75 | 17,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 262,65 | 86,77 | 34,75 | 14,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 260,14 | 81,19 | 51,75 | 16 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) | 259,93 | 80,93 | 34,5 | 14,75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 256,46 | 78,01 | 53 | 6,5 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) | 256,34 | 82,27 | 51,75 | 5,75 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Ücretli) | 256,02 | 61,90 | 38,25 | 15,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 254,98 | 85,65 | 30,75 | 13,5 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 253,08 | 63,83 | 40,25 | 13,75 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 252,78 | 82,51 | 41,25 | 8,75 |
FENERBAHÇE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 252,20 | 67,40 | 45,75 | 9,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 251,57 | 71,26 | 39,25 | 11,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) | 251,23 | 68,06 | 46,25 | 9 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) | 247,42 | 80,27 | 35,25 | 10,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 240,82 | 86,89 | 37,75 | 5,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 238,03 | 80,48 | 36,25 | 6,5 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) | 231,99 | 85,50 | 41,5 | 0,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Ücretli) | 230,86 | 61,36 | 30,25 | 10,5 |
TOROS ÜNİV. -(Ücretli) | 230,63 | 94,87 | 21 | 6,5 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 206,69 | 67,55 | 27,5 | 1,5 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 206,28 | 71,52 | 16,25 | 5,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 201,90 | 63,70 | 34,75 | -2,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 163,32 | 70,60 | 8,5 | 1,25 |
YKS Hemşirelik (Fakülte) (SAY) Programına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin DETAYLI Netleri şu şekildedir:
ÜNİVERSİTELER | Diploma | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya (13) | AYT Biyoloji (13) |
