Bilgisayar Mühendisliği 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması. Bilgisayar Mühendisliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre 2024 Bilgisayar Mühendisliği başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bilgisayar Mühendisliği 2024 sıralamaları.
2024 YKS (TYT-AYT) Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme taban ve tavan puanlar olup son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir.
LİSANS BÖLÜMLERİNİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan Bilgisayar Mühendisliği 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
Son 4 Yıl Bilgisayar Mühendisliği 2024 Taban Puanları (SAYISAL) Başarı Sıralaması şu şekildedir:
Üniversiteler | Bölümün Adı | Tür | Kontenjan 2023 | Puan (4 yıl) 2023 2022 2021 2020 | Sıralama (4 yıl) 2023 2022 2021 2020 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16 | 552,72452 550,07491 525,61359 545,38069 | 98 156 221 397 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 42 | 549,81483 546,60080 517,62876 543,23171 | 242 350 432 602 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 105 | 544,86250 541,13361 505,31021 538,59468 | 716 878 1.048 1.170 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 544,50335 547,16431 521,30695 546,34716 | 775 315 327 341 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 542,06013 539,22704 495,19952 531,68185 | 1.147 1.179 1.821 2.450 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 13 | 539,92305 536,88931 492,67031 529,90537 | 1.511 1.578 2.059 2.860 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 539,80868 538,40974 494,70089 530,74250 | 1.534 1.326 1.871 2.660 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 536,07254 535,36269 490,88868 529,48326 | 2.364 1.879 2.273 2.960 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 30 | 532,57748 529,96125 476,17171 520,34824 | 3.346 3.131 4.351 5.590 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 115 | 532,42525 528,35762 471,85230 516,14891 | 3.388 3.576 5.248 7.200 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 531,39539 531,02104 474,18574 516,69240 | 3.677 2.851 4.744 6.990 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 527,84139 528,32918 476,32648 520,91105 | 4.867 3.591 4.320 5.420 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 110 | 527,29304 524,01624 459,86273 507,61745 | 5.039 5.056 8.476 11.200 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 50 | 526,09257 521,34753 452,32628 498,36405 | 5.478 6.131 11.029 16.700 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 524,16967 520,97850 456,82433 506,14478 | 6.158 6.275 9.445 12.000 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 522,63536 507,86648 402,48826 — | 6.806 12.716 41.430 — |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 521,30295 519,32263 451,52252 499,97217 | 7.387 7.006 11.345 15.700 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 80 | 520,24157 521,23829 458,25939 503,77536 | 7.840 6.177 8.983 13.400 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İZMİR) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 518,96186 513,66426 442,56522 495,96781 | 8.381 9.617 15.294 18.300 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 516,59746 488,88832 376,74402 — | 9.467 25.072 64.053 — |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 515,97355 513,02709 441,23845 492,08857 | 9.764 9.926 15.935 20.900 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 515,96165 513,39320 440,04116 489,17146 | 9.765 9.748 16.518 22.900 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 514,64455 509,55009 433,77652 486,29577 | 10.400 11.746 19.854 25.000 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 513,77539 510,29298 438,76452 495,74078 | 10.798 11.357 17.157 18.400 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 513,50562 515,67259 446,65493 494,35990 | 10.935 8.619 13.420 19.300 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 512,17142 516,54553 449,21950 501,12940 | 11.598 8.205 12.287 15.000 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 115 | 512,12592 505,75981 — — | 11.627 13.889 — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 511,12583 512,36153 440,94630 491,85989 | 12.145 10.276 16.111 21.100 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 510,66400 507,64805 425,10057 474,40241 | 12.380 12.833 25.159 34.100 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 509,90736 499,57559 — — | 12.784 17.820 — — |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 507,33321 502,65507 423,55483 479,67265 | 14.246 15.816 26.098 30.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 506,97637 — — — | 14.431 — — — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 504,44882 491,99400 411,43369 465,93379 | 15.938 22.863 34.395 40.900 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 504,07849 492,97633 — — | 16.169 22.186 — — |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 10 | 501,80074 491,96428 421,52199 482,03601 | 17.540 22.882 27.424 28.200 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 500,22614 493,97860 413,00802 469,83477 | 18.459 21.514 33.292 37.800 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 500,15460 498,93736 419,44880 468,88483 | 18.506 18.256 28.816 38.600 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 500,05905 495,80458 420,22483 475,42200 | 18.573 20.267 28.300 33.400 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 499,93371 499,04859 417,23854 474,89711 | 18.661 18.195 30.364 33.800 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 498,71443 491,45614 413,91222 470,86605 | 19.421 23.273 32.672 37.000 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 498,57014 492,52499 409,60019 — | 19.524 22.484 35.809 — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 496,43475 487,33685 408,86970 467,06589 | 20.929 26.213 36.382 40.000 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 495,41394 485,52722 407,07310 465,29700 | 21.602 27.534 37.831 41.500 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 494,91934 489,21244 415,22732 476,17383 | 21.930 24.857 31.771 32.800 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 494,69394 491,56867 409,96505 468,88290 | 22.081 23.186 35.531 38.600 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 494,06867 486,73397 408,40168 463,01197 | 22.491 26.643 36.751 43.400 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 493,88064 488,76236 408,28216 469,51313 | 22.621 25.166 36.854 38.100 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 491,23825 484,19270 406,09401 462,70141 | 24.384 28.567 38.568 43.700 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 490,67305 479,94316 405,44123 463,39642 | 24.737 31.804 39.103 43.100 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 489,37305 471,42126 281,24222 — | 25.661 38.519 202.225 — |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40 | 489,17889 495,99003 406,69782 465,20897 | 25.822 20.149 38.099 41.600 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 488,79466 481,43017 403,73556 — | 26.100 30.649 40.472 — |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64 | 488,70169 475,69102 398,24921 454,42197 | 26.150 35.121 45.002 50.700 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 18 | 486,98059 487,88554 416,35170 484,02196 | 27.355 25.837 30.980 26.700 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 485,41728 478,34338 401,53869 459,11547 | 28.518 33.033 42.225 46.700 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 481,63743 467,47287 389,92751 — | 31.310 41.824 51.926 — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 481,42929 476,85569 402,53926 462,26322 | 31.476 34.195 41.380 44.000 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 480,93701 471,84838 396,39954 454,50645 | 31.882 38.162 46.567 50.600 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 480,71967 466,16671 390,72250 452,99312 | 32.036 42.869 51.296 51.900 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 103 | 479,61271 485,72024 398,89253 453,13915 | 32.917 27.405 44.469 51.800 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 478,97169 467,00519 389,34997 446,75740 | 33.416 42.177 52.466 57.300 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 478,04244 473,41221 398,01998 — | 34.113 36.929 45.195 — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16 | 477,34819 477,56226 408,00604 472,04144 | 34.666 33.665 37.059 36.000 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 477,02604 478,37805 399,26689 — | 34.904 33.002 44.127 — |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 475,82257 468,19815 392,22037 451,20846 | 35.895 41.166 50.003 53.500 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 474,79410 471,49884 — — | 36.703 38.443 — — |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 474,78797 468,07403 385,51375 — | 36.708 41.281 55.869 — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 473,62029 480,28675 394,64185 451,78652 | 37.603 31.540 48.013 53.000 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 473,02995 474,06837 401,69022 459,34483 | 38.094 36.415 42.116 46.500 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 472,06860 464,79629 391,29135 451,03274 | 38.865 43.992 50.828 53.600 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 472,03412 — — — | 38.898 — — — |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 471,55314 469,42657 397,93665 461,36797 | 39.283 40.125 45.263 44.700 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 100 | 471,25102 465,39711 390,52979 448,38186 | 39.543 43.553 51.458 55.900 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 470,97490 464,53703 387,92402 447,58283 | 39.786 44.192 53.689 56.600 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 470,75212 465,15394 390,62225 — | 39.953 43.727 51.378 — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 469,42209 470,70282 397,18162 457,04343 | 41.033 39.095 45.910 48.400 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 469,04255 463,98444 387,93431 442,13450 | 41.380 44.663 53.682 61.400 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 468,14646 465,88332 388,95658 446,13756 | 42.133 43.123 52.816 57.900 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14 | 467,80233 467,18347 397,38538 461,70328 | 42.427 42.048 45.728 44.500 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 466,37365 460,74635 384,68405 441,08120 | 43.641 47.353 56.623 62.300 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 65 | 464,47293 465,32708 377,81978 428,31428 | 45.357 43.599 63.022 73.500 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 464,22810 459,85816 383,87742 442,06946 | 45.586 48.119 57.371 61.500 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 463,95530 458,88503 389,86510 451,66108 | 45.822 48.937 51.981 53.100 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 463,95494 462,75910 391,63512 454,08446 | 45.823 45.636 50.526 51.000 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 463,81424 457,74972 — — | 45.962 49.889 — — |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 462,26251 456,65284 378,66875 433,36833 | 47.310 50.800 62.229 69.100 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 462,23319 462,94659 389,90103 449,62180 | 47.343 45.508 51.956 54.800 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 460,23189 452,85530 378,01135 — | 49.088 54.091 62.843 — |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 459,65018 453,82922 378,13884 438,12639 | 49.581 53.203 62.721 64.900 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 458,73571 457,31113 381,98007 444,37583 | 50.401 50.249 59.085 59.400 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 457,47101 457,35911 — — | 51.473 50.208 — — |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 457,32318 451,30794 377,88537 434,47455 | 51.601 55.435 62.959 68.100 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 457,21514 456,39486 — — | 51.677 51.020 — — |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 90 | 456,82768 450,24606 372,99872 430,44503 | 51.990 56.373 67.659 71.600 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 456,82428 457,69583 379,08976 — | 51.994 49.934 61.840 — |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 455,60293 460,64706 382,86968 443,27769 | 53.064 47.457 58.289 60.400 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 455,56289 461,10160 388,66371 450,50647 | 53.102 47.063 53.044 54.100 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 454,72100 449,04648 373,32475 428,80127 | 53.816 57.421 67.348 73.100 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 70 | 454,40800 450,03186 372,45058 422,28922 | 54.080 56.556 68.193 78.700 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 453,76589 448,16573 369,05856 421,18092 | 54.666 58.228 71.586 79.700 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 452,59829 — — — | 55.710 — — — |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 452,50675 423,03673 341,33147 — | 55.790 81.768 102.251 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 452,46099 — — — | 55.834 — — — |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 65 | 451,57866 444,80177 365,89212 415,83981 | 56.694 61.212 74.771 84.600 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 451,20604 445,63753 368,81115 421,42240 | 57.048 60.493 71.841 79.500 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 450,99771 444,56904 362,91713 412,33547 | 57.240 61.406 77.847 87.800 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 450,44520 444,54184 362,54792 401,18130 | 57.785 61.434 78.244 98.500 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 450,16506 442,93269 362,41625 411,79935 | 58.066 62.878 78.382 88.300 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 49 | 449,89994 424,86305 326,68784 — | 58.309 79.900 121.000 — |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 449,28040 440,73575 361,71283 415,98870 | 58.868 64.926 79.103 84.500 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 449,27966 454,91601 379,49142 440,30597 | 58.869 52.287 61.462 63.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 448,97581 449,89863 374,59222 429,45618 | 59.168 56.674 66.088 72.500 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 448,89149 447,96844 375,09283 430,45465 | 59.242 58.404 65.641 71.600 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 448,34364 448,66471 372,22198 424,42413 | 59.745 57.761 68.455 76.800 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 56 | 447,34799 439,86375 357,50352 404,16693 | 60.649 65.731 83.490 95.600 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 446,37349 444,93865 373,86582 427,88097 | 61.535 61.089 66.786 73.900 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 445,85914 444,48972 371,01140 421,85739 | 61.982 61.488 69.627 79.100 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 445,52608 443,02938 364,66880 420,95334 | 62.327 62.781 76.039 79.900 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 64 | 445,36486 435,72603 354,06034 399,94951 | 62.484 69.468 87.338 99.700 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 444,88784 439,03269 — — | 62.930 66.455 — — |
