Yalova Üniversitesi 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bu yazımızda sizlere Yalova Üniversitesi 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız. Burada paylaşılan üniversite taban puanları 2025 yılında YKS’ye girecek öğrenciler için bilgi amaçlıdır. ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan en güncel üniversite taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
[button color=”red” size=”big” link=”https://dogrusiralama.com/4-yillik-bolumlerin-universite-taban-puanlari/” target=”false” center=”true” nofollow=”false” sponsored=”false”]4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları[/button][button color=”blue” size=”big” link=”https://dogrusiralama.com/2-yillik-bolumlerin-taban-puanlari/” target=”false” center=”true” nofollow=”false” sponsored=”false”]2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları[/button]
Yalova Üniversitesi 4 Yıllık 2025 Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Tıp | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 50 50 40 40 | 477,6474 496,569 497,144 441,191 | 20.962 20.826 19.420 15.960 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Hukuk | EA | 2024 2023 2022 2021 | 240 240 240 240 | 388,2618 405,524 406,812 346,061 | 49.211 37.157 46.168 53.603 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 85 80 80 70 | 379,5597 428,809 423,178 345,637 | 105.865 78.418 81.634 97.082 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 357,2997 389,210 369,889 300,425 | 136.237 124.666 144.287 162.709 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Psikoloji | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 356,5211 367,092 370,914 312,241 | 109.143 111.848 118.432 118.523 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 65 65 65 60 | 344,0100 366,861 343,822 279,493 | 158.343 157.959 187.311 206.277 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 337,8087 356,462 351,366 297,625 | 169.950 176.118 173.596 168.047 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Tarih | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 30 60 60 60 | 329,1233 294,888 290,761 224,075 | 224.020 385.734 422.975 532.528 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Kimya Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 35 30 25 20 | 326,3591 345,497 320,949 250,179 | 193.669 197.989 236.242 291.477 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Makine Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 55 50 50 50 | 322,7785 340,261 315,748 256,688 | 201.765 209.374 249.174 269.274 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 321,7012 309,913 309,957 256,090 | 260.970 284.758 288.325 309.463 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | İslami İlimler | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 80 80 80 80 | 310,7562 296,976 307,142 264,545 | 323.550 370.495 305.774 259.909 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 10 10 10 | 303,2928 288,186 284,798 218,306 | 372.405 438.298 471.542 550.579 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70 60 60 60 | 302,6665 306,186 305,966 248,003 | 332.251 370.511 372.075 394.564 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | İşletme (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 302,2071 301,524 298,817 238,982 | 335.168 401.915 417.827 461.683 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Polimer Malzeme Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 20 20 0 0 | 298,1025 — — — | 271.505 — — — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 35 30 30 30 | 296,8527 309,008 — — | 275.761 295.429 — — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 35 35 50 50 | 293,3331 — — — | 288.116 — — — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 45 60 60 60 | 290,0172 306,672 298,367 247,764 | 300.472 303.419 298.637 300.318 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | İslami İlimler (Arapça) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 70 70 70 70 | 288,8196 272,560 283,765 219,723 | 481.313 576.929 480.226 547.509 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 288,6434 307,421 306,062 251,951 | 305.769 300.830 275.447 285.167 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | İslami İlimler (M.T.O.K.) (Arapça) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10 10 10 10 | 285,4444 259,170 265,691 245,843 | 509.802 712.828 649.948 378.470 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Sosyal Hizmet | EA | 2024 2023 2022 2021 | 65 60 60 60 | 282,7887 284,698 296,408 246,325 | 481.278 531.159 434.238 406.305 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | İşletme | EA | 2024 2023 2022 2021 | 80 60 60 60 | 280,7446 275,357 270,952 — | 499.252 614.809 645.655 — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70 60 60 60 | 275,3515 274,787 271,479 — | 549.140 620.153 640.485 — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 75 60 60 60 | 272,8483 272,668 280,596 224,898 | 573.234 640.337 557.077 558.139 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | İktisat | EA | 2024 2023 2022 2021 | 60 60 60 60 | 269,8306 264,679 259,790 — | 603.595 720.820 762.624 — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 2024 2023 2022 2021 | 70 60 60 60 | 264,7361 257,936 253,552 — | 656.936 793.822 834.481 — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | İslami İlimler (KKTC UYRUKLU) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 0 0 0 | — — — — | — — — — |
Yalova Üniversitesi (2 Yıllık) 2025 Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Yıl | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2024 2023 | 70 70 | 336,1890 334,2350 | 509.580 540.251 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2024 2023 | 60 60 | 329,7828 334,7390 | 562.530 536.122 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 2024 2023 | 60 60 | 320,6435 — | 648.011 — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Fizyoterapi | TYT | 2024 2023 | 75 75 | 318,7111 314,3082 | 667.582 723.300 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Gemi İnşaatı | TYT | 2024 2023 | 40 40 | 308,8496 — | 775.131 — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Erkek) | TYT | 2024 2023 | 45 45 | 306,0741 295,0411 | 807.631 943.339 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Aşçılık | TYT | 2024 2023 | 60 60 | 300,3369 291,5709 | 878.341 987.615 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Kız) | TYT | 2024 2023 | 20 20 | 298,7313 287,0075 | 899.020 1.047.712 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Çocuk Gelişimi | TYT | 2024 2023 | 70 70 | 294,5829 286,0406 | 954.236 1.060.868 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Yaşlı Bakımı | TYT | 2024 2023 | 70 70 | 284,7391 261,9395 | 1.092.543 1.416.074 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 | 60 60 | 282,3858 — | 1.127.326 — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Sosyal Hizmetler | TYT | 2024 2023 | 60 60 | 277,3835 267,0386 | 1.202.921 1.336.121 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Marina ve Yat İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 | 40 40 | 274,7944 268,3689 | 1.242.809 1.315.675 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Polimer Teknolojisi | TYT | 2024 2023 | 25 25 | 274,4931 — | 1.247.372 — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 | 60 60 | 273,0858 262,2139 | 1.269.368 1.411.772 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Medya ve İletişim | TYT | 2024 2023 | 50 50 | 271,6143 264,4460 | 1.292.765 1.376.475 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 | 50 50 | 270,6636 260,5815 | 1.307.877 1.437.790 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Lojistik | TYT | 2024 2023 | 60 60 | 269,2549 — | 1.330.631 — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2024 2023 | 50 50 | 269,1699 248,6518 | 1.331.998 1.637.725 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2024 2023 | 65 65 | 266,0763 — | 1.381.880 — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Kaynak Teknolojisi | TYT | 2024 2023 | 30 30 | 263,7155 — | 1.420.196 — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2024 2023 | 40 40 | 259,0743 247,9475 | 1.497.415 1.649.829 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 2024 2023 | 25 25 | 258,9558 249,8710 | 1.499.374 1.616.778 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Gıda Teknolojisi | TYT | 2024 2023 | 40 40 | 258,8392 249,1501 | 1.501.300 1.629.098 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 2024 2023 | 50 50 | 258,4748 249,1341 | 1.507.522 1.629.382 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Pazarlama | TYT | 2024 2023 | 60 60 | 256,2612 244,2468 | 1.545.134 1.714.823 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2024 2023 | 55 55 | 253,3541 239,6411 | 1.594.850 1.797.923 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 2024 2023 | 30 30 | 253,1796 — | 1.597.766 — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 2024 2023 | 40 40 | 252,0628 238,7097 | 1.617.009 1.815.000 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 2024 2023 | 40 40 | 251,6674 242,0599 | 1.623.700 1.753.954 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Yerel Yönetimler | TYT | 2024 2023 | 60 50 | 250,2280 237,7174 | 1.648.666 1.833.236 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Gemi İnşaatı (KKTC UYRUKLU) | TYT | 2024 2023 | 1 0 | 242,6196 — | 1.782.499 — |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (DEVLET) | Su Ürünleri İşleme Teknolojisi | TYT | 2024 2023 | 20 20 | 242,2633 236,5643 | 1.788.797 1.854.686 |
Yorumlar