Tarih Taban Puanları 2025 – Tarih Sıralama
Tarih Taban Puanları 2025 – Tarih Sıralama 2025. Tarih 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Tarih 2025 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tarih 2025 sıralamaları.
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan Tarih 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
2025 YKS (TYT-AYT) Tarih Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2024 2025 yılına ait Üniversite yerleştirme taban puanlar aşağıdaki gibidir.
Tarih Taban Puanları 2025 – Tarih Sıralama
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | YER. | TABAN PUAN | SIRALAMA |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | 2 | 526,0166 | 47 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) | 30 | 501,11519 | 317 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tarih (Burslu) | 3 | 494,41899 | 533 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | 3 | 492,26585 | 480 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tarih (İngilizce) | 30 | 479,57467 | 765 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | 10 | 477,4542 | 733 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (Burslu) | 7 | 465,69617 | 1699 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 30 | 460,27433 | 2060 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 30 | 456,15342 | 2494 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tarih | 30 | 446,96907 | 4009 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | 4 | 443,8098 | 5607 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih | 30 | 439,01808 | 5793 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | 437,6006 | 6236 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | 3 | 428,84437 | 9400 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | 31 | 418,54624 | 15003 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih | 31 | 417,14201 | 16042 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarih | 30 | 410,50872 | 21263 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | 4 | 403,87985 | 27619 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (Burslu) | 4 | 400,29068 | 31405 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) | 31 | 400,24137 | 31468 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 399,49796 | 32420 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 30 | 396,10866 | 36638 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarih | 31 | 390,64184 | 44419 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | 4 | 390,13258 | 45002 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (Burslu) | 4 | 385,02082 | 53592 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Burslu) | 4 | 380,58582 | 61601 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tarih | 31 | 380,41632 | 61908 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tarih | 31 | 379,20982 | 64182 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 30 | 377,33325 | 67885 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 371,64869 | 79710 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 367,12432 | 90499 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 362,95412 | 101020 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 360,19277 | 108139 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tarih (Burslu) | 4 | 359,65209 | 109769 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 348,52996 | 144924 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tarih | 31 | 348,30602 | 145716 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 347,72924 | 147699 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 25 | 347,20937 | 149598 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tarih | 31 | 346,2499 | 152953 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 30 | 343,56694 | 162436 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 342,9892 | 164881 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tarih | 31 | 341,85344 | 169527 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 30 | 339,62389 | 178265 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 338,37144 | 181803 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Tarih | 30 | 337,7618 | 185695 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 337,44487 | 187335 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 332,83903 | 206950 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 332,62335 | 207604 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tarih (Açıköğretim) | 205 | 332,1504 | 209823 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tarih | 30 | 332,05103 | 210289 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tarih (%50 İndirimli) | 7 | 330,91559 | 215604 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Tarih | 25 | 330,35389 | 218125 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 329,12326 | 223992 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Açıköğretim) | 205 | 328,54492 | 226639 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tarih | 31 | 327,32199 | 232361 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 326,32508 | 237116 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 325,712 | 240459 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Tarih | 30 | 324,45469 | 246616 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 323,51777 | 251549 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tarih | 31 | 323,277 | 252768 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tarih | 25 | 322,53178 | 256614 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 319,92512 | 270425 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Tarih | 31 | 319,21087 | 274239 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Tarih | 5 | 317,78107 | 281917 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Tarih | 30 | 317,45986 | 283960 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 316,93479 | 287067 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 316,257 | 290956 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Tarih | 21 | 314,35773 | 301992 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tarih (Açıköğretim) | 205 | 312,52043 | 312679 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 309,53987 | 330933 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 307,56 | 343758 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 306,74147 | 349132 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Tarih | 25 | 305,88587 | 354793 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 303,96536 | 367758 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 302,82954 | 375359 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tarih | 31 | 302,29826 | 379480 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 25 | 302,29351 | 379512 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 25 | 301,71792 | 383254 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 300,86959 | 389655 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 299,41642 | 399845 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 299,28591 | 400922 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 25 | 297,94229 | 410656 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Tarih | 31 | 296,9198 | 418193 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 296,76413 | 419311 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Tarih | 31 | 296,07862 | 424493 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 295,34888 | 430013 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 294,72306 | 434779 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 294,04479 | 439609 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 292,57817 | 451154 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 292,52767 | 451518 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 291,62261 | 458633 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarih (KKTC UYRUKLU) | 1 | 291,46974 | 460052 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 287,55341 | 491993 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 286,68865 | 499162 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Tarih | 31 | 285,94273 | 505504 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 285,68045 | 507717 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 284,59347 | 516999 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 25 | 284,33774 | 519194 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 281,89806 | 540644 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 280,20344 | 555820 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 279,92545 | 558383 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 279,27308 | 564390 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Tarih | 31 | 279,06883 | 566277 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 278,42563 | 572249 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (%50 İndirimli) | 25 | 276,64685 | 588836 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 25 | 273,51273 | 618128 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 25 | 272,5638 | 627312 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 270,58566 | 646876 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 270,1539 | 650773 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 269,13238 | 661014 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 25 | 268,66008 | 665731 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 267,59283 | 676380 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 266,48842 | 687491 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 264,70949 | 705436 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 259,77081 | 756710 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 259,23441 | 762063 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 257,96148 | 775478 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 257,39485 | 781575 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 255,62178 | 800526 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | 255,01497 | 806596 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Tarih | 31 | 252,27837 | 835801 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | 25 | 252,13703 | 837313 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 251,47495 | 844113 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Tarih | 31 | 248,95175 | 871230 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 246,28999 | 899574 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 31 | 246,19356 | 900756 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih (Arapça) | 31 | 235,5987 | 1012290 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | 7 | 232,96059 | 1039133 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tarih (%50 İndirimli) | 1 | 230,54272 | 1063543 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tarih (Burslu) | 15 | 212,34703 | 1228720 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | 14 | 211,32786 | 1236698 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) | 15 | 206,89588 | 1270541 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | 12 | 204,50357 | 1286784 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | 19 | 204,03388 | 1290122 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (%50 İndirimli) | 15 | 197,07028 | 1333584 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tarih (%50 İndirimli) | 25 | 188,78406 | 1373756 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Tarih (%50 İndirimli) | 8 | 163,40748 | 1515925 |
Tarih taban puanları (son 4 yıl), Tarih sıralama 2025, Tarih sıralamaları, İstanbul’daki Tarih fakülteleri ve puanları, Ankara’daki Tarih fakülteleri ve puanları, Tarih Taban Puanları Devlet Üniversiteleri, Tarih Taban Puanları Özel Üniversiteler, Tarih 2025 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
TYT AYT ÖRNEK SORULAR
TYT DENEME SINAVLARI PDF
YKS TYT AYT NET SİHİRBAZI
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
YKS GERİ SAYIM KAÇ GÜN KALDI
ORTAK SINAVLAR YAZILI ÖRNEKLERİ