Tarih 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması

Tarih 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması. Tarih 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Tarih 2024 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tarih 2024 sıralamaları.
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan Tarih 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
2024 YKS (TYT-AYT) Tarih Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2023 2024 yılına ait Üniversite yerleştirme taban ve tavan puanlar olup son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir.
Tarih 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Son 4 Yıl Tarih 2024 Taban Puanları Başarı Sıralaması şu şekildedir:
Üniversiteler | Bölümün Adı | Tür | Kontenjan 2023 | Yıllar | Puan (4 yıl) | Sıralama (4 yıl) |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 424,45412 425,31332 379,22548 412,73606 | 7.159 7.810 8.312 7.320 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 422,57674 414,25832 360,65388 392,16932 | 7.857 12.692 17.314 16.600 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 411,53558 400,10956 347,36514 383,04434 | 13.073 22.585 27.715 22.900 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 401,93417 401,51662 351,79527 387,26088 | 19.676 21.393 23.809 19.800 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 383,81480 379,51993 330,93940 369,61441 | 38.994 46.775 47.367 35.700 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 370,53471 369,43230 320,39149 356,98745 | 60.417 64.033 65.018 52.700 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 367,21499 365,53559 309,67888 353,76788 | 67.128 71.858 88.119 57.800 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 362,11891 356,63178 303,41555 341,93570 | 78.137 92.516 104.146 80.200 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 358,91292 356,24088 301,92725 341,70118 | 85.839 93.551 108.304 80.700 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 354,16903 351,92752 299,18966 337,06077 | 98.185 105.290 116.349 91.200 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 347,38811 344,84058 289,43956 331,93334 | 118.011 126.794 148.031 104.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 343,97948 340,03265 281,19374 325,98353 | 129.021 143.535 179.891 120.000 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 342,21893 338,66697 280,01597 322,12702 | 134.989 148.393 184.720 132.000 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 338,97402 336,72150 272,94368 319,00500 | 146.479 155.598 216.830 142.000 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 334,69162 327,74064 258,14163 314,70674 | 162.707 193.171 296.740 156.000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 328,69669 308,81042 245,22335 286,06171 | 187.699 295.376 382.836 282.000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 326,58473 323,90927 265,41927 310,45686 | 197.157 211.207 255.210 172.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 325,01660 321,19143 264,34074 310,55706 | 204.538 224.667 261.023 172.000 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 322,09790 320,87147 253,48897 309,82425 | 218.580 226.280 325.999 174.000 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 321,53517 318,21059 260,73450 298,91112 | 221.477 240.195 281.272 220.000 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 316,63727 313,35063 251,20716 294,38988 | 246.597 267.646 341.123 241.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 316,45359 317,81043 252,29810 300,75066 | 247.558 242.436 333.836 212.000 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 314,91084 313,70838 249,90561 302,11054 | 256.078 265.567 349.934 206.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 313,90484 309,19183 247,21159 298,73171 | 261.686 292.997 368.716 220.000 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 313,65461 311,36824 250,73001 290,49977 | 263.135 279.522 344.422 259.000 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 311,95870 312,83083 250,84254 298,87471 | 272.779 270.694 343.603 220.000 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 307,53921 303,93416 245,46057 293,47095 | 299.226 326.878 381.164 245.000 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 305,88364 308,60981 252,28531 297,99285 | 309.772 296.642 333.942 224.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 305,88190 305,65750 245,05868 288,49969 | 309.786 315.461 384.011 269.000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 305,64989 300,93411 244,03503 287,90543 | 311.260 347.292 391.494 272.000 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 304,92843 284,27692 231,66855 263,09222 | 315.956 475.840 486.732 415.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 304,68088 290,82919 235,53983 265,25457 | 317.571 422.427 457.108 401.000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 302,06389 288,31234 226,65103 271,82472 | 334.815 442.710 519.433 361.000 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 299,20874 295,85241 236,85925 276,25608 | 354.570 383.780 446.724 335.000 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 297,45143 301,01446 242,99664 284,87184 | 367.065 346.710 399.084 288.000 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (YALOVA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 294,88750 290,76129 224,07526 — | 385.734 422.975 532.528 — |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) (Yurt Dışı) | Tarih | SÖZ | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 293,78996 255,51414 225,35725 224,87777 | 394.090 757.208 526.308 694.000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 293,25817 294,92536 236,90468 279,36455 | 398.180 390.739 446.384 318.000 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 292,85070 287,20227 225,73481 271,49942 | 401.362 451.696 524.331 363.000 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 292,52363 291,58865 234,35911 276,29116 | 403.834 416.520 466.342 335.000 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 65 | 2023 2022 2021 2020 | 292,10084 292,53405 238,30641 279,94294 | 407.102 409.068 435.090 315.000 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 35 | 2023 2022 2021 2020 | 290,43959 269,03014 Dolmadı 255,07105 | 420.174 616.659 Dolmadı 468.000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 288,07948 291,26150 236,68828 276,00515 | 439.158 419.016 448.067 337.000 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 287,87766 287,23408 227,70109 278,99819 | 440.840 451.426 513.373 320.000 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 287,56862 287,62593 230,56360 266,65459 | 443.374 448.276 494.688 393.000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 286,90002 289,18594 236,08445 273,88382 | 448.835 435.519 452.845 349.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 286,28233 286,56245 237,40300 276,99748 | 454.005 456.863 442.352 331.000 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 285,52848 289,11327 233,05372 275,27863 | 460.386 436.123 476.359 341.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 285,33099 282,32183 220,98364 266,16776 | 462.030 492.785 544.160 396.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 284,71606 292,21095 235,01133 269,07687 | 467.246 411.666 461.249 378.000 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 283,03403 282,70868 220,88023 255,56825 | 481.668 489.388 544.478 465.000 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 276,05118 278,17418 Dolmadı 265,80605 | 544.115 529.713 Dolmadı 398.000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 275,16947 277,98177 211,67784 262,10606 | 552.412 531.426 557.568 421.000 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 275,09095 280,87290 224,88308 264,23298 | 553.102 505.446 528.752 408.000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 273,96743 266,73115 Dolmadı 255,58335 | 563.652 639.373 Dolmadı 465.000 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 272,38394 — — — | 578.588 — — — |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (MARDİN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 270,73924 260,57036 Dolmadı 247,69635 | 594.448 702.637 Dolmadı 520.000 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 268,37548 271,49233 Dolmadı 260,06870 | 617.877 592.669 Dolmadı 435.000 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 267,93184 272,77992 Dolmadı 259,16218 | 622.333 580.161 Dolmadı 440.000 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 267,70829 278,56206 218,23552 261,30566 | 624.548 526.101 550.708 427.000 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 266,60292 261,13183 Dolmadı 254,34045 | 635.619 696.759 Dolmadı 473.000 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 266,50106 262,62576 Dolmadı 253,82196 | 636.669 681.327 Dolmadı 477.000 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 266,11380 277,68899 203,41968 262,41325 | 640.549 534.143 562.412 419.000 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 264,95340 260,67078 Dolmadı 260,56010 | 652.416 701.552 Dolmadı 431.000 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 264,78841 270,63736 Dolmadı 257,95016 | 654.146 600.978 Dolmadı 449.000 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 263,65386 275,57089 208,60445 255,71229 | 665.829 553.572 559.476 464.000 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 263,27686 261,59610 Dolmadı 254,33237 | 669.680 691.834 Dolmadı 473.000 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 262,05148 259,13235 Dolmadı 253,76626 | 682.516 717.839 Dolmadı 477.000 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 259,27416 257,40843 Dolmadı 249,67124 | 711.699 736.582 Dolmadı 506.000 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 257,19496 261,31409 Dolmadı 243,98056 | 733.743 694.840 Dolmadı 547.000 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 256,93954 246,05829 Dolmadı 231,08677 | 736.516 863.210 Dolmadı 644.000 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 256,78698 256,97966 Dolmadı 250,66328 | 738.117 741.298 Dolmadı 499.000 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 256,56214 258,27559 Dolmadı 255,25743 | 740.584 727.158 Dolmadı 467.000 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 255,31928 253,19306 Dolmadı 250,52481 | 754.000 782.968 Dolmadı 500.000 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 255,05707 275,05278 228,07999 267,71461 | 756.837 558.455 511.120 386.000 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 255,03153 260,18485 Dolmadı 255,64035 | 757.132 706.715 Dolmadı 464.000 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 254,03697 — — — | 768.160 — — — |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 253,42714 255,92991 Dolmadı 246,72851 | 774.808 752.693 Dolmadı 527.000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 252,49053 248,36412 Dolmadı 252,04342 | 785.096 837.159 Dolmadı 489.000 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 251,75025 247,23380 Dolmadı 244,30954 | 793.247 849.932 Dolmadı 545.000 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 251,28399 254,41365 Dolmadı 250,50805 | 798.390 769.382 Dolmadı 500.000 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 251,06981 242,89233 Dolmadı 240,42071 | 800.788 899.479 Dolmadı 573.000 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 250,46125 250,60185 Dolmadı — | 807.685 811.971 Dolmadı — |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 249,15749 250,06907 Dolmadı 241,15163 | 822.222 818.041 Dolmadı 568.000 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 246,87061 — — — | 847.801 — — — |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 246,09014 236,05155 Dolmadı 238,86500 | 856.525 978.302 Dolmadı 585.000 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 244,74847 232,62654 Dolmadı 226,81028 | 871.716 1.017.120 Dolmadı 678.000 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 243,87197 235,07831 Dolmadı 243,17853 | 881.687 989.455 Dolmadı 553.000 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 242,90008 241,71533 Dolmadı 237,90222 | 892.675 912.901 Dolmadı 592.000 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SİİRT) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 242,51549 234,62465 Dolmadı 228,01195 | 896.994 994.665 Dolmadı 668.000 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 242,32767 — — — | 899.110 — — — |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 240,12562 239,41430 Dolmadı 214,72591 | 923.909 939.647 Dolmadı 776.000 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BİTLİS) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 239,45881 236,03275 Dolmadı 224,04521 | 931.466 978.500 Dolmadı 701.000 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 236,78947 191,41085 Dolmadı Dolmadı | 961.743 1.405.691 Dolmadı Dolmadı |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 236,77279 216,96886 Dolmadı 232,16203 | 961.953 1.189.585 Dolmadı 635.000 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 235,51258 220,81138 Dolmadı 222,33401 | 976.230 1.149.026 Dolmadı 716.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 234,49104 236,05903 Dolmadı 213,85072 | 987.868 978.216 Dolmadı 781.000 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MUŞ) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 232,73834 207,41855 Dolmadı Dolmadı | 1.007.889 1.282.608 Dolmadı Dolmadı |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (IĞDIR) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 230,19553 212,86273 Dolmadı 210,21635 | 1.036.420 1.230.790 Dolmadı 800.000 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (ARDAHAN) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 229,31384 — — — | 1.046.400 — — — |
Tarih taban puanları (son 4 yıl), Tarih sıralama 2024, Tarih sıralamaları, İstanbul’daki Tarih fakülteleri ve puanları, Ankara’daki Tarih fakülteleri ve puanları, Tarih Taban Puanları Devlet Üniversiteleri, Tarih Taban Puanları Özel Üniversiteler, Tarih 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması