Sosyoloji 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Sosyoloji 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması. Sosyoloji 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Sosyoloji 2024 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Sosyoloji 2024 sıralamaları.
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan Sosyoloji 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
2024 YKS (TYT-AYT) Sosyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2023 2024 yılına ait Üniversite yerleştirme taban ve tavan puanlar olup son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir.
Sosyoloji 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Son 4 Yıl Sosyoloji 2024 Taban Puanları Başarı Sıralaması şu şekildedir:
Üniversiteler | Bölümün Adı | Tür | Kontenjan 2023 | Yıllar | Puan (4 yıl) | Sıralama (4 yıl) |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 531,44107 515,94960 452,79389 492,15207 | 163 455 889 1.210 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 55 | 2023 2022 2021 2020 | 473,04903 483,57340 418,03158 473,51675 | 3.042 2.456 4.074 2.700 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 454,05559 452,02453 386,29738 442,23664 | 5.574 8.093 14.343 8.250 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 442,72359 428,21767 358,55129 421,96392 | 8.031 19.276 37.351 16.100 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 430,62459 427,23609 369,36486 425,48155 | 12.667 20.123 26.324 14.300 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 12 | 2023 2022 2021 2020 | 425,92966 427,75536 348,29457 369,80628 | 15.646 19.664 50.455 88.300 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 419,09892 415,48157 346,64391 399,42843 | 21.272 33.271 52.750 36.900 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 410,74421 405,19368 303,82974 421,41555 | 30.403 48.750 140.422 16.500 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 385,08280 370,70615 327,30702 371,77139 | 71.362 118.990 85.444 84.300 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 384,64533 379,82938 316,07979 394,69039 | 72.230 97.738 109.340 43.500 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 381,02083 386,92869 323,18293 — | 79.698 82.609 93.802 — |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 380,18652 385,27120 319,08215 368,99236 | 81.518 85.964 102.650 90.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 360,31019 376,02521 311,82067 353,90759 | 129.987 106.329 119.611 123.000 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 350,93302 356,42221 299,88971 349,68800 | 158.249 157.061 151.695 133.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 350,40886 354,05439 289,90146 330,21520 | 160.001 163.967 183.739 185.000 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 349,54657 350,39332 291,42029 343,91858 | 162.805 175.125 178.480 147.000 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 347,54661 352,75211 286,73372 346,25902 | 169.609 167.925 195.134 141.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 343,07142 347,59220 292,26768 346,65878 | 185.602 184.026 175.656 140.000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 341,97256 340,20108 281,41901 334,08234 | 189.672 209.435 215.690 174.000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 336,87867 — — — | 209.991 — — — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 336,68684 331,97178 289,50615 333,65530 | 210.764 241.544 185.179 175.000 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 72 | 2023 2022 2021 2020 | 335,26889 337,63356 281,27707 330,30068 | 216.544 218.958 216.264 185.000 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 333,53798 329,15325 281,37808 316,94800 | 224.029 253.173 215.862 227.000 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 333,25213 329,59208 273,15234 326,45946 | 225.298 251.340 250.900 196.000 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 329,99549 346,21789 285,17344 314,53847 | 239.825 188.591 200.962 235.000 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 329,03710 330,14098 275,54138 326,36811 | 244.318 249.091 240.114 196.000 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 327,93885 342,14419 260,34895 315,90489 | 249.538 202.417 316.843 230.000 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 327,65867 334,35803 279,95562 307,78494 | 250.895 231.744 221.485 260.000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 324,08440 336,49128 284,45083 315,96045 | 268.427 223.286 203.717 230.000 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 323,73164 325,92152 265,27363 317,05144 | 270.181 267.523 289.929 227.000 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 319,99915 332,27111 268,66077 303,74944 | 289.362 240.273 272.675 276.000 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 319,80530 322,47427 266,11561 294,11910 | 290.379 283.353 285.537 317.000 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 319,48326 321,91091 262,91166 316,88810 | 292.043 286.048 302.503 227.000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 317,61047 316,80148 256,90059 304,02496 | 302.057 311.520 337.088 275.000 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 316,92419 315,84866 256,31524 305,60779 | 305.887 316.450 340.674 269.000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 316,09267 316,60092 246,38249 305,54829 | 310.434 312.484 405.895 269.000 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 312,96190 312,04747 254,47160 303,08496 | 328.634 336.853 352.033 278.000 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 312,91479 318,43487 Dolmadı — | 328.937 303.246 Dolmadı — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 312,60540 310,98230 256,29772 288,27373 | 330.754 342.714 340.789 344.000 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 310,85405 310,17829 251,22412 272,06267 | 341.051 347.358 372.998 432.000 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 310,82918 321,96764 257,13777 307,27198 | 341.222 285.775 335.656 262.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 308,68552 311,03154 251,20906 301,86162 | 354.521 342.413 373.109 284.000 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 308,19979 309,80207 248,51830 299,07271 | 357.584 349.500 391.110 295.000 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 302,10077 306,91316 243,42530 263,07288 | 397.976 366.412 427.398 488.000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 301,58052 287,17062 225,30994 265,11904 | 401.500 502.769 556.373 475.000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 296,83779 301,25576 244,82499 282,25545 | 435.228 401.634 417.136 375.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 295,85704 297,51289 244,06719 292,22834 | 442.426 426.758 422.701 326.000 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 292,83647 294,43609 234,33182 281,08862 | 465.209 447.966 499.025 381.000 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 292,54445 297,20804 238,72482 287,78628 | 467.464 428.828 463.702 347.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 290,83621 292,12656 233,50631 275,42816 | 480.773 464.629 505.623 412.000 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 286,99018 286,07679 234,22804 225,52349 | 511.996 511.415 499.836 809.000 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 285,89181 288,48885 231,78455 271,01478 | 521.152 492.474 518.482 438.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 280,80177 285,74861 230,32202 271,72241 | 565.185 514.059 528.885 434.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 279,43590 267,89971 Dolmadı 239,23207 | 577.355 676.186 Dolmadı 673.000 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 279,04344 280,62711 224,86247 266,47547 | 580.832 556.799 558.279 466.000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 278,87248 285,25023 225,91473 265,56368 | 582.334 518.121 553.698 472.000 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 278,67683 — — — | 584.072 — — — |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 276,54807 271,57451 Dolmadı 252,54468 | 603.561 639.620 Dolmadı 563.000 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 274,51365 281,33532 223,47854 262,37316 | 622.670 550.829 563.235 493.000 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 273,64840 283,27577 223,83920 265,44906 | 630.919 534.358 562.007 473.000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 273,49623 274,95181 Dolmadı 258,05342 | 632.311 607.779 Dolmadı 523.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 273,29642 281,21441 222,09869 265,13969 | 634.331 551.816 567.348 475.000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 271,17510 277,46345 198,30730 257,67726 | 654.754 584.710 587.630 526.000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 270,04563 258,85546 Dolmadı 242,22917 | 665.864 773.184 Dolmadı 647.000 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 268,64469 270,49818 Dolmadı 255,98426 | 679.943 650.110 Dolmadı 538.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 267,01440 269,78335 Dolmadı 249,24628 | 696.539 657.168 Dolmadı 589.000 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 266,30423 268,76845 Dolmadı 242,99061 | 703.946 667.395 Dolmadı 641.000 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 265,78295 272,91733 Dolmadı 255,85666 | 709.365 626.858 Dolmadı 539.000 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 265,68629 268,63439 Dolmadı 249,44662 | 710.381 668.771 Dolmadı 588.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 300 | 2023 2022 2021 2020 | 265,39244 265,15483 Dolmadı 238,62555 | 713.420 704.709 Dolmadı 679.000 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 265,26193 265,08943 Dolmadı 317,63138 | 714.696 705.397 Dolmadı 225.000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 263,13161 262,52475 Dolmadı 243,81164 | 737.235 732.583 Dolmadı 634.000 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 262,35496 272,40656 Dolmadı 261,67943 | 745.591 631.674 Dolmadı 498.000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 260,40747 263,55450 Dolmadı 250,10823 | 766.593 721.655 Dolmadı 582.000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 259,94894 266,09920 Dolmadı 250,09095 | 771.641 694.883 Dolmadı 583.000 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 259,09370 263,31537 Dolmadı 252,21091 | 781.087 724.212 Dolmadı 566.000 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 256,07639 255,94931 Dolmadı 243,17285 | 814.945 806.287 Dolmadı 639.000 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 255,72895 259,07870 Dolmadı 239,83503 | 818.947 770.617 Dolmadı 668.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 254,65483 255,00947 Dolmadı 247,67638 | 831.179 817.223 Dolmadı 602.000 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 254,46638 240,66813 Dolmadı 223,94954 | 833.356 997.337 Dolmadı 827.000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 252,53964 252,14562 Dolmadı 229,30806 | 855.672 851.356 Dolmadı 768.000 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 251,88203 251,38123 Dolmadı 235,08734 | 863.366 860.549 Dolmadı 711.000 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 251,77319 — — — | 864.576 — — — |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 251,09824 256,07546 Dolmadı 237,61477 | 872.548 804.835 Dolmadı 688.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 250,79316 259,56881 Dolmadı 237,60011 | 876.208 765.125 Dolmadı 688.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 249,86160 257,72312 Dolmadı 245,70815 | 887.383 785.907 Dolmadı 618.000 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 248,81572 250,27475 Dolmadı 226,84745 | 900.001 874.234 Dolmadı 794.000 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (MARDİN) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 248,36383 242,54547 Dolmadı 223,63101 | 905.468 972.389 Dolmadı 831.000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 247,50780 252,21993 Dolmadı 233,30485 | 916.024 850.442 Dolmadı 728.000 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 245,83738 247,43080 Dolmadı 242,54093 | 936.718 909.572 Dolmadı 644.000 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 243,67235 244,48449 Dolmadı 237,15867 | 963.593 947.073 Dolmadı 692.000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 34 | 2023 2022 2021 2020 | 243,23080 247,96334 Dolmadı Dolmadı | 969.202 902.890 Dolmadı Dolmadı |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 1000 | 2023 2022 2021 2020 | 242,40057 248,21852 Dolmadı 214,56011 | 979.901 899.735 Dolmadı 932.000 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 242,26953 254,57271 Dolmadı 216,14270 | 981.612 822.394 Dolmadı 916.000 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 241,90043 247,19608 Dolmadı 234,63175 | 986.304 912.578 Dolmadı 715.000 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 23 | 2023 2022 2021 2020 | 239,86647 240,86440 Dolmadı Dolmadı | 1.012.719 994.722 Dolmadı Dolmadı |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 237,29760 242,25642 Dolmadı 227,75943 | 1.046.104 976.309 Dolmadı 784.000 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 236,59918 238,38718 Dolmadı 233,20198 | 1.055.366 1.028.012 Dolmadı 729.000 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 2023 2022 2021 2020 | 236,37299 245,95285 Dolmadı 250,32399 | 1.058.440 928.218 Dolmadı 581.000 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (BATMAN) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 235,13622 238,30642 Dolmadı 216,62132 | 1.074.958 1.029.211 Dolmadı 911.000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) (Açıköğretim) | EA | 600 | 2023 2022 2021 2020 | 235,11779 240,26866 — — | 1.075.212 1.002.641 — — |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (KIRKLARELİ) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 234,95587 236,07827 Dolmadı 228,18528 | 1.077.394 1.059.789 Dolmadı 780.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 234,93799 224,10667 Dolmadı 223,39075 | 1.077.669 1.229.433 Dolmadı 834.000 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 234,04868 240,36187 Dolmadı 231,02448 | 1.089.468 1.001.414 Dolmadı 751.000 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 232,81001 261,98054 — — | 1.106.248 738.459 — — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 232,67306 239,87855 Dolmadı 230,34535 | 1.108.141 1.007.860 Dolmadı 758.000 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 231,63564 — — — | 1.122.358 — — — |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 231,34852 240,98745 Dolmadı 226,58817 | 1.126.349 993.152 Dolmadı 797.000 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 230,37066 229,64023 Dolmadı 222,90650 | 1.139.759 1.149.962 Dolmadı 839.000 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 229,18438 240,31471 Dolmadı 224,88003 | 1.156.333 1.001.999 Dolmadı 816.000 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 229,15742 229,92203 Dolmadı 226,14649 | 1.156.682 1.146.009 Dolmadı 802.000 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 228,34239 227,82098 Dolmadı — | 1.168.128 1.176.086 Dolmadı — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 228,19950 232,84013 Dolmadı 229,09364 | 1.170.183 1.104.670 Dolmadı 770.000 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 227,98606 225,71544 Dolmadı 223,95985 | 1.173.182 1.206.062 Dolmadı 827.000 |
