Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir TYT AYT 2024
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir TYT AYT 2024 Yök Atlas. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Fakültesine yerleşen son öğrencinin nnetleri nelerdir? Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2024 netleri belli oldu. 2024 YKS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi netleri. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2024 başarı netleri açıklandı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi kazanmak için en doğru netlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
2024 YKS (TYT-AYT) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi netleri bu sayfada paylaşıldı. Burada paylaşılan netler 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre oluşan en düşük netlerdir.
LİSANS BÖLÜMLERİNİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
TÜM BÖLÜMLERİN NETLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir TYT AYT 2024
Sitedeki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en güncel bilgilerdir. YÖK Lisans Net Sihirbazı tarafından hazırlanan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2024 netleri burada paylaşıldı. Burada paylaşılan bölüm taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih | AYT Coğrafya |
40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 24 | 10 | 6 |
YKS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (EA) Programına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri şu şekildedir:
2024 YKS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Netleri
ÜNİVERSİTELER | Diploma | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat (40) | AYT Türkçe (24) | AYT Tarih1 (10) | AYT Coğrafya1 (6) |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 94,50 | 33,25 | 14,50 | 27,75 | 16,50 | 34,00 | 17,75 | 8,75 | 3,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 87,00 | 29,00 | 15,00 | 30,00 | 11,75 | 27,50 | 20,25 | 10,00 | 4,75 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 91,39 | 15,25 | 14,50 | 35,25 | 0,00 | 30,50 | 12,75 | 4,00 | 3,75 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 93,82 | 30,00 | 17,00 | 15,00 | 5,50 | 12,25 | 22,75 | 7,75 | 3,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 90,82 | 28,75 | 17,50 | 22,50 | 3,25 | 13,25 | 20,25 | 6,25 | 4,75 |
HACETTEPE ÜNİV. -(İngilizce) | 81,96 | 30,25 | 15,00 | 23,25 | 2,50 | 16,00 | 14,00 | 8,75 | 4,75 |
MARMARA ÜNİV. -(Fransızca) | 87,77 | 31,25 | 16,25 | 14,00 | 6,25 | 10,75 | 16,50 | 6,50 | 2,50 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. -(İngilizce) | 82,26 | 31,25 | 10,00 | 29,00 | 0,50 | 17,50 | 14,25 | 4,00 | 0,00 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 79,44 | 25,00 | 16,25 | 8,00 | -0,75 | 8,00 | 21,75 | 8,75 | 2,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 88,98 | 30,75 | 15,25 | 11,75 | 0,75 | 13,75 | 14,00 | 5,50 | 2,75 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 89,01 | 34,00 | 13,50 | 12,50 | 6,50 | 7,50 | 17,75 | 1,75 | 5,00 |
ATILIM ÜNİV. -(Burslu) | 92,46 | 29,00 | 13,75 | 12,00 | 1,00 | 8,50 | 16,50 | 6,25 | 2,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. -(İngilizce) | 82,39 | 26,25 | 17,50 | 20,00 | 0,75 | 11,25 | 15,50 | 3,25 | 2,25 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 91,25 | 24,50 | 9,00 | 16,25 | 0,00 | 18,75 | 15,50 | 1,25 | 1,00 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 91,10 | 30,75 | 12,00 | 14,50 | 1,50 | 5,50 | 17,00 | 5,00 | 3,75 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 91,78 | 27,00 | 10,00 | 18,25 | 0,00 | 9,50 | 13,50 | 6,25 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 88,45 | 26,25 | 16,25 | 14,50 | 0,00 | 15,75 | 14,75 | 1,50 | 1,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) | 80,87 | 16,25 | 10,25 | 16,50 | 0,00 | 16,75 | 14,50 | 2,50 | 5,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 87,08 | 36,25 | 9,00 | 11,50 | 2,25 | 11,00 | 16,00 | -0,25 | 3,50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 71,62 | 24,25 | 11,75 | 14,75 | 0,00 | 14,50 | 14,00 | 3,25 | 4,00 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 79,67 | 31,00 | 13,75 | 19,00 | 0,00 | 8,75 | 11,75 | 5,25 | 2,50 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 82,38 | 27,75 | 15,25 | 13,50 | 0,00 | 9,00 | 9,25 | 6,50 | 4,75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 95,68 | 29,75 | 10,75 | 12,50 | 0,00 | 7,00 | 16,50 | 2,00 | 2,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 89,90 | 28,25 | 16,50 | 11,50 | 0,00 | 3,50 | 17,00 | 2,00 | 2,50 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 86,03 | 20,00 | 10,00 | 11,50 | 2,50 | 12,00 | 16,50 | 1,75 | 1,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 84,83 | 22,25 | 13,75 | 10,75 | 0,00 | 3,75 | 17,75 | 3,75 | 3,50 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 81,49 | 17,75 | 10,00 | 14,25 | 1,00 | 9,25 | 17,25 | 2,25 | 2,50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 77,32 | 27,50 | 17,50 | 13,25 | 0,75 | 10,75 | 5,25 | 8,75 | 1,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 79,25 | 24,50 | 9,75 | 11,00 | 0,00 | 5,25 | 19,00 | 3,25 | 2,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 74,25 | 23,00 | 12,75 | 8,50 | 5,00 | 9,50 | 13,00 | 5,00 | 2,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) | 70,17 | 31,25 | 14,00 | 14,75 | 0,00 | 11,25 | 10,00 | 2,25 | 2,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 87,20 | 25,25 | 14,00 | 8,50 | 0,75 | 4,50 | 14,00 | 4,25 | 3,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 84,69 | 26,50 | 15,00 | 8,00 | 1,00 | 4,00 | 14,25 | 5,00 | 2,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 79,16 | 26,25 | 11,25 | 14,75 | -0,75 | 13,50 | 16,50 | 3,25 | 1,00 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 79,41 | 27,75 | 13,25 | 6,25 | 0,00 | 2,75 | 14,50 | 7,00 | 2,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 87,67 | 29,00 | 15,25 | 8,75 | 0,00 | 8,25 | 8,75 | 0,75 | 6,00 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 73,04 | 27,50 | 11,50 | 12,00 | 1,75 | 6,50 | 13,00 | 2,25 | 3,50 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. -(Burslu) | 88,32 | 20,25 | 8,75 | 8,25 | 0,00 | 10,00 | 13,00 | 4,25 | 1,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 76,53 | 25,50 | 13,75 | 0,75 | 0,00 | 4,50 | 16,75 | 2,50 | 5,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 77,87 | 28,00 | 9,75 | 11,50 | -0,25 | 3,75 | 16,00 | 0,50 | 4,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -(İngilizce) | 83,95 | 26,75 | 7,75 | 8,75 | 2,75 | 4,50 | 13,25 | 2,00 | 5,00 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 84,43 | 26,50 | 15,25 | 12,00 | -1,00 | 7,00 | 9,50 | 5,25 | -0,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -(İÖ) | 85,11 | 24,00 | 8,00 | 18,50 | 2,75 | 7,00 | 5,50 | 4,25 | 3,50 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 75,01 | 25,25 | 15,00 | 3,75 | 0,75 | 2,00 | 14,50 | 2,75 | 4,75 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. -(İngilizce) | 92,47 | 23,75 | 15,50 | 4,00 | 0,00 | 4,25 | 13,50 | 0,50 | 2,50 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 79,94 | 30,50 | 12,50 | 5,50 | 0,00 | 2,00 | 16,50 | 0,75 | 1,25 |
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) | 59,40 | 31,25 | 15,00 | 6,50 | -0,50 | 4,75 | 14,00 | 2,25 | 2,25 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 59,69 | 30,25 | 16,25 | 10,25 | 0,00 | 4,75 | 10,50 | 5,00 | 1,00 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 75,77 | 24,00 | 9,00 | 17,75 | 0,50 | 4,50 | 9,25 | 3,00 | 3,50 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 86,68 | 26,25 | 7,75 | 20,00 | 0,00 | 3,75 | 9,25 | 1,50 | 1,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(İÖ) | 78,59 | 29,00 | 11,50 | 11,25 | 0,00 | 4,00 | 9,50 | 0,50 | 3,75 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 89,75 | 23,00 | 15,25 | 4,00 | 0,75 | 2,00 | 12,00 | 7,75 | 4,75 |
SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz | 85,60 | 16,50 | 8,75 | 11,25 | 0,75 | 6,00 | 9,75 | 5,25 | 0,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 81,27 | 12,50 | 9,00 | 4,00 | 0,00 | 5,25 | 15,25 | 4,00 | 1,00 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 78,59 | 25,50 | 8,75 | 4,75 | 3,00 | 8,25 | 8,50 | 2,75 | 0,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İÖ) | 81,67 | 11,00 | 9,75 | 18,75 | -0,75 | 9,50 | 8,00 | 2,75 | -1,00 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 80,58 | 25,00 | 10,25 | 9,00 | 0,00 | 3,75 | 11,75 | 0,25 | 0,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 66,19 | 19,00 | 14,25 | 6,50 | 0,00 | 3,50 | 12,00 | 2,75 | 1,50 |
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) | 65,77 | 20,50 | 8,50 | 8,75 | 0,00 | 3,75 | 12,00 | 4,50 | 0,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 70,83 | 20,00 | 11,50 | 10,25 | 0,00 | 5,00 | 8,50 | 2,25 | 2,50 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(İngilizce) | 78,75 | 18,00 | 11,00 | 10,25 | 0,50 | 16,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 |
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) | 66,13 | 30,00 | 8,75 | 5,50 | 0,00 | 1,25 | 13,50 | -0,50 | 3,50 |
KOCAELİ ÜNİV. -(İÖ) | 89,45 | 22,50 | 10,50 | 8,00 | -1,25 | 0,00 | 13,25 | 1,25 | 0,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 79,73 | 16,50 | 6,50 | 8,00 | -0,50 | 5,50 | 11,25 | 2,75 | 0,50 |
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) | 74,05 | 18,00 | 10,00 | -0,25 | 0,75 | 0,75 | 17,00 | 3,00 | 0,25 |
YALOVA ÜNİV. -Ücretsiz | 83,53 | 25,50 | 7,50 | 5,00 | -0,50 | 7,00 | 8,50 | 3,00 | 6,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 97,34 | 13,75 | 8,75 | 9,00 | 0,00 | 2,00 | 4,25 | 4,00 | 4,75 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 70,58 | 25,00 | 9,50 | 4,75 | 0,00 | 1,50 | 10,75 | 3,50 | 1,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 84,70 | 11,25 | 9,50 | 9,75 | 0,00 | 6,25 | 6,50 | 2,50 | 2,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 91,51 | 18,75 | 8,00 | 8,75 | 3,25 | 9,50 | 5,00 | -0,25 | -0,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 76,20 | 22,75 | 7,00 | 1,75 | 0,00 | 4,00 | 11,50 | 0,50 | 2,25 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 93,89 | 26,00 | 14,25 | 4,25 | 9,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÜZCE ÜNİV. -(İngilizce) | 83,11 | 24,00 | 15,00 | 6,00 | -2,00 | 3,00 | 7,00 | 0,25 | 1,50 |
DİCLE ÜNİV. -(İÖ) | 81,33 | 22,00 | 4,75 | 9,75 | 0,00 | 0,75 | 5,75 | 6,00 | 1,00 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 84,06 | 16,75 | 7,75 | 4,00 | 1,00 | 2,50 | 12,50 | -1,25 | 1,25 |
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) | 78,77 | 14,75 | 8,25 | 6,00 | 0,00 | 0,25 | 14,00 | 0,25 | 1,25 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 66,90 | 22,00 | 6,50 | 13,25 | 1,00 | 5,00 | 6,25 | 2,25 | -0,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 85,33 | 23,75 | 10,00 | -1,75 | 1,25 | 0,50 | 10,50 | 0,25 | 1,50 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 73,37 | 13,00 | 13,75 | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 6,50 | 4,75 |
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz | 70,36 | 14,75 | 9,50 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 12,25 | 0,75 | 3,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. -(İÖ) | 63,90 | 23,00 | 10,00 | 7,00 | -0,50 | 2,00 | 7,25 | 1,25 | 3,75 |
TRABZON ÜNİV. -Ücretsiz | 70,19 | 26,25 | 7,25 | 0,75 | -0,25 | 2,25 | 12,75 | -1,50 | 1,50 |
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) | 61,88 | 13,00 | 11,50 | 8,50 | 0,00 | 4,75 | 5,75 | 4,00 | 2,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 75,61 | 11,25 | 11,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 13,25 | 2,25 | 1,25 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 71,50 | 22,00 | 6,25 | 1,50 | -0,25 | 1,25 | 11,75 | 0,50 | 2,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 75,50 | 26,25 | 11,25 | 0,00 | 2,75 | -3,75 | 9,00 | 3,75 | 1,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 73,39 | 19,00 | 13,00 | -1,00 | 0,00 | 2,25 | 8,50 | 0,75 | 2,25 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 80,92 | 23,25 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 9,00 | 1,75 | -0,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) | 92,15 | 20,00 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 3,25 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -(İÖ) | 72,44 | 21,00 | 8,00 | 9,50 | 0,50 | 2,50 | 8,75 | -1,25 | 0,50 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 82,56 | 21,75 | 10,75 | 3,25 | -0,25 | 1,75 | 3,25 | 5,75 | -1,25 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. -(İÖ) | 71,05 | 18,25 | 14,50 | 1,00 | -0,50 | 0,00 | 5,75 | 4,75 | 1,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -(İÖ) | 67,74 | 28,25 | 10,00 | 0,00 | -0,25 | 0,75 | 6,50 | 2,50 | 0,75 |
ATILIM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 92,37 | 25,75 | 7,50 | 7,25 | -0,50 | 2,25 | 7,50 | 2,00 | 2,25 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 69,59 | 26,75 | 12,00 | 2,50 | 0,00 | 1,75 | 6,00 | 0,50 | 0,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(İÖ) | 67,75 | 15,00 | 6,25 | 13,50 | 0,00 | 6,50 | 2,25 | 1,00 | 2,25 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 71,91 | 17,75 | 9,75 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 67,19 | 23,00 | 6,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 2,00 | 1,25 |
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz | 76,40 | 16,50 | 9,25 | 0,75 | -0,25 | 2,00 | 8,50 | -1,00 | 2,50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 66,68 | 16,25 | 7,50 | -0,25 | 0,25 | 1,50 | 9,00 | 1,25 | 2,25 |
TRAKYA ÜNİV. -(İÖ) | 77,00 | 19,00 | 8,75 | 4,25 | 1,50 | 0,50 | 3,50 | 3,00 | 1,00 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) | 68,56 | 18,25 | 4,00 | 7,50 | 0,00 | 3,75 | 6,00 | 0,00 | 1,75 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 64,85 | 20,25 | 5,50 | 6,75 | 0,00 | 2,75 | 6,75 | 0,75 | 0,75 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 68,18 | 23,75 | 8,75 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 7,75 | 1,25 | -0,25 |
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 76,05 | 20,00 | 12,50 | 1,75 | -0,50 | 2,50 | 4,75 | 0,75 | -0,25 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 67,27 | 21,75 | 13,75 | 0,75 | 0,25 | -0,75 | 5,75 | 2,75 | 0,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 79,36 | 23,00 | 6,50 | 9,50 | 0,00 | -2,50 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 74,04 | 13,25 | 6,50 | 4,75 | 2,50 | 1,25 | 6,25 | 0,75 | 1,75 |
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz | 76,58 | 12,50 | 6,75 | -0,50 | 1,00 | 2,00 | 12,25 | 2,25 | 2,75 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 67,44 | 18,50 | 11,00 | 2,25 | 0,00 | 0,75 | 3,50 | 2,75 | 1,75 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 81,95 | 23,25 | 9,00 | 3,75 | 0,00 | 1,00 | 9,00 | 1,25 | 0,50 |
ANKARA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 75,70 | 17,50 | 9,50 | 3,50 | 1,00 | 0,00 | 1,75 | 3,75 | 1,00 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 55,31 | 13,00 | 1,25 | 11,25 | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 2,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 78,70 | 14,50 | 5,25 | 3,75 | 0,00 | -0,25 | 2,50 | 5,50 | 1,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -(İÖ) | 70,34 | 9,25 | 4,75 | 7,50 | -0,75 | 4,50 | 5,50 | 0,50 | 1,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) | 65,53 | 14,75 | 9,25 | 4,00 | 0,50 | -0,25 | 3,25 | 2,75 | 3,50 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 72,44 | 17,50 | 8,75 | 9,75 | 0,50 | -0,50 | 5,25 | 0,00 | 0,00 |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 80,78 | 17,50 | 0,00 | 1,50 | 2,25 | 0,50 | 11,50 | 0,00 | 4,75 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 86,00 | 3,25 | 2,00 | 18,50 | 1,50 | 3,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz | 81,24 | 19,50 | 9,25 | 0,50 | -0,75 | -1,00 | 6,75 | -1,25 | 1,25 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 70,66 | 15,75 | 10,00 | 0,25 | 2,25 | 0,00 | 7,25 | -0,50 | 1,00 |
ŞIRNAK ÜNİV. -Ücretsiz | 76,17 | -2,50 | 6,25 | 6,25 | 0,00 | 3,75 | 7,75 | 2,50 | -0,25 |
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) | 82,21 | 15,00 | 4,25 | 0,25 | 0,00 | 1,50 | 4,50 | 1,75 | 1,00 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 82,12 | 23,25 | 3,50 | 0,50 | 2,50 | -2,50 | 6,75 | 0,00 | 0,25 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. -Ücretsiz | 73,56 | 20,50 | 10,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,25 | 3,50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) | 62,95 | 22,75 | 7,00 | 0,00 | -0,50 | -0,25 | 5,75 | 1,50 | 1,50 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -(İÖ) | 71,87 | 7,75 | 5,50 | -1,25 | 1,50 | 1,75 | 5,50 | 4,25 | 1,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 65,38 | 21,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,25 | 3,75 | -1,00 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 72,66 | 4,00 | 7,25 | 10,50 | -0,50 | 7,50 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz | 67,77 | 7,50 | 3,75 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 6,50 | 5,00 | 1,00 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. -Ücretsiz | 67,49 | 20,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 58,53 | 16,25 | 6,25 | 2,25 | 2,25 | 0,50 | 9,00 | -1,25 | 1,00 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 71,34 | 7,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 3,00 | 4,25 | 2,50 |
HİTİT ÜNİV. -(İngilizce) | 75,85 | 14,00 | 8,00 | 0,75 | 0,75 | -1,00 | 6,50 | 0,00 | 1,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 71,57 | 15,00 | 7,75 | -0,25 | 0,00 | 1,25 | 8,00 | -0,25 | -1,00 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 57,53 | 17,75 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 5,00 | 0,75 | 2,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) | 76,69 | 17,00 | 7,50 | 0,00 | 0,75 | -0,50 | 5,75 | 0,25 | -0,25 |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 60,64 | 24,75 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | -1,75 | 3,00 | 2,50 | -0,50 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 64,85 | 8,00 | 6,50 | 9,25 | 3,25 | 2,50 | 0,25 | 2,50 | 1,00 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 57,59 | 6,00 | 9,25 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,25 | -0,50 |
BAYBURT ÜNİV. -Ücretsiz | 82,15 | 11,25 | 1,25 | 1,50 | 2,75 | 5,25 | 3,75 | -1,50 | -0,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 61,65 | 16,75 | -0,50 | 11,00 | 0,00 | 2,25 | 3,00 | 0,50 | 0,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 67,89 | 20,00 | 5,25 | 1,00 | 0,00 | -0,50 | 3,75 | 0,50 | 1,25 |
AVRASYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 79,31 | 18,00 | 1,75 | 5,25 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 79,47 | 10,75 | 7,25 | 0,25 | 2,50 | -0,50 | 6,25 | -0,75 | -0,25 |
ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz | 86,07 | 8,00 | 6,50 | -1,25 | -0,75 | -0,75 | 1,25 | 3,75 | 2,25 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 78,22 | 5,25 | 6,75 | 0,50 | -0,25 | 0,25 | 2,25 | 5,25 | 0,25 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 67,78 | 11,50 | 6,00 | 2,50 | -0,25 | 0,75 | 2,50 | 0,75 | 2,25 |
PAMUKKALE ÜNİV. -(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | 67,71 | 12,75 | 5,00 | 0,00 | -0,75 | 0,50 | 3,75 | 1,00 | 1,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 79,88 | 6,50 | 2,75 | 1,50 | 1,25 | -1,00 | 0,75 | 2,75 | 1,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 61,20 | 7,50 | 2,50 | 1,25 | -1,25 | 0,75 | 5,25 | 1,50 | 0,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 54,17 | 2,50 | 0,25 | -1,50 | -1,25 | 6,25 | 5,25 | 1,25 | 1,00 |
