Sınıf Öğretmenliği 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
![4 Yıllık Bölümlerin 2024 Üniversite Taban Puanları ve Sıralamaları](https://dogrusiralama.com/wp-content/uploads/2023/10/universite-taban-puanlari-2024.jpg)
Sınıf Öğretmenliği 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması. Sınıf Öğretmenliği 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Sınıf Öğretmenliği 2024 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Sınıf Öğretmenliği 2024 sıralamaları.
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan Sınıf Öğretmenliği 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
2024 YKS (TYT-AYT) Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2023 2024 yılına ait Üniversite yerleştirme taban ve tavan puanlar olup son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir.
Sınıf Öğretmenliği 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Son 4 Yıl Sınıf Öğretmenliği 2024 Taban Puanları Başarı Sıralaması şu şekildedir:
Üniversiteler | Bölümün Adı | Tür | Kontenjan 2023 | Yıllar | Puan (4 yıl) | Sıralama (4 yıl) |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 397,50034 394,72967 338,87537 382,01694 | 49.069 67.088 64.615 64.600 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 90 | 2023 2022 2021 2020 | 395,56304 395,21195 339,26740 382,74046 | 52.275 66.184 63.986 63.300 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 393,45109 390,70140 337,91211 382,69622 | 55.869 74.895 66.182 63.300 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 393,14017 390,42278 334,74755 378,12747 | 56.415 75.473 71.567 71.800 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 391,09224 387,91552 332,11177 377,21676 | 60.078 80.589 76.248 73.500 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 388,64013 386,54774 327,51656 371,79410 | 64.454 83.385 85.039 84.300 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 388,29557 387,75541 335,28453 379,64919 | 65.104 80.923 70.634 68.800 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 388,29515 382,00799 328,18551 376,75717 | 65.105 92.934 83.735 74.400 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 386,46919 383,84126 328,44369 375,06706 | 68.669 89.019 83.212 77.700 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 385,74311 383,49194 328,99080 375,34173 | 70.072 89.778 82.157 77.100 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 385,68066 385,64321 331,41204 377,92215 | 70.207 85.197 77.529 72.200 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 385,62030 383,62513 330,17433 377,35785 | 70.326 89.499 79.851 73.200 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 385,17405 382,86815 327,13125 373,68981 | 71.204 91.106 85.761 80.400 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 384,67004 381,77072 327,58492 378,57445 | 72.167 93.461 84.902 70.900 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 384,60632 382,22643 330,52569 370,63738 | 72.314 92.449 79.216 86.600 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 383,94309 380,87342 325,45984 369,54608 | 73.645 95.445 89.072 88.800 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 383,70679 381,65531 324,28738 371,45316 | 74.118 93.710 91.480 85.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 382,98917 378,61545 319,96515 — | 75.581 100.491 100.709 — |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 381,84878 381,17334 325,60256 369,75695 | 77.955 94.783 88.781 88.400 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 380,83363 379,68152 323,85752 366,28740 | 80.105 98.064 92.345 95.600 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 379,48376 378,48141 322,72723 368,08983 | 83.064 100.793 94.782 91.800 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İSTANBUL) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 378,99604 380,60825 331,22805 382,23124 | 84.143 96.000 77.889 64.200 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 377,71330 377,53081 319,95198 365,56909 | 86.973 102.951 100.754 97.100 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 377,15296 374,53490 — — | 88.201 109.819 — — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 376,77616 378,09519 326,01484 376,87914 | 89.017 101.652 87.947 74.200 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 376,73062 376,22895 319,97448 368,75728 | 89.134 105.844 100.678 90.500 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 376,30641 376,16047 324,41552 371,19286 | 90.127 106.000 91.212 85.500 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 375,50041 373,85820 320,48308 360,74930 | 91.848 111.403 99.555 107.000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 2023 2022 2021 2020 | 375,39776 373,73915 319,42947 366,32917 | 92.101 111.682 101.871 95.500 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 375,28277 373,27700 313,73386 357,63361 | 92.350 112.794 114.981 114.000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 374,98206 374,21569 319,72145 365,58899 | 93.015 110.541 101.240 97.000 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 374,74458 379,31378 — — | 93.591 98.885 — — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 374,67184 373,07140 324,63000 374,22386 | 93.751 113.296 90.791 79.400 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 374,32551 373,00037 319,10805 364,74728 | 94.527 113.463 102.588 98.900 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 374,12351 378,21402 323,62931 367,00782 | 94.961 101.375 92.881 94.100 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 374,01422 370,56402 317,13671 356,57668 | 95.220 119.323 107.013 117.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 373,75734 371,85007 317,76088 363,14644 | 95.823 116.149 105.592 102.000 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 372,54436 371,49428 316,54797 362,57852 | 98.619 117.016 108.308 103.000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 2023 2022 2021 2020 | 372,23910 372,02715 316,33821 357,37650 | 99.342 115.737 108.787 115.000 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 372,15612 368,80393 313,00795 358,24862 | 99.536 123.614 116.679 113.000 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 371,85588 370,96003 315,68200 360,07016 | 100.239 118.324 110.315 109.000 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 370,72073 369,40482 315,71653 360,44474 | 102.914 122.158 110.240 108.000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 370,64139 370,66199 315,44544 357,61218 | 103.113 119.095 110.864 114.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 370,39188 369,75394 315,56592 362,85057 | 103.732 121.304 110.596 103.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (KIRIKKALE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 369,94534 369,30685 312,44599 357,44522 | 104.791 122.360 118.018 115.000 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 369,51065 368,78782 311,61534 353,09505 | 105.871 123.659 120.126 125.000 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 368,56520 366,78084 312,45015 357,92586 | 108.096 128.744 118.007 114.000 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 368,35236 367,49384 310,64862 352,80565 | 108.652 126.920 122.496 125.000 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (ORDU) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 368,17432 367,39413 310,95701 354,74175 | 109.126 127.179 121.718 121.000 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 367,82135 366,54512 312,22718 356,64104 | 109.988 129.343 118.551 117.000 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 366,62073 369,69837 312,77133 353,24709 | 113.086 121.449 117.271 124.000 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 366,21718 365,35725 310,02861 354,20939 | 114.086 132.536 124.051 122.000 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 366,11010 373,03563 315,90165 359,61283 | 114.344 113.375 109.783 110.000 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (AMASYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 365,93970 363,93399 309,08000 352,02738 | 114.752 136.226 126.526 127.000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DÜZCE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 364,78924 364,44853 309,99769 353,31288 | 117.766 134.903 124.135 124.000 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 364,43053 365,26069 312,59335 357,40480 | 118.717 132.770 117.669 115.000 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (AKSARAY) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 364,19295 362,92497 308,97782 351,96076 | 119.408 138.958 126.787 127.000 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 364,17751 364,00851 309,85585 353,66878 | 119.449 136.035 124.529 123.000 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SİİRT) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 364,11236 361,26700 308,73822 349,43400 | 119.634 143.407 127.405 133.000 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 364,06691 364,70482 309,18586 352,77037 | 119.770 134.240 126.269 125.000 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 363,95542 363,16135 308,12702 350,52405 | 120.051 138.278 128.992 131.000 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 362,73876 362,11719 307,80453 350,94192 | 123.295 141.135 129.824 130.000 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 362,39937 361,36355 305,91628 347,63085 | 124.195 143.122 134.775 138.000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 361,75223 362,63835 307,04078 349,99326 | 126.002 139.754 131.860 132.000 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 361,71909 361,52537 306,85654 349,22933 | 126.096 142.730 132.332 134.000 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 361,29996 361,18201 307,94856 351,24362 | 127.269 143.625 129.443 129.000 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (SİNOP) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 361,10040 359,53636 305,05995 348,21548 | 127.827 148.186 137.140 136.000 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 361,08470 360,53375 305,40471 347,79503 | 127.867 145.439 136.176 137.000 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 360,71845 359,06368 304,74739 347,99342 | 128.888 149.508 137.950 137.000 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 360,62256 359,54664 305,44286 348,79844 | 129.127 148.160 136.091 135.000 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 360,42538 373,74252 316,70205 358,73329 | 129.687 111.672 107.899 112.000 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARTIN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 52 | 2023 2022 2021 2020 | 360,20520 360,02487 306,05641 349,57407 | 130.263 146.874 134.353 133.000 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 359,84312 358,45530 304,78452 348,17296 | 131.299 151.195 137.845 136.000 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 359,60765 358,30493 304,61760 347,10711 | 131.965 151.640 138.300 139.000 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (MUŞ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 358,80696 357,25412 304,17957 346,45940 | 134.199 154.659 139.464 141.000 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (ARTVİN) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 358,17696 356,70820 303,84780 346,39867 | 136.024 156.208 140.362 141.000 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 357,69208 358,55824 304,35257 346,80608 | 137.397 150.905 138.984 140.000 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 357,21496 356,24017 303,76429 345,30249 | 138.827 157.568 140.614 144.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 356,87542 355,10806 302,83338 344,61949 | 139.827 160.890 143.167 145.000 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (BAYBURT) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 356,27508 355,51844 — — | 141.612 159.654 — — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 354,98258 353,76505 299,93998 343,79239 | 145.534 164.853 151.555 147.000 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (HAKKARİ) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 353,99120 353,66027 301,95676 342,44606 | 148.501 164.579 145.684 151.000 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 351,98679 355,08717 300,38278 338,95714 | 154.814 160.956 150.304 160.000 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 11 | 2023 2022 2021 2020 | 348,33806 345,82414 295,70201 334,77504 | 166.874 189.933 164.565 172.000 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 51 | 2023 2022 2021 2020 | 347,13906 350,78674 — — | 171.014 173.912 — — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 346,13088 343,01060 294,85165 332,86132 | 174.528 199.467 167.223 177.000 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 343,29078 341,42107 289,73448 322,12912 | 184.742 204.981 184.336 210.000 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 43 | 2023 2022 2021 2020 | 337,25998 334,37245 294,88356 335,73867 | 208.443 231.688 167.125 169.000 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | EA | 32 | 2023 2022 2021 2020 | 337,06349 332,78246 288,34310 334,49471 | 209.223 238.083 189.343 172.000 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 331,97919 347,91297 291,43205 333,58648 | 230.903 183.014 178.444 175.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 331,92788 339,51714 289,41110 324,20485 | 231.105 211.928 185.535 203.000 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 330,99449 333,99883 279,80922 319,68472 | 235.268 233.130 222.090 218.000 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 329,46263 324,40329 286,24888 299,70566 | 242.331 274.415 196.975 293.000 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 327,71578 323,42977 280,60398 312,55555 | 250.626 278.914 218.916 242.000 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 326,22747 319,81217 Dolmadı 302,53759 | 257.796 296.432 Dolmadı 281.000 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 326,21673 323,05888 268,90600 310,58720 | 257.853 280.594 271.470 250.000 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 12 | 2023 2022 2021 2020 | 322,18789 Dolmadı Dolmadı — | 277.982 Dolmadı Dolmadı — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 12 | 2023 2022 2021 2020 | 320,15572 Dolmadı Dolmadı — | 288.542 Dolmadı Dolmadı — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 21 | 2023 2022 2021 2020 | 319,68310 Dolmadı Dolmadı 298,35794 | 290.990 Dolmadı Dolmadı 298.000 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 35 | 2023 2022 2021 2020 | 318,51764 Dolmadı 272,45935 302,26773 | 297.142 Dolmadı 254.132 282.000 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 24 | 2023 2022 2021 2020 | 318,09579 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 299.388 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
Sınıf Öğretmenliği taban puanları (son 4 yıl), Sınıf Öğretmenliği sıralama 2024, Sınıf Öğretmenliği sıralamaları, İstanbul’daki Sınıf Öğretmenliği fakülteleri ve puanları, Ankara’daki Sınıf Öğretmenliği fakülteleri ve puanları, Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları Devlet Üniversiteleri, Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları Özel Üniversiteler, Sınıf Öğretmenliği 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması