Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2025 – Sıralama
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2025 – Özel Eğitim Öğretmenliği Sıralama 2025. Özel Eğitim Öğretmenliği 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Özel Eğitim Öğretmenliği 2025 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Özel Eğitim Öğretmenliği 2025 sıralamaları.
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan Özel Eğitim Öğretmenliği 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
2025 YKS (TYT-AYT) Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2024 2025 yılına ait Üniversite yerleştirme taban puanlar aşağıdaki gibidir.
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2025 – Özel Eğitim Öğretmenliği Sıralama
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | YER. | TABAN PUAN | SIRALAMA |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 2 | 483,33069 | 570 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 40 | 468,88867 | 1739 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 45 | 459,23553 | 2183 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 455,80642 | 2544 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 451,16717 | 3219 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 5 | 450,57948 | 3321 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 449,02401 | 3586 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 70 | 448,77531 | 3635 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 40 | 444,91428 | 5793 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 30 | 443,67024 | 5583 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 442,38543 | 5366 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 25 | 442,23809 | 5342 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 40 | 442,17541 | 5331 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 441,88372 | 5282 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 440,21185 | 5419 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 438,6088 | 5921 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 25 | 437,43836 | 6287 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 30 | 436,93475 | 6410 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 7 | 436,13009 | 8267 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 436,06144 | 8272 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 435,82929 | 8288 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 40 | 435,79854 | 8290 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 40 | 435,42972 | 8315 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 7 | 434,90418 | 8351 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 434,00572 | 8412 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 40 | 433,27188 | 8463 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 4 | 432,9049 | 8488 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 432,83338 | 8493 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 25 | 432,44984 | 8519 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 5 | 432,07968 | 8544 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 432,03659 | 8547 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 7 | 431,81995 | 8562 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 40 | 431,58238 | 8578 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 40 | 431,50374 | 8584 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 40 | 431,31538 | 8597 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 25 | 430,63733 | 8682 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 7 | 430,61434 | 8691 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 430,10392 | 8907 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 7 | 428,45492 | 9592 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 30 | 428,42955 | 9605 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 40 | 428,28228 | 9677 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 427,87978 | 9874 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 40 | 427,76638 | 9930 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 30 | 427,67098 | 9977 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 7 | 427,5786 | 10023 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 40 | 427,43663 | 10094 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 40 | 427,42882 | 10097 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 427,05185 | 10173 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 426,58713 | 10424 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 426,39943 | 10526 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Özel Eğitim Öğretmenliği | 40 | 426,39748 | 10527 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 7 | 426,39218 | 10530 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 30 | 426,08298 | 10698 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 50 | 425,50926 | 11008 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 40 | 425,45696 | 11037 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 30 | 425,18059 | 11186 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 11 | 420,81706 | 13562 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 8 | 419,38971 | 14506 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 8 | 418,74751 | 14933 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 8 | 418,01119 | 15398 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 5 | 417,96508 | 15432 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 6 | 417,36962 | 15881 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | 8 | 417,28765 | 15939 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 42 | 411,95808 | 19978 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 22 | 397,92045 | 34093 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 42 | 397,06085 | 35301 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 39 | 397,04796 | 35319 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 27 | 394,14513 | 39301 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 42 | 390,88269 | 44015 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 42 | 389,90739 | 45402 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 21 | 389,12759 | 46721 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 21 | 384,92235 | 53763 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 19 | 383,06849 | 56821 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 20 | 381,39884 | 60124 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 36 | 381,19092 | 60502 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 7 | 380,74396 | 61313 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 42 | 380,07805 | 62523 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 25 | 378,45297 | 65610 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 42 | 378,31436 | 65888 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 6 | 377,96284 | 66593 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 8 | 377,01643 | 68511 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | 14 | 373,90646 | 74916 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 23 | 373,15787 | 76409 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | 42 | 369,58617 | 84623 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 3 | 363,55835 | 99169 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 18 | 353,6417 | 127845 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 351,48483 | 134929 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 34 | 350,42585 | 138511 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 14 | 346,16967 | 153249 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | 20 | 336,98606 | 189216 |
Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları (son 4 yıl), Özel Eğitim Öğretmenliği sıralama 2025, Özel Eğitim Öğretmenliği sıralamaları, İstanbul’daki Özel Eğitim Öğretmenliği fakülteleri ve puanları, Ankara’daki Özel Eğitim Öğretmenliği fakülteleri ve puanları, Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları Devlet Üniversiteleri, Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları Özel Üniversiteler, Özel Eğitim Öğretmenliği 2025 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
TYT AYT ÖRNEK SORULAR
TYT DENEME SINAVLARI PDF
YKS TYT AYT NET SİHİRBAZI
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
YKS GERİ SAYIM KAÇ GÜN KALDI
ORTAK SINAVLAR YAZILI ÖRNEKLERİ