Moleküler Biyoloji ve Genetik Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir TYT AYT 2024 Yök Atlas. Moleküler Biyoloji ve Genetik Fakültesine yerleşen son öğrencinin nnetleri nelerdir? Moleküler Biyoloji ve Genetik 2024 netleri belli oldu. 2024 YKS Moleküler Biyoloji ve Genetik netleri. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Moleküler Biyoloji ve Genetik 2024 başarı netleri açıklandı. Moleküler Biyoloji ve Genetik kazanmak için en doğru netlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
2024 YKS (TYT-AYT) Moleküler Biyoloji ve Genetik netleri bu sayfada paylaşıldı. Burada paylaşılan netler 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre oluşan en düşük netlerdir.
LİSANS BÖLÜMLERİNİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
TÜM BÖLÜMLERİN NETLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA
Sitedeki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en güncel bilgilerdir. YÖK Lisans Net Sihirbazı tarafından hazırlanan Moleküler Biyoloji ve Genetik 2024 netleri burada paylaşıldı. Burada paylaşılan bölüm taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 14 | 13 | 13 |
YKS Moleküler Biyoloji ve Genetik (SAY) Programına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri şu şekildedir:
ÜNİVERSİTELER | Diploma | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya (13) | AYT Biyoloji (13) |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 97,80 | 37,50 | 17,50 | 39,00 | 18,75 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 93,58 | 35,00 | 18,75 | 36,25 | 18,75 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) | 95,79 | 32,50 | 16,50 | 34,00 | 18,75 | 37,50 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 98,00 | 33,75 | 15,00 | 36,25 | 16,25 | 37,50 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 95,12 | 32,50 | 15,25 | 36,50 | 16,25 | 35,00 | 10,50 | 11,75 | 10,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 95,41 | 30,50 | 16,50 | 35,00 | 16,25 | 35,50 | 11,75 | 9,25 | 9,50 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 93,01 | 31,25 | 15,50 | 33,00 | 15,50 | 34,25 | 10,25 | 11,75 | 9,25 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 96,23 | 37,50 | 16,25 | 33,00 | 18,75 | 26,00 | 14,00 | 10,75 | 9,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 97,66 | 35,00 | 15,25 | 33,25 | 17,50 | 29,00 | 12,75 | 11,75 | 8,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 98,03 | 35,25 | 19,00 | 25,25 | 18,75 | 29,75 | 10,25 | 10,50 | 10,50 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) | 96,19 | 40,00 | 12,50 | 36,75 | 14,00 | 30,25 | 10,25 | 10,50 | 6,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 96,71 | 32,75 | 9,00 | 28,75 | 14,25 | 29,75 | 12,75 | 12,00 | 7,00 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 90,24 | 32,75 | 13,75 | 27,00 | 15,50 | 27,00 | 10,75 | 12,00 | 9,50 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 89,81 | 28,75 | 16,25 | 34,25 | 17,50 | 28,75 | 12,75 | 5,50 | 7,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 99,16 | 35,25 | 16,25 | 29,50 | 17,50 | 25,50 | 4,00 | 10,50 | 8,00 |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 93,29 | 20,50 | 14,50 | 28,75 | 14,00 | 28,00 | 11,50 | 10,75 | 8,25 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 91,45 | 32,50 | 13,00 | 25,50 | 14,75 | 19,50 | 8,00 | 11,75 | 13,00 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 89,29 | 27,25 | 13,00 | 28,25 | 16,50 | 24,50 | 10,25 | 9,25 | 9,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 95,70 | 30,00 | 12,75 | 24,50 | 17,75 | 24,50 | 9,00 | 5,75 | 9,25 |
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) | 85,56 | 36,25 | 11,25 | 27,75 | 13,75 | 23,00 | 9,25 | 7,25 | 8,00 |
İSTANBUL ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 92,50 | 32,50 | 16,25 | 15,75 | 15,00 | 17,50 | 10,25 | 9,50 | 11,75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 95,75 | 31,25 | 11,25 | 22,75 | 11,50 | 25,75 | 7,75 | 8,00 | 6,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -(İngilizce) | 82,33 | 34,25 | 14,00 | 29,00 | 13,00 | 18,00 | 10,50 | 9,75 | 6,75 |
KOÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 94,48 | 32,50 | 12,75 | 14,50 | 15,00 | 16,00 | 13,00 | 11,75 | 8,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) | 87,21 | 25,50 | 7,25 | 32,25 | 9,25 | 29,75 | 1,00 | 10,75 | 6,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -(İngilizce) | 86,30 | 28,00 | 13,00 | 30,00 | 14,25 | 26,75 | 2,50 | 7,75 | 5,50 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Burslu) | 82,58 | 36,25 | 14,50 | 30,25 | 11,00 | 22,25 | 8,50 | 2,00 | 7,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 86,62 | 28,75 | 12,50 | 21,75 | 12,00 | 19,25 | 8,00 | 10,50 | 8,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Burslu) | 89,04 | 23,00 | 15,25 | 22,75 | 12,00 | 20,25 | 6,75 | 8,75 | 8,50 |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 68,20 | 27,50 | 13,75 | 23,25 | 16,25 | 24,25 | 10,75 | 5,00 | 5,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 89,56 | 22,50 | 12,75 | 21,50 | 9,50 | 22,00 | 14,00 | 7,25 | 3,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 87,70 | 26,50 | 10,25 | 15,50 | 6,25 | 24,75 | 6,25 | 7,00 | 9,25 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 79,89 | 28,25 | 11,75 | 17,25 | 13,50 | 24,25 | 8,00 | 7,00 | 4,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 90,84 | 29,50 | 8,75 | 16,50 | 17,75 | 18,50 | 10,25 | 4,75 | 7,00 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) | 93,06 | 17,75 | 7,50 | 30,00 | 10,25 | 24,50 | 5,75 | 6,75 | 4,50 |
ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) | 89,56 | 26,75 | 16,25 | 18,25 | 14,00 | 20,50 | 4,50 | 5,50 | 6,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 93,46 | 30,00 | 15,00 | 24,75 | 10,25 | 17,75 | 6,50 | 5,50 | 4,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 91,19 | 23,75 | 15,00 | 24,00 | 11,25 | 21,75 | 7,75 | 5,75 | 0,50 |
BAŞKENT ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 87,41 | 30,00 | 13,75 | 15,00 | 10,25 | 13,75 | 5,75 | 5,75 | 9,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 84,59 | 25,25 | 12,50 | 15,00 | 15,00 | 14,50 | 7,75 | 5,00 | 8,25 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 79,33 | 28,25 | 14,25 | 12,50 | 10,50 | 16,50 | 10,75 | 2,75 | 8,00 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -(Burslu) | 88,89 | 26,25 | 10,75 | 24,25 | 14,25 | 29,00 | 2,00 | 3,25 | 5,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(Burslu) | 75,48 | 11,00 | 7,25 | 15,50 | 10,00 | 18,25 | 11,50 | 8,50 | 7,25 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 88,91 | 27,75 | 10,00 | 28,00 | 5,50 | 18,25 | 3,00 | 3,75 | 4,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 90,94 | 17,75 | 10,00 | 24,50 | 15,00 | 14,00 | 7,75 | 7,50 | 0,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 96,41 | 25,25 | 12,75 | 18,50 | 7,50 | 12,25 | 5,50 | 3,00 | 2,50 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 92,79 | 30,50 | 10,75 | 7,75 | 12,00 | 6,00 | 6,75 | 5,25 | 6,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 89,17 | 26,00 | 12,75 | 13,00 | 9,75 | 12,50 | 7,25 | 4,25 | 1,50 |
İNÖNÜ ÜNİV. -(İngilizce) | 84,67 | 21,00 | 9,75 | 15,00 | 6,25 | 14,00 | 3,00 | -0,75 | 6,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 88,50 | 24,50 | 11,00 | 8,75 | 10,00 | 7,50 | 4,00 | 1,25 | 7,25 |
AVRASYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 73,98 | 28,75 | 14,00 | 9,25 | 7,25 | 8,50 | 7,75 | 1,50 | 3,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 85,30 | 27,25 | 7,25 | 12,75 | 1,50 | 12,25 | 6,50 | 0,75 | 3,00 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 74,96 | 23,00 | 11,50 | 9,00 | 10,75 | 8,75 | 5,50 | 6,25 | 1,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(Ücretli) | 94,80 | 30,25 | 16,25 | 10,75 | 5,00 | 2,50 | 5,25 | 2,25 | 2,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 83,71 | 17,25 | 11,25 | 19,50 | 8,00 | 11,00 | 3,50 | -0,25 | 2,50 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 83,10 | 20,00 | 8,00 | 18,75 | 8,00 | 13,75 | -0,75 | 0,25 | 3,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 87,83 | 25,25 | 8,50 | 7,75 | 4,50 | 13,00 | 1,00 | 5,25 | 0,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 87,94 | 28,50 | 15,00 | 7,00 | 11,75 | 11,75 | -0,25 | 0,75 | -0,25 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 88,75 | 26,25 | 13,00 | 10,25 | 5,75 | 9,75 | 1,75 | -0,25 | 3,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 74,00 | 30,25 | 12,75 | 8,00 | 2,25 | 3,50 | 4,50 | 3,00 | 7,25 |
HALİÇ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 65,32 | 28,75 | 9,75 | 9,25 | 12,75 | 5,00 | -0,50 | 1,50 | 9,25 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 91,94 | 25,25 | 7,00 | 24,25 | 2,25 | 7,50 | 4,50 | 0,00 | -0,25 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz | 78,09 | 28,75 | 12,75 | 6,25 | 7,50 | 4,50 | 1,50 | 3,25 | 5,50 |
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz | 78,02 | 23,75 | 11,50 | 8,25 | 5,25 | 9,25 | 4,50 | 2,50 | 1,75 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz | 81,27 | 22,00 | 4,50 | 7,50 | 6,00 | 8,75 | 6,50 | 2,75 | 3,00 |
BİRUNİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 88,35 | 26,50 | 7,25 | 10,00 | 5,75 | 12,25 | 0,25 | 1,50 | 0,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 76,51 | 28,50 | 9,25 | 9,75 | 6,00 | 10,00 | -0,25 | 1,75 | 3,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 91,83 | 20,25 | 11,50 | 5,50 | 8,00 | 3,25 | 6,00 | 3,75 | 2,50 |
BARTIN ÜNİV. -Ücretsiz | 82,16 | 24,50 | 7,75 | 15,50 | 3,00 | 8,25 | 3,75 | 3,00 | 0,00 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 83,96 | 21,50 | 12,00 | 3,75 | 7,50 | 2,50 | -0,50 | 3,00 | 10,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 77,70 | 20,75 | 9,25 | 9,25 | 3,75 | 12,75 | 0,25 | 4,00 | 1,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 91,45 | 8,75 | 8,75 | 20,25 | 7,00 | 9,50 | 0,50 | 1,25 | 2,00 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 84,12 | 17,50 | 12,50 | 8,50 | 2,00 | 8,25 | 0,75 | 0,00 | 6,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 72,66 | 20,25 | 8,75 | 8,50 | 4,50 | 8,25 | 4,00 | 3,25 | 2,25 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 89,23 | 12,50 | 10,00 | 12,50 | 3,00 | 6,75 | 6,75 | -0,25 | 3,00 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 88,09 | 14,50 | 4,25 | 13,75 | 6,50 | 6,25 | 2,00 | 2,25 | 4,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 93,92 | 22,75 | 7,50 | 8,75 | 7,75 | 7,75 | 3,00 | -0,50 | 0,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 80,99 | 27,25 | 8,75 | 7,75 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 1,75 | 2,25 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 79,74 | 22,50 | 11,25 | 2,00 | 8,75 | 0,00 | 5,75 | 2,75 | 5,50 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 79,70 | 25,25 | 7,25 | 4,25 | 9,75 | 0,50 | 4,75 | 3,25 | 4,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 85,24 | 21,25 | 2,75 | 11,00 | 6,00 | 9,50 | -0,50 | 1,00 | 3,50 |
HİTİT ÜNİV. -Ücretsiz | 93,67 | 16,00 | 11,75 | 13,00 | 1,50 | -0,25 | 7,00 | 1,00 | 3,25 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz | 89,92 | 17,25 | 6,75 | 13,00 | 2,50 | 6,75 | -0,75 | 1,50 | 4,25 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 75,41 | 19,50 | 13,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 4,25 | 2,75 | 4,50 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 88,19 | 22,75 | 11,25 | 7,50 | 3,75 | 3,00 | 2,50 | 0,25 | 3,75 |
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz | 81,08 | 10,25 | 4,00 | 21,50 | 1,00 | 12,75 | 2,00 | -0,25 | 0,00 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 76,86 | 13,00 | 5,25 | 10,50 | 3,00 | 6,75 | 6,75 | 2,00 | 2,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 70,62 | 18,00 | 6,50 | 10,25 | 2,25 | 5,75 | 1,25 | 1,25 | 7,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 86,10 | 17,25 | 5,00 | 6,50 | 3,75 | 4,75 | -0,25 | 3,25 | 5,75 |
ABDULLAH GÜL ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 90,92 | 17,75 | 2,00 | 11,00 | 2,50 | 9,50 | 1,00 | 0,75 | 1,50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz | 83,86 | 26,25 | 9,00 | 2,75 | 6,50 | 7,75 | 2,00 | -1,00 | 0,00 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. -Ücretsiz | 73,63 | 26,00 | 10,75 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,50 | 2,25 | 3,00 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz | 86,29 | 19,00 | 6,75 | 9,75 | 2,25 | 11,50 | -1,00 | -1,00 | 0,75 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 79,79 | 19,00 | 11,50 | 1,50 | 2,75 | 5,75 | 0,00 | 2,00 | 4,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 91,16 | 15,00 | 6,25 | 4,25 | 3,50 | 9,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 85,89 | 21,75 | 12,25 | 4,75 | 1,00 | 2,25 | -1,00 | 0,50 | 4,75 |
AVRASYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 69,33 | 19,00 | 6,25 | 4,00 | 8,25 | 2,00 | 5,00 | 0,50 | 0,75 |
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 75,00 | 25,25 | 11,50 | 6,00 | 4,50 | 2,50 | 0,50 | 0,00 | -0,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 84,51 | 23,75 | 11,25 | 4,25 | 0,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 68,66 | 21,25 | 8,00 | 3,50 | -0,50 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. -(Ücretli) | 68,69 | 5,75 | 4,75 | 0,50 | 5,50 | 5,50 | 0,75 | 1,00 | 4,50 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 92,20 | 6,25 | 7,75 | 1,50 | 0,25 | 1,50 | 2,75 | 1,50 | 0,50 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 70,34 | 21,25 | 8,75 | 0,75 | 3,25 | -0,25 | 1,75 | 1,50 | -0,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 77,53 | 28,25 | 11,75 | 6,00 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | -0,25 | 0,50 |
KADİR HAS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 66,53 | 16,75 | 2,25 | -0,25 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | -0,25 | 3,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 76,67 | 20,75 | 11,75 | -1,75 | -0,50 | 3,00 | -3,25 | -2,00 | -0,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 74,97 | 13,25 | 4,25 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | -0,25 | -0,75 | 0,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 69,09 | 8,00 | 1,50 | 5,00 | -3,50 | 3,25 | -1,75 | 2,25 | -2,00 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 64,43 | 14,00 | 5,00 | -4,00 | 2,75 | 3,75 | 1,75 | 0,00 | -0,75 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net 2024, Moleküler Biyoloji ve Genetik kazanmak için kaç net gerekir tyt yks, Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net gerekir 2024, Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net gerekir 2024 yks, Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Moleküler Biyoloji ve Genetik kazanmak için kaç net gerekir 2024, Moleküler Biyoloji ve Genetik için kaç net yks 2024 2025