Mimarlık Taban Puanları 2025 – Mimarlık Sıralama 2025. Mimarlık 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Mimarlık 2025 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Mimarlık 2025 sıralamaları.
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan Mimarlık 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
2025 YKS (TYT-AYT) Mimarlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2024 2025 yılına ait Üniversite yerleştirme taban puanlar aşağıdaki gibidir.
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | YER. | TABAN PUAN | SIRALAMA |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 9 | 493,97865 | 12786 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | 50 | 462,62975 | 29875 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) | 65 | 458,94975 | 32337 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 70 | 448,09306 | 40001 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık (Burslu) | 7 | 440,6158 | 45585 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 10 | 433,83469 | 51089 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | 70 | 432,1829 | 52465 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 7 | 428,78354 | 55331 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 10 | 423,22953 | 60182 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık | 100 | 419,29138 | 63653 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 7 | 418,29558 | 64534 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (Burslu) | 4 | 418,17261 | 64642 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 10 | 408,67598 | 73698 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık | 100 | 407,6612 | 74775 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 1 | 403,83568 | 75068 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 5 | 402,65764 | 79826 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık (Burslu) | 7 | 401,39174 | 81180 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | 401,38031 | 81192 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mimarlık (İngilizce) | 80 | 400,98003 | 81645 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 7 | 397,18396 | 85538 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık | 80 | 396,88062 | 85894 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 10 | 396,82446 | 85953 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mimarlık (Burslu) | 2 | 395,0704 | 87932 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 10 | 395,00255 | 88002 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 10 | 394,33065 | 88632 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık (Burslu) | 3 | 393,99795 | 89026 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 80 | 393,85842 | 89197 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 5 | 392,74131 | 90476 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2 | 390,10178 | 93375 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 7 | 388,74552 | 95013 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) | 30 | 388,11207 | 95726 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 8 | 387,63878 | 96223 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık | 80 | 385,9876 | 98111 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 30 | 383,99443 | 100424 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 3 | 383,50341 | 100996 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (Burslu) | 3 | 383,44577 | 101065 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 5 | 383,35408 | 101167 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | 382,6658 | 102007 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 3 | 382,35369 | 102403 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (Burslu) | 2 | 378,9976 | 106492 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (Burslu) | 2 | 377,06507 | 108929 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 3 | 376,8889 | 109149 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | 376,35459 | 109817 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 3 | 376,11941 | 110110 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 3 | 376,09121 | 110135 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | 50 | 373,38514 | 113645 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık | 60 | 371,57082 | 115913 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 3 | 370,93037 | 116898 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 80 | 370,23492 | 117788 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 3 | 370,07221 | 117996 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 80 | 368,98852 | 119376 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 5 | 368,73328 | 119719 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 3 | 365,62209 | 124059 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 80 | 365,07847 | 124839 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 49 | 363,48092 | 127162 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 1 | 362,66627 | 128317 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 8 | 362,23143 | 128951 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mimarlık (Burslu) | 3 | 357,82511 | 135377 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (Burslu) | 1 | 354,48337 | 140730 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 3 | 354,37036 | 140923 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 2 | 352,96226 | 143314 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 5 | 351,72926 | 145321 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 80 | 349,72719 | 148578 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 71 | 348,52737 | 150596 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 1 | 346,4786 | 154027 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 10 | 345,65697 | 155247 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | 344,41846 | 157620 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 61 | 340,83508 | 164128 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 3 | 340,29541 | 165226 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 10 | 338,18025 | 169236 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 13 | 337,064 | 171326 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | Mimarlık (Burslu) | 1 | 336,69939 | 172049 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (Burslu) | 10 | 336,13176 | 173184 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | 60 | 335,5574 | 174332 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mimarlık | 61 | 334,86116 | 175585 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | 334,82964 | 175647 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | 333,85936 | 177518 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 13 | 333,47479 | 178324 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık (İngilizce) | 62 | 333,46626 | 178341 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 1 | 332,81386 | 179700 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 59 | 332,80017 | 179729 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 62 | 332,28976 | 180859 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | 332,19135 | 181058 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mimarlık | 62 | 331,49079 | 182465 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | 329,31922 | 187204 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 3 | 328,57662 | 188799 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 1 | 326,67229 | 192453 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mimarlık | 81 | 326,64561 | 192537 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mimarlık | 81 | 326,63469 | 192571 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 41 | 326,48207 | 193052 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 1 | 326,36515 | 193420 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 10 | 325,63166 | 195325 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 21 | 324,64821 | 197514 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 10 | 324,21308 | 198555 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | 321,70084 | 204406 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mimarlık (Ücretli) | 1 | 321,52611 | 204884 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) | 29 | 321,34605 | 205196 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 82 | 319,31032 | 210147 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 3 | 317,1651 | 215635 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 24 | 315,83606 | 219014 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık | 41 | 314,36579 | 222877 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Ücretli) | 1 | 313,98169 | 223927 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 12 | 313,4862 | 225293 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mimarlık | 72 | 313,09755 | 225706 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | 312,858 | 226463 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık | 82 | 312,83793 | 226527 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık (Burslu) | 3 | 312,4322 | 227808 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 3 | 312,39284 | 227933 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 1 | 312,29376 | 228246 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 62 | 312,28671 | 228268 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 82 | 312,10765 | 228834 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mimarlık | 82 | 311,91099 | 229480 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2 | 310,95292 | 232226 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 1 | 310,60738 | 233211 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 8 | 310,59423 | 233247 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 6 | 310,4909 | 233532 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 52 | 310,45385 | 233634 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 1 | 310,378 | 233838 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Mimarlık | 4 | 310,02421 | 234813 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 2 | 309,95356 | 234897 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 2 | 309,93773 | 234943 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 2 | 309,62603 | 235835 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Mimarlık (Burslu) | 2 | 309,54634 | 236064 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 52 | 309,32079 | 236695 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 3 | 309,04094 | 237508 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 7 | 308,75071 | 238177 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık (Ücretli) | 23 | 308,34342 | 239438 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 31 | 308,33424 | 239467 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 62 | 308,21349 | 239841 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 5 | 308,11391 | 240149 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | 27 | 307,91412 | 240768 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 3 | 307,55168 | 241846 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 10 | 307,41355 | 242218 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 2 | 307,14484 | 243117 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | 307,12808 | 243161 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | 82 | 306,83626 | 243920 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 6 | 306,74925 | 244146 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 2 | 306,572 | 244599 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Mimarlık | 7 | 306,38691 | 245033 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) | 19 | 306,19226 | 245632 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mimarlık (Burslu) | 3 | 306,02233 | 246155 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 6 | 306,01439 | 246179 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 53 | 306,00033 | 246222 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mimarlık | 3 | 305,86588 | 246636 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 22 | 305,81102 | 246805 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 6 | 305,76633 | 246942 |
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 2 | 305,6657 | 247252 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 33 | 305,50411 | 247729 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 14 | 305,39905 | 247955 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 33 | 305,2982 | 248262 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mimarlık | 39 | 305,19361 | 248582 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 27 | 305,15923 | 248686 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 8 | 305,13216 | 248769 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2 | 305,13089 | 248773 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 9 | 305,091 | 248895 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | 45 | 305,07788 | 248935 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 28 | 305,01441 | 249128 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 24 | 304,98002 | 249233 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 8 | 304,95732 | 249303 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mimarlık | 15 | 304,93314 | 249376 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 20 | 304,90544 | 249461 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%25 İndirimli) | 21 | 304,86721 | 249577 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 6 | 304,85415 | 249617 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 29 | 304,84642 | 249641 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 48 | 304,80415 | 249770 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mimarlık | 58 | 304,79363 | 249802 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Mimarlık | 43 | 304,78967 | 249814 |
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (Burslu) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Mimarlık (%25 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Mimarlık (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | Mimarlık (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | Mimarlık (%25 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 0 | DOLMADI | DOLMADI |
