Gastronomi Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir TYT AYT 2024 Yök Atlas. Gastronomi Fakültesine yerleşen son öğrencinin nnetleri nelerdir? Gastronomi 2024 netleri belli oldu. 2024 YKS Gastronomi netleri. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Gastronomi 2024 başarı netleri açıklandı. Gastronomi kazanmak için en doğru netlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
2024 YKS (TYT-AYT) Gastronomi netleri bu sayfada paylaşıldı. Burada paylaşılan netler 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre oluşan en düşük netlerdir.
LİSANS BÖLÜMLERİNİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
TÜM BÖLÜMLERİN NETLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA
Sitedeki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en güncel bilgilerdir. YÖK Lisans Net Sihirbazı tarafından hazırlanan Gastronomi 2024 netleri burada paylaşıldı. Burada paylaşılan bölüm taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
40 | 20 | 40 | 20 | 24 | 10 | 6 | 11 | 11 | 12 | 6 |
YKS Gastronomi (SÖZ) Programına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri şu şekildedir:
ÜNİVERSİTELER | Diploma | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 93.18 | 31,25 | 15,00 | 19,50 | 8,75 | 24,00 | 7,50 | 6,00 | 11,00 | 4,75 | 8,25 | 4,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 86.86 | 33,75 | 17,50 | 2,00 | 0,00 | 22,75 | 8,00 | 5,00 | 11,00 | 8,50 | 7,00 | 4,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 79.37 | 30,00 | 13,75 | 14,75 | 1,50 | 19,25 | 7,50 | 2,25 | 11,00 | 9,75 | 8,50 | 6,00 |
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) | 75.70 | 31,25 | 17,50 | 14,50 | 3,75 | 20,25 | 10,00 | 6,00 | 11,00 | 8,50 | 5,75 | 6,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Burslu) | 83.49 | 30,00 | 16,25 | 19,00 | 6,75 | 16,75 | 4,25 | 4,75 | 8,75 | 8,50 | 7,00 | 6,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 85.04 | 32,50 | 17,50 | 5,25 | 2,25 | 17,25 | 9,00 | 3,50 | 10,00 | 7,25 | 7,25 | 5,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 87.98 | 27,50 | 11,50 | 11,50 | 2,00 | 19,75 | 5,75 | 2,50 | 10,00 | 4,75 | 9,75 | 5,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) | 82.19 | 24,50 | 18,75 | 11,50 | 3,25 | 16,75 | 6,25 | 3,50 | 9,75 | 8,50 | 7,50 | 3,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(Burslu) | 80.10 | 31,50 | 16,25 | 1,50 | 0,00 | 15,50 | 9,00 | 5,00 | 9,00 | 9,75 | 5,75 | 6,00 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 83.19 | 29,25 | 15,00 | 14,00 | 3,50 | 19,25 | 5,25 | 2,25 | 7,25 | 7,50 | 7,25 | 5,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 91.32 | 29,00 | 15,25 | 22,50 | 8,00 | 15,75 | 4,75 | 3,50 | 5,25 | 4,75 | 9,50 | 2,75 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 84.17 | 33,75 | 13,75 | 0,75 | 0,00 | 19,25 | 6,25 | 3,50 | 7,50 | 7,25 | 8,25 | 5,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. -(Burslu) | 67.66 | 21,25 | 18,75 | 0,00 | 1,00 | 22,75 | 6,25 | 6,00 | 9,75 | 6,00 | 8,25 | 3,50 |
MALTEPE ÜNİV. -(Burslu) | 82.63 | 32,00 | 13,75 | 12,75 | 1,00 | 16,50 | 5,50 | 4,75 | 7,75 | 8,50 | 4,50 | 5,00 |
ANADOLU ÜNİV. -Ücretsiz | 68.96 | 32,50 | 15,00 | 10,25 | 2,00 | 15,25 | 7,50 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 5,00 |
ALTINBAŞ ÜNİV. -(Burslu) | 79.56 | 27,50 | 15,00 | 2,75 | -0,50 | 19,00 | 6,25 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 4,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 77.17 | 32,50 | 14,00 | 0,75 | 0,00 | 21,50 | 3,25 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 9,50 | 5,00 |
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) | 72.05 | 25,00 | 15,50 | 5,50 | 3,25 | 17,50 | 7,50 | 4,75 | 9,75 | 6,25 | 4,75 | 5,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİV. -(Burslu) | 86.02 | 30,25 | 15,50 | 13,75 | 0,00 | 12,25 | 2,75 | 3,50 | 8,00 | 7,25 | 7,50 | 6,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 88.65 | 28,75 | 16,25 | 4,00 | 0,50 | 16,50 | 7,75 | 2,25 | 7,25 | 6,00 | 5,75 | 5,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) | 67.86 | 22,50 | 15,50 | 6,50 | 0,00 | 20,25 | 6,25 | 2,50 | 10,00 | 6,50 | 5,00 | 5,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Burslu) | 73.87 | 28,00 | 14,00 | 17,75 | 0,50 | 14,50 | 3,00 | 3,75 | 11,00 | 4,75 | 6,00 | 5,00 |
ALANYA ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 93.13 | 26,75 | 12,50 | 18,00 | 4,00 | 6,00 | 7,50 | 3,50 | 8,50 | 7,25 | 5,75 | 4,75 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 72.10 | 22,75 | 17,50 | 21,50 | 0,75 | 11,75 | 5,00 | 2,25 | 7,75 | 8,50 | 8,25 | 2,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 85.45 | 32,75 | 17,75 | 15,75 | 0,50 | 11,75 | 3,00 | 5,00 | 4,50 | 6,00 | 8,25 | 2,25 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Burslu) | 96.72 | 31,25 | 11,25 | 14,50 | 9,25 | 7,00 | 5,25 | 4,75 | 7,25 | 2,25 | 8,25 | 3,75 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 63.69 | 29,00 | 12,00 | 7,25 | 2,00 | 11,25 | 7,50 | 3,75 | 8,75 | 8,75 | 6,50 | 5,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(Burslu) | 83.37 | 21,00 | 8,50 | 9,50 | 0,00 | 13,25 | 5,75 | 5,00 | 7,75 | 6,00 | 8,50 | 5,00 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Burslu) | 78.73 | 27,00 | 16,25 | 3,00 | 3,75 | 11,50 | 4,00 | 2,25 | 6,50 | 9,75 | 9,75 | 3,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 65.47 | 28,00 | 14,25 | 0,75 | 0,00 | 17,25 | 7,50 | 3,00 | 7,50 | 6,25 | 6,50 | 5,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 85.63 | 30,25 | 17,00 | 11,00 | 1,25 | 15,50 | 2,00 | 2,25 | 5,50 | 6,25 | 7,00 | 3,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz | 80.26 | 25,50 | 9,00 | 12,00 | 1,00 | 10,50 | 6,25 | 3,50 | 8,50 | 7,25 | 5,75 | 6,00 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 88.05 | 30,50 | 14,00 | 12,25 | 0,75 | 10,00 | 5,00 | 2,25 | 6,25 | 6,00 | 8,25 | 3,75 |
TOROS ÜNİV. -(Burslu) | 91.67 | 21,25 | 13,75 | 11,50 | 6,25 | 9,00 | 3,75 | 3,50 | 6,00 | 7,25 | 8,25 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 80.56 | 27,50 | 12,50 | -1,75 | 1,25 | 11,50 | 6,25 | 3,50 | 9,75 | 7,25 | 7,00 | 4,75 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 82.03 | 25,00 | 16,25 | 10,25 | 0,00 | 12,75 | 5,25 | 2,25 | 9,75 | 7,25 | 4,50 | 3,50 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Burslu) | 78.47 | 23,75 | 11,25 | 3,50 | 0,00 | 17,75 | 6,25 | 3,50 | 4,75 | 6,00 | 7,00 | 5,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -Ücretsiz | 74.68 | 28,00 | 15,00 | 5,50 | -0,25 | 11,75 | 5,00 | 3,50 | 8,50 | 7,25 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Burslu) | 85.75 | 23,25 | 14,00 | 15,00 | 0,00 | 11,50 | 5,75 | 2,75 | 7,75 | 5,25 | 5,25 | 5,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. -Ücretsiz | 86.50 | 28,75 | 13,75 | 8,50 | 1,00 | 16,50 | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 7,00 | 3,75 |
BEYKOZ ÜNİV. -(Burslu) | 93.12 | 28,75 | 12,75 | 8,75 | 0,00 | 16,75 | 1,25 | 4,75 | 4,25 | 3,50 | 7,50 | 4,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Burslu) | 85.49 | 30,25 | 17,50 | 13,25 | 1,25 | 4,00 | 5,00 | 2,25 | 8,50 | 7,25 | 7,00 | 4,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 73.22 | 22,50 | 13,75 | 1,25 | 0,75 | 17,00 | 6,50 | 3,00 | 8,75 | 8,75 | 8,25 | 5,00 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİV. -(Burslu) | 70.94 | 30,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 7,75 | 4,75 | 8,50 | 4,75 | 3,75 | 5,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 78.68 | 25,25 | 15,00 | 9,00 | -0,75 | 20,25 | 4,00 | 2,25 | 6,25 | 7,25 | 7,50 | 5,00 |
ALANYA ÜNİV. -(Burslu) | 63.02 | 19,50 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 8,75 | 2,50 | 11,00 | 4,75 | 8,25 | 5,00 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. -(Burslu) | 73.81 | 25,50 | 8,50 | 8,25 | 2,25 | 14,00 | 4,50 | 3,50 | 5,25 | 6,00 | 9,50 | 3,75 |
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Burslu) | 86.01 | 25,50 | 15,00 | 10,75 | 0,00 | 17,50 | 1,50 | 2,75 | 7,50 | 4,00 | 5,25 | 3,75 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 73.09 | 27,50 | 13,75 | 8,25 | -3,00 | 9,25 | 7,50 | 3,50 | 8,50 | 3,50 | 8,50 | 4,75 |
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) | 86.83 | 28,75 | 9,50 | 17,00 | 0,00 | 13,00 | 0,50 | 3,50 | 7,25 | 9,75 | 3,00 | 3,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(Ücretli) | 75.53 | 28,50 | 15,25 | 12,25 | 0,00 | 12,50 | 5,25 | 2,50 | 9,00 | 7,25 | 4,75 | 0,00 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 71.90 | 28,75 | 17,50 | 10,50 | 1,50 | 15,50 | 1,75 | 4,75 | 7,50 | 3,50 | 4,75 | 3,75 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. -Ücretsiz | 86.31 | 32,50 | 11,25 | 1,00 | 0,25 | 16,50 | 3,75 | -0,25 | 7,25 | 3,50 | 7,00 | 5,00 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 69.42 | 29,25 | 15,75 | 11,50 | 0,00 | 11,50 | 5,75 | 3,75 | 6,75 | 7,50 | 3,75 | 2,75 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 71.54 | 26,75 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 20,75 | 6,00 | 0,75 | 8,00 | 4,50 | 4,50 | 4,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 85.40 | 23,75 | 15,50 | 4,25 | -0,25 | 15,75 | 3,25 | 4,75 | 6,25 | 5,00 | 5,00 | 2,50 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 78.57 | 27,00 | 15,25 | 12,75 | 1,25 | 10,75 | 3,50 | 3,50 | 8,00 | 4,75 | 3,50 | 5,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 67.48 | 27,50 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 5,75 | 3,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 90.56 | 23,75 | 15,00 | 6,00 | 0,00 | 12,75 | 0,75 | 2,50 | 7,75 | 5,00 | 7,50 | 3,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -Ücretsiz | 80.44 | 30,00 | 9,25 | 9,50 | 0,00 | 18,25 | 2,00 | 3,75 | 2,75 | 6,25 | 5,00 | 2,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 82.09 | 27,50 | 15,25 | 1,50 | -0,25 | 12,75 | 3,75 | 2,50 | 7,25 | 6,00 | 4,75 | 4,75 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz | 55.89 | 23,75 | 13,75 | 3,75 | 1,00 | 11,50 | 1,25 | 2,25 | 11,00 | 7,25 | 7,00 | 6,00 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz | 72.09 | 20,25 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 3,75 | 2,25 | 8,00 | 7,25 | 7,50 | 4,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Burslu) | 71.62 | 22,75 | 17,50 | 1,75 | 2,00 | 7,50 | 6,75 | 4,75 | 7,75 | 7,25 | 4,25 | 3,75 |
ORDU ÜNİV. -Ücretsiz | 87.58 | 15,25 | 12,75 | 0,00 | -0,25 | 14,00 | 3,75 | 2,50 | 8,50 | 6,00 | 5,75 | 3,75 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 67.25 | 17,25 | 9,25 | 21,00 | 0,00 | 12,25 | 2,75 | 3,75 | 4,25 | 9,75 | 5,00 | 2,50 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -(İÖ) | 81.21 | 21,25 | 13,00 | 8,75 | 0,00 | 8,75 | 6,50 | 4,75 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 4,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 64.47 | 30,50 | 14,25 | 7,75 | -0,50 | 5,50 | 6,25 | 2,25 | 7,25 | 6,00 | 7,50 | 3,75 |
SELÇUK ÜNİV. -(İÖ) | 82.30 | 30,00 | 10,25 | 12,00 | -0,50 | 12,00 | 1,75 | 3,50 | 6,25 | 3,75 | 5,75 | 2,50 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 73.25 | 22,75 | 11,50 | 4,00 | 0,00 | 16,00 | 0,75 | 5,00 | 3,00 | 5,50 | 7,75 | 4,00 |
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz | 76.62 | 26,75 | 8,25 | 7,75 | 0,00 | 10,25 | 4,50 | 5,00 | 7,75 | 4,00 | 4,50 | 4,00 |
BATMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 73.62 | 13,75 | 7,00 | 18,00 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 1,00 | 11,00 | 6,00 | 7,25 | 3,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -(İÖ) | 70.06 | 22,25 | 11,75 | 7,75 | -0,50 | 11,25 | 4,25 | 4,75 | 7,50 | 6,25 | 3,50 | 3,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) | 92.44 | 15,25 | 13,75 | 2,75 | 2,75 | 10,00 | 3,00 | 4,75 | 5,00 | 7,25 | 5,00 | 3,75 |
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 86.51 | 16,25 | 9,00 | 4,75 | 0,00 | 11,25 | 5,25 | 1,25 | 6,00 | 6,00 | 8,25 | 2,50 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. -(İÖ) | 77.95 | 17,25 | 10,00 | 6,25 | 1,00 | 8,25 | 2,50 | 2,50 | 9,75 | 7,25 | 5,00 | 5,00 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 74.96 | 18,75 | 3,75 | 16,50 | 0,00 | 9,75 | 4,25 | 4,75 | 7,50 | 6,00 | 4,50 | 2,25 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 82.61 | 26,00 | 9,00 | 1,75 | 0,00 | 14,50 | 2,25 | 2,25 | 3,25 | 7,25 | 5,25 | 3,75 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. -Ücretsiz | 65.63 | 11,25 | 17,50 | -5,00 | -2,50 | 9,00 | 6,25 | 4,75 | 9,75 | 9,75 | 4,50 | 3,50 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 91.47 | 33,75 | 15,00 | 8,25 | 0,00 | 6,75 | 1,50 | 0,00 | 6,00 | 5,25 | 5,25 | 3,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 73.07 | 18,25 | 12,50 | 0,75 | 0,00 | 10,25 | 3,75 | 4,75 | 8,50 | 6,00 | 4,75 | 3,75 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 73.62 | 15,75 | 7,75 | -0,25 | 0,00 | 11,50 | 1,50 | 4,75 | 8,50 | 7,25 | 6,00 | 5,00 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 74.27 | 18,75 | 11,25 | 0,00 | -2,00 | 14,00 | 2,75 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 3,50 | 3,50 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz | 73.72 | 24,25 | 13,75 | 10,00 | -0,25 | 13,00 | 0,50 | 3,75 | 4,00 | 4,75 | 4,75 | 2,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 76.95 | 24,00 | 11,50 | 7,50 | 1,00 | 13,75 | 3,25 | 0,25 | 6,00 | 4,75 | 4,25 | 1,50 |
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) | 76.19 | 22,50 | 12,50 | 5,25 | 0,00 | 8,75 | 3,75 | 3,00 | 3,75 | 6,00 | 5,75 | 4,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 84.84 | 28,75 | 7,75 | 7,50 | 3,75 | 6,00 | 0,75 | 3,50 | 4,00 | 4,75 | 5,75 | 5,00 |
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz | 71.04 | 29,50 | 13,25 | 4,75 | 0,00 | 11,25 | 4,50 | 1,25 | 7,75 | 7,25 | 3,50 | 2,50 |
GİRNE ÜNİV. -(Burslu) | 72.99 | 26,25 | 8,75 | 1,75 | 1,50 | 12,75 | 6,25 | 1,00 | 4,75 | 2,25 | 3,25 | 3,75 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. -(Burslu) | 73.72 | 26,25 | 7,75 | 4,25 | 1,00 | 9,75 | 4,50 | 3,75 | 5,50 | 2,25 | 4,50 | 2,75 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 72.67 | 18,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 11,75 | 6,50 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(Ücretli) | 74.70 | 24,75 | 11,50 | 6,00 | 0,75 | 6,50 | 3,25 | 2,50 | 5,50 | 6,25 | 0,25 | 3,75 |
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz | 80.88 | 20,75 | 11,75 | 0,75 | -0,50 | 8,75 | 2,50 | 2,25 | 4,75 | 2,50 | 6,00 | 2,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 72.45 | 25,50 | 14,00 | 1,75 | -2,00 | 15,75 | 1,25 | 0,00 | 2,75 | 6,00 | 2,25 | 1,25 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. -Ücretsiz | 66.27 | 18,00 | 11,25 | 1,50 | 4,00 | 3,25 | 6,50 | 1,00 | 7,25 | 5,00 | 3,50 | 4,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 68.67 | 21,25 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 2,50 | 3,50 | 6,00 | 3,50 | 5,00 | 4,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 71.15 | 19,00 | 13,75 | 2,00 | -0,50 | 13,50 | 0,50 | -1,25 | 5,25 | 6,00 | 1,00 | 2,75 |
ALANYA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 79.26 | 22,00 | 8,75 | -0,75 | -0,25 | 6,00 | 2,00 | 2,50 | 4,75 | 3,50 | 4,00 | 2,50 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 95.58 | 26,50 | 6,25 | 5,00 | -0,25 | 6,25 | -2,00 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 4,50 | 3,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 65.19 | 17,50 | 5,25 | -1,75 | 0,00 | 5,50 | 3,50 | 1,00 | 4,50 | 2,25 | 7,00 | 3,50 |
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 55.73 | 6,75 | 9,75 | 2,25 | 1,00 | 6,75 | 2,00 | 0,00 | 5,75 | 3,75 | 6,25 | 2,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 76.35 | 26,00 | 8,00 | 2,25 | 0,00 | 5,50 | 1,25 | 1,00 | 3,75 | 4,75 | 5,00 | 2,75 |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİV. -(İngilizce) (Burslu) | 84.22 | 10,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,50 | 2,25 | 4,75 | 2,25 | 4,50 | 1,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 73.43 | 22,75 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 3,25 | -0,25 | 1,00 | 0,50 | 6,25 | 4,00 | 3,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 77.40 | 23,25 | 8,75 | 0,50 | -0,25 | 4,75 | 2,75 | 1,25 | 2,25 | 2,50 | 1,50 | 1,75 |
ALANYA ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 71.72 | 17,75 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 1,00 | 1,50 | 4,75 | 3,75 | 3,75 |
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 86.07 | 21,50 | 5,75 | 3,75 | -0,75 | 1,75 | 0,00 | -0,75 | 0,00 | 5,00 | 4,25 | 1,75 |
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 64.28 | 12,25 | 6,00 | 0,25 | 0,50 | 4,00 | 6,25 | -1,50 | 3,50 | 2,25 | 2,25 | 3,75 |
ANTALYA BELEK ÜNİV. -(Ücretli) | 60.70 | 5,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | 4,75 | 6,25 | 3,50 | 3,75 | 1,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 81.91 | 18,75 | 1,50 | 3,25 | -0,25 | 8,00 | -0,50 | -1,00 | 1,00 | 2,75 | 0,50 | 2,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(Ücretli) | 95.18 | 12,00 | 4,50 | 4,00 | 0,00 | -0,25 | -1,25 | 0,75 | 0,75 | 2,25 | 5,00 | 3,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 71.82 | 13,00 | 4,00 | 0,75 | 5,50 | 0,00 | 4,50 | -0,25 | 3,50 | 6,00 | 0,25 | 0,00 |
BAŞKENT ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 96.36 | 13,00 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 8,00 | 0,50 | -0,25 | 1,25 | -0,25 | 0,00 | 2,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (Ücretli) | 71.73 | 4,25 | 4,25 | 2,75 | -1,00 | 3,75 | 3,75 | -1,25 | 1,25 | 2,75 | 4,75 | 1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. -(Ücretli) | 71.00 | 15,50 | 11,50 | 3,00 | -0,25 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,25 | 1,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 77.80 | 9,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | -0,50 | 0,50 | 0,50 | 2,75 | 4,75 | 0,75 |
BAŞKENT ÜNİV. -(Ücretli) | 55.00 | 9,50 | 7,50 | 4,25 | 0,00 | -0,50 | 1,75 | -1,50 | 3,50 | 3,75 | 4,50 | 1,50 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. -(Ücretli) | 60.47 | 11,25 | 7,50 | 0,00 | 2,50 | 2,75 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 1,00 | 2,00 | -1,50 |
MALTEPE ÜNİV. -(%25 İndirimli) | 66.11 | 12,75 | 4,00 | 3,00 | -0,75 | 3,50 | 2,25 | 0,25 | 0,50 | 4,00 | 0,00 | -0,25 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(Ücretli) | 82.84 | 12,25 | 2,75 | 7,75 | 2,75 | 5,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | -1,25 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) | 61.83 | 7,75 | 5,00 | -0,25 | -2,50 | 2,75 | 1,25 | 0,00 | -0,50 | 4,75 | -1,00 | 0,00 |
DOĞUŞ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 60.78 | 4,25 | -1,00 | -2,00 | 2,00 | 4,00 | 0,25 | 2,25 | 1,00 | -1,50 | 0,00 | 2,25 |
İSTİNYE ÜNİV. -(İngilizce) (%50 İndirimli) | 69.79 | -1,25 | -0,50 | 13,25 | 0,00 | 2,25 | -1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | -0,50 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 62.33 | 10,75 | 3,50 | -1,50 | 0,00 | 1,75 | -0,25 | -1,25 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 1,25 |
TOROS ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 65.64 | 1,25 | 0,75 | -1,00 | 0,00 | 0,25 | 1,75 | 1,00 | 1,25 | 0,75 | 0,50 | 0,25 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. -(%50 İndirimli) | 85.80 | -4,50 | 3,75 | 3,25 | 0,00 | -1,25 | 3,00 | 0,25 | 2,75 | -1,50 | -1,75 | -0,25 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. -(Ücretli) | 71.19 | 1,25 | 0,00 | -1,00 | -0,25 | 4,00 | -0,50 | -0,25 | -0,75 | 0,75 | -0,50 | 2,50 |
