Ekonomi 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Ekonomi 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması. Ekonomi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Ekonomi 2024 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Ekonomi 2024 sıralamaları.
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan Ekonomi 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
2024 YKS (TYT-AYT) Ekonomi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2023 2024 yılına ait Üniversite yerleştirme taban ve tavan puanlar olup son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir.
Ekonomi 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Son 4 Yıl Ekonomi 2024 Taban Puanları Başarı Sıralaması şu şekildedir:
Üniversiteler | Bölümün Adı | Tür | Kontenjan 2023 | Yıllar | Puan (4 yıl) | Sıralama (4 yıl) |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 16 | 2023 2022 2021 2020 | 537,57286 526,15741 501,53681 519,11851 | 82 200 95 266 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 506,87111 498,42311 451,69238 499,44790 | 814 1.278 930 846 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 487,49685 480,66359 410,84865 459,16668 | 1.803 2.785 5.476 4.620 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 485,04232 479,35362 406,78443 440,98561 | 1.990 2.929 6.429 8.600 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 473,46997 466,58696 398,21954 450,35590 | 2.995 4.798 9.008 6.280 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 469,74761 437,89276 372,74177 412,09263 | 3.400 13.150 23.385 23.100 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 2023 2022 2021 2020 | 463,29394 455,66235 398,93775 450,66485 | 4.185 7.173 8.760 6.230 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 453,70705 450,79320 387,27790 425,92874 | 5.638 8.404 13.822 14.100 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 438,94635 438,22754 374,92403 411,16091 | 9.090 12.996 21.725 24.000 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 394,01998 389,41465 329,29456 372,20632 | 54.885 77.499 81.558 83.500 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 359,34573 372,11750 317,56850 366,00625 | 132.695 115.505 106.028 96.200 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 353,23006 — — — | 150.840 — — — |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 350,19724 355,44044 285,16154 329,01163 | 160.664 159.902 201.016 188.000 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 348,80204 345,59914 275,19101 323,27814 | 165.246 190.650 241.595 206.000 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 27 | 2023 2022 2021 2020 | 347,41117 348,12546 279,64595 314,48698 | 170.090 182.338 222.797 235.000 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 343,45458 336,84234 276,46831 325,98965 | 184.105 221.932 236.059 198.000 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 340,73661 329,46127 268,27094 285,07049 | 194.612 251.888 274.633 360.000 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 112 | 2023 2022 2021 2020 | 328,25342 342,50833 282,52036 316,75904 | 248.006 201.163 211.237 227.000 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 326,15215 322,03299 256,75760 304,85353 | 258.170 285.499 338.007 271.000 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 325,49188 323,73866 258,94509 277,96498 | 261.448 277.477 324.841 398.000 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 323,69111 319,46159 246,01404 — | 270.388 298.140 408.510 — |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (Burslu) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 321,89979 310,23256 228,56834 — | 279.460 347.049 540.009 — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32 | 2023 2022 2021 2020 | 307,82825 311,70182 246,15306 268,23573 | 359.867 338.693 407.529 455.000 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 15 | 2023 2022 2021 2020 | 300,73283 325,82073 270,24654 — | 407.419 267.956 264.898 — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 300,22624 298,03229 Dolmadı 206,59367 | 410.914 423.234 Dolmadı 978.000 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 300,06196 311,91561 249,97936 280,59137 | 412.091 337.514 381.238 384.000 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 289,91623 — — — | 488.143 — — — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 289,91021 284,97302 Dolmadı 252,13115 | 488.188 520.367 Dolmadı 567.000 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 79 | 2023 2022 2021 2020 | 284,46898 300,50602 234,46969 259,46927 | 533.121 406.614 497.988 513.000 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 281,91711 295,24473 Dolmadı 233,98445 | 555.301 442.400 Dolmadı 721.000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 280,83665 — — — | 564.872 — — — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 2023 2022 2021 2020 | 277,89996 278,58573 Dolmadı 233,84413 | 591.164 574.732 Dolmadı 723.000 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 14 | 2023 2022 2021 2020 | 277,70872 297,91618 229,63987 252,72066 | 592.913 423.990 533.351 562.000 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 268,39342 300,54788 231,68611 250,77511 | 682.513 406.347 519.233 577.000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (İÖ) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 266,97474 — — — | 696.949 — — — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 266,05433 269,54407 Dolmadı 227,81515 | 706.568 659.615 Dolmadı 784.000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Ekonomi | EA | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 265,70037 — — — | 710.227 — — — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 260,77722 — — — | 762.575 — — — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 259,27151 261,17796 Dolmadı 213,60021 | 779.155 747.302 Dolmadı 940.000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Ekonomi (İÖ) | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 258,39674 — — — | 788.706 — — — |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 27 | 2023 2022 2021 2020 | 256,38252 253,33743 Dolmadı Dolmadı | 811.539 837.068 Dolmadı Dolmadı |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) (Devlet) | Ekonomi | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 254,72883 253,68182 Dolmadı 228,25505 | 830.359 832.990 Dolmadı 779.000 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 2023 2022 2021 2020 | 254,05086 273,17828 Dolmadı 224,53514 | 838.232 624.395 Dolmadı 820.000 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 237,85816 213,07134 206,10385 Dolmadı | 1.038.710 1.386.852 584.692 Dolmadı |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | Ekonomi | EA | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 237,51307 244,01493 Dolmadı 216,87878 | 1.043.245 953.084 Dolmadı 909.000 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 235,08333 225,77934 Dolmadı Dolmadı | 1.075.662 1.205.170 Dolmadı Dolmadı |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 29 | 2023 2022 2021 2020 | 225,72492 285,49809 Dolmadı 237,75719 | 1.204.661 516.092 Dolmadı 687.000 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 2023 2022 2021 2020 | 223,91492 218,70419 Dolmadı — | 1.230.100 1.306.825 Dolmadı — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 223,75410 Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 1.232.329 Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | EA | 15 | 2023 2022 2021 2020 | 222,28375 — — — | 1.253.237 — — — |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 2023 2022 2021 2020 | 221,39270 213,44042 Dolmadı — | 1.265.921 1.381.707 Dolmadı — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 214,53404 Dolmadı Dolmadı 219,97223 | 1.364.474 Dolmadı Dolmadı 874.000 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) (KKTC) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 208,57302 Dolmadı Dolmadı — | 1.450.211 Dolmadı Dolmadı — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 11 | 2023 2022 2021 2020 | 192,11814 Dolmadı — — | 1.671.982 Dolmadı — — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) (KKTC) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 190,21762 Dolmadı — — | 1.694.269 Dolmadı — — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) (KKTC) | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 11 | 2023 2022 2021 2020 | 189,01563 Dolmadı — — | 1.707.994 Dolmadı — — |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 186,20313 249,16616 Dolmadı 302,95020 | 1.737.911 888.061 Dolmadı 279.000 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 10 | 2023 2022 2021 2020 | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı | — Dolmadı Dolmadı Dolmadı |
Ekonomi taban puanları (son 4 yıl), Ekonomi sıralama 2024, Ekonomi sıralamaları, İstanbul’daki Ekonomi fakülteleri ve puanları, Ankara’daki Ekonomi fakülteleri ve puanları, Ekonomi Taban Puanları Devlet Üniversiteleri, Ekonomi Taban Puanları Özel Üniversiteler, Ekonomi 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması