Dil ve Konuşma Terapisi 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması

Dil ve Konuşma Terapisi 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması. Dil ve Konuşma Terapisi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Dil ve Konuşma Terapisi 2024 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Dil ve Konuşma Terapisi 2024 sıralamaları.
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan Dil ve Konuşma Terapisi 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
2024 YKS (TYT-AYT) Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2023 2024 yılına ait Üniversite yerleştirme taban ve tavan puanlar olup son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir.
Dil ve Konuşma Terapisi 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Son 4 Yıl Dil ve Konuşma Terapisi 2024 Taban Puanları Başarı Sıralaması şu şekildedir:
Üniversiteler | Bölümün Adı | Tür | Kontenjan 2023 | Yıllar | Puan (4 yıl) | Sıralama (4 yıl) |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 456,06440 455,51137 394,88791 463,60451 | 52.654 51.768 47.812 42.900 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 450,09895 452,80516 390,51412 461,85043 | 58.123 54.145 51.468 44.400 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 441,84447 448,74219 385,14601 455,48270 | 65.781 57.704 56.195 49.800 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 441,65377 441,93637 386,93037 458,14754 | 65.954 63.826 54.560 47.500 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 441,59393 446,66029 390,63110 458,85320 | 66.012 59.601 51.370 46.900 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 431,17230 435,18427 372,19744 — | 75.982 69.963 68.488 — |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 429,69776 432,81843 379,62545 455,03002 | 77.512 72.159 61.327 50.100 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) | SAY | 4 | 2023 2022 2021 2020 | 426,07666 438,28971 374,86355 — | 81.195 67.124 65.829 — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 420,41176 420,81493 343,37737 — | 87.168 83.919 99.773 — |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 414,89757 420,15517 370,65014 447,85385 | 93.088 84.545 69.973 56.400 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 2023 2022 2021 2020 | 413,15853 426,84547 367,99999 — | 95.046 77.930 72.649 — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 408,97762 416,25685 365,32081 448,65971 | 99.880 88.499 75.385 55.700 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 399,16930 408,66161 356,57275 442,44716 | 111.727 96.615 84.544 61.100 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 398,26050 401,90406 332,84229 — | 112.836 103.953 112.685 — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 396,26636 412,54312 367,21527 453,91748 | 115.395 92.461 73.444 51.100 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 393,90769 408,45222 357,25484 447,44409 | 118.428 96.842 83.760 56.700 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MUĞLA) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 391,87334 396,73055 343,82016 — | 121.056 109.845 99.253 — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) | SAY | 8 | 2023 2022 2021 2020 | 384,67408 405,79501 344,02564 442,98739 | 130.830 99.713 98.994 60.600 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 384,59387 391,78425 — — | 130.970 115.595 — — |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 383,50939 394,36503 344,23428 437,97814 | 132.572 112.571 98.759 65.000 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) | SAY | 6 | 2023 2022 2021 2020 | 379,90992 392,67619 324,93996 428,77821 | 137.664 114.538 123.441 73.100 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 377,18436 — — — | 141.663 — — — |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 374,45704 387,84602 317,01233 — | 145.865 120.364 135.016 — |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 49 | 2023 2022 2021 2020 | 374,29446 363,79184 324,52337 397,01358 | 146.103 153.367 124.034 102.000 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 373,56420 385,36116 306,98464 434,48858 | 147.251 123.497 151.199 68.100 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) | SAY | 9 | 2023 2022 2021 2020 | 372,39764 390,86474 322,46505 429,62205 | 149.038 116.716 126.966 72.300 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 370,51508 395,15433 326,23684 — | 151.993 111.633 121.607 — |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) | SAY | 5 | 2023 2022 2021 2020 | 370,03831 381,97982 305,67331 — | 152.761 127.710 153.458 — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 367,97213 388,09242 318,42536 — | 156.139 120.034 132.876 — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 2023 2022 2021 2020 | 358,93959 359,94981 322,34841 412,20310 | 171.623 159.175 127.126 87.900 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 337,69777 319,40522 274,61070 — | 215.271 240.052 218.272 — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 2023 2022 2021 2020 | 332,88764 337,33799 261,75912 386,60343 | 226.818 199.930 253.345 113.000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 2023 2022 2021 2020 | 326,63907 313,46026 Dolmadı 372,27344 | 242.745 254.961 Dolmadı 129.000 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 310,46632 274,71283 310,27274 — | 290.489 386.022 145.725 — |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 2023 2022 2021 2020 | 288,18593 276,67878 231,11556 — | 376.385 377.618 366.427 — |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 2023 2022 2021 2020 | 280,66757 266,69287 Dolmadı — | 411.641 423.640 Dolmadı — |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 276,93459 — — — | 430.990 — — — |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 275,91263 260,73065 Dolmadı — | 436.519 454.811 Dolmadı — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 269,41410 246,56856 — — | 473.171 545.856 — — |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 263,63075 261,71291 Dolmadı Dolmadı | 509.376 449.365 Dolmadı Dolmadı |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (%25 İndirimli) | SAY | 49 | 2023 2022 2021 2020 | 261,58255 235,79584 Dolmadı 275,10284 | 523.073 635.081 Dolmadı 325.000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 259,14314 246,65293 Dolmadı 282,19751 | 540.084 545.183 Dolmadı 303.000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 2023 2022 2021 2020 | 257,23013 350,28427 Dolmadı 377,85551 | 553.928 175.439 Dolmadı 123.000 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 254,19520 275,30349 Dolmadı — | 577.245 383.483 Dolmadı — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 2023 2022 2021 2020 | 252,06375 275,22602 199,11030 281,47084 | 593.841 383.798 390.120 305.000 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) (Ücretli) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 249,79460 232,05349 Dolmadı 229,46088 | 612.458 671.095 Dolmadı 541.000 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 247,06472 240,90218 Dolmadı 246,76601 | 636.042 590.307 Dolmadı 441.000 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 2023 2022 2021 2020 | 246,07953 225,92260 Dolmadı — | 644.922 735.743 Dolmadı — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 2023 2022 2021 2020 | 243,94962 236,02112 Dolmadı 307,71050 | 664.664 633.043 Dolmadı 236.000 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 239,80952 217,67280 Dolmadı — | 704.795 833.003 Dolmadı — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 3 | 2023 2022 2021 2020 | 237,32381 — — — | 730.116 — — — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 2023 2022 2021 2020 | 232,71778 247,07715 Dolmadı — | 779.974 541.995 Dolmadı — |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Ücretli) | SAY | 10 | 2023 2022 2021 2020 | 232,54059 241,30908 Dolmadı — | 782.026 586.956 Dolmadı — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 2023 2022 2021 2020 | 227,38397 264,28073 — — | 842.141 435.791 — — |
Dil ve Konuşma Terapisi taban puanları (son 4 yıl), Dil ve Konuşma Terapisi sıralama 2024, Dil ve Konuşma Terapisi sıralamaları, İstanbul’daki Dil ve Konuşma Terapisi fakülteleri ve puanları, Ankara’daki Dil ve Konuşma Terapisi fakülteleri ve puanları, Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları Devlet Üniversiteleri, Dil ve Konuşma Terapisi Taban Puanları Özel Üniversiteler, Dil ve Konuşma Terapisi 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması