DGS Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Bu yazımızda sizlere DGS 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını paylaşacağız. Burada paylaşılan DGS Taban Puanları 2025 yılında YKS’ye girecek öğrenciler için bilgi amaçlıdır. ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan en güncel DGS taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
DGS Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2025 Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 256,74146 | 15.123 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 1 | 254,47604 | 17.747 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 245,10829 | 29.687 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 1 | 243,34360 | 32.584 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 1 | 239,30924 | 39.855 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 1 | 239,26171 | 39.938 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 238,19556 | 42.818 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 | 234,75894 | 50.010 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 7 | 232,75374 | 51.893 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 9 | 232,53183 | 52.110 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 3 | 232,46237 | 52.338 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 1 | 228,78317 | 67.733 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 5 | 227,51828 | 71.114 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 1 | 226,03037 | 76.450 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 1 | 225,44782 | 78.310 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 5 | 225,32487 | 78.715 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 7 | 221,48034 | 91.586 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 9 | 217,54089 | 106.134 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 7 | 216,20307 | 110.993 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 6 | 215,70175 | 112.922 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Kaynarca) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 7 | 212,39824 | 126.008 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 7 | 211,63721 | 128.185 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | EA | 2 | 204,94264 | 152.868 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | EA | 3 | 204,88190 | 153.071 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 | 204,83746 | 153.220 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 9 | 200,48179 | 167.696 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 7 | 198,89460 | 172.927 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Çivril) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 7 | 198,53035 | 173.787 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | EA | 4 | 198,26940 | 174.354 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 | 196,48731 | 178.002 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 3 | 195,09877 | 182.441 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 | 194,45502 | 184.186 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 3 | 193,35314 | 186.496 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 | 193,13248 | 186.959 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 1 | 192,82449 | 187.604 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Lüleburgaz) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 7 | 192,44839 | 188.393 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 | 191,03059 | 191.365 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 | 190,94765 | 191.539 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 4 | 190,01035 | 193.504 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 3 | 189,57213 | 194.422 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 5 | 189,22671 | 195.146 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 186,40708 | 200.242 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 6 | 170,24087 | 226.778 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 1500 | 167,88864 | 232.112 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | — | 0 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | EA | 2 | — | 0 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | EA | 3 | — | 0 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | EA | 2 | — | 0 |
Yorumlar