DGS Hukuk Taban Puanları ve Sıralama 2024. DGS 2024 Hukuk taban puanları belli oldu. 2024 DGS için Hukuk bölümü başarı sıralaması. ÖSYM ve YÖK en güncel DGS hukuk taban puanları.
DGS KAZANDIRAN KURS – HANİFİ HOCA
DGS Hukuk Taban Puanları ve Sıralama 2024
DGS (Dikey Geçiş Sınavı), önlisans düzeyinde eğitim görmekte olan öğrencilerin lisans düzeyine geçiş yapabilmeleri için yapılan bir sınavdır. DGS’ye katılan adaylar, sınav sonuçlarına göre yerleştirme işlemlerine tabi tutulmaktadırlar. DGS hukuk taban puanları, adayların hukuk bölüme yerleşmesinde kullanılan önemli bir kriterdir.
DGS taban puanları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adaylarının bir lisans programına geçiş yapabilmek için gereken en düşük puanı ifade eder. DGS hukuk taban puanları, her yıl ÖSYM tarafından belirlenir ve adayların tercih ettiği bölümlere giriş yapabilmeleri için bu puanları karşılamaları gerekir. DGS taban puanları, her bölüm için farklılık gösterebilir ve geçmiş yılların puanları da dikkate alınarak belirlenir.
DGS hukuk taban puanları ve sıralamaları belirlenirken adayların sınavda elde ettikleri puanın yanı sıra, tercih ettikleri bölümün kontenjanı, o yılın başvuru yoğunluğu gibi faktörler de göz önünde bulundurulur. Bu nedenle her yıl farklılık gösterebilen DGS taban puanları, adayların tercih döneminde güncel olarak ilan edilir ve adaylar bu puanlara göre tercihlerini yapmalıdır.
BURADA PAYLAŞILAN SIRALAMALAR VE PUANLAR ÖSYM VERİLERİNDEN ELDE EDİLEN EN GÜNCEL SONUÇLARDIR. BURADAKİ VERİLER BİLGİ AMAÇLIDIR.
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | TÜR | YER. | PUAN | SIRALAMA |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk (Fransızca) | EA | 1 | 362,68866 | 2 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 346,06031 | 13 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 336,88977 | 30 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 336,07426 | 33 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 334,48901 | 43 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2 | 332,63764 | 54 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2 | 332,46416 | 54 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 330,17649 | 74 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 329,66157 | 79 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk (İÖ) | EA | 4 | 328,83313 | 80 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 328,82626 | 80 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 1 | 328,60605 | 90 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 328,26754 | 95 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 327,40183 | 106 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 327,31599 | 103 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2 | 327,29056 | 103 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 327,19591 | 104 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 326,51863 | 111 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 326,43313 | 111 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 326,12883 | 113 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 325,36272 | 121 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 325,0939 | 125 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 325,05311 | 130 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 324,60347 | 136 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 324,47872 | 137 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 324,20671 | 140 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 324,19539 | 143 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 324,09461 | 144 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 324,0146 | 144 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2 | 323,49673 | 150 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 323,03088 | 158 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 3 | 322,28578 | 167 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 321,97541 | 170 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 321,73287 | 172 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 321,73178 | 175 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 321,49829 | 177 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 321,09723 | 185 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 320,78843 | 190 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 320,6093 | 198 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 320,59303 | 198 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 320,45573 | 201 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 320,34528 | 202 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 320,28797 | 201 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 320,0641 | 209 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk (Çarşamba) | EA | 3 | 319,77405 | 211 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 319,67016 | 213 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 319,65992 | 214 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 319,5364 | 224 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 2 | 319,42397 | 237 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 3 | 318,85376 | 234 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 3 | 318,83688 | 233 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 318,83622 | 232 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 3 | 318,77498 | 243 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 318,7113 | 247 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 318,64478 | 246 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 318,36422 | 255 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 318,22974 | 250 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 3 | 318,11532 | 262 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 318,07049 | 258 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk (İÖ) | EA | 4 | 317,84313 | 260 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 3 | 317,65168 | 264 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 317,58913 | 273 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk (İÖ) | EA | 4 | 317,40097 | 284 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 317,28765 | 284 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 317,17236 | 290 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 3 | 316,96872 | 285 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 316,82387 | 296 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 3 | 316,74002 | 291 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 316,61046 | 298 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 316,36435 | 301 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 3 | 316,35877 | 301 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 316,11407 | 315 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 315,9698 | 320 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 315,70603 | 324 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 4 | 315,14442 | 346 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Hukuk | EA | 3 | 314,84082 | 356 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 1 | 314,39735 | 374 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 314,25076 | 381 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 314,16915 | 383 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 314,11317 | 390 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 313,63194 | 407 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 313,46593 | 414 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 313,44173 | 414 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 313,30329 | 420 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 311,53301 | 476 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 311,40666 | 480 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 311,39782 | 479 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 1 | 311,39754 | 483 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 311,26904 | 481 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 311,03273 | 498 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 2 | 310,9684 | 494 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 310,95063 | 500 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 310,68392 | 510 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 310,59068 | 516 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 310,59019 | 514 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 310,54813 | 515 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 309,82968 | 551 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 309,80065 | 557 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 309,53273 | 567 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 309,406 | 574 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 309,19849 | 583 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 309,12426 | 585 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 309,04054 | 592 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 308,8563 | 603 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 308,72618 | 610 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 308,12355 | 648 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 308,05019 | 651 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 307,83496 | 666 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 307,56223 | 686 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 306,13181 | 771 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 2 | 305,73381 | 794 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 305,69167 | 794 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 305,66436 | 793 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 305,46624 | 809 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 305,18805 | 826 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 304,87989 | 859 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 304,82343 | 862 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 304,72595 | 869 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 304,30737 | 899 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 304,27461 | 899 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 304,14325 | 910 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 304,11267 | 917 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 304,04567 | 923 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 304,02344 | 925 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 303,98254 | 926 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 303,86434 | 934 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 303,805 | 941 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 303,54418 | 962 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 303,19939 | 989 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 303,14739 | 992 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 303,0092 | 1004 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 302,91002 | 1019 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 302,90705 | 1016 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 2 | 302,42526 | 1064 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 301,61511 | 1129 |
DGS Hukuk Taban Puanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler
DGS hukuk taban puanları ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yayımlanmaktadır. Bu taban puanlar, o yılın kontenjan durumuna, bölümün ve üniversitenin talep görmesine göre değişiklik gösterebilmektedir. Dolayısıyla adayların tercih yaparken güncel taban puanlarına dikkat etmeleri son derece önemlidir.
DGS KAZANDIRAN KURS – HANİFİ HOCA
DGS hukuk taban puanları, birçok farklı faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bunlar arasında öğrencilerin sınavdaki başarı durumları, tercih ettikleri üniversitenin kontenjan durumu, geçmiş yılların taban puanları gibi unsurlar bulunmaktadır. Örneğin, bir bölümün talep görmesi durumunda taban puanı yükselebilmekte, ancak az talep gören bir bölümde taban puanı daha düşük olabilmektedir.
DGS taban puanlarına ilişkin bilgilere, ÖSYM’nin resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Adaylar, bu siteden geçmiş yılların taban puanlarına ve güncel taban puanlarına ulaşarak tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapabilirler. Ayrıca üniversitelerin ve bölümlerin web siteleri de taban puanları ve kontenjan bilgileri hakkında detaylı bilgi sunmaktadır.
DGS hukuk taban puanlarına etki eden faktörlerin başında adayların sınavdaki başarı durumları gelmektedir. Dolayısıyla, DGS’ye hazırlanan adayların sınav sürecine özen göstermeleri, iyi bir performans sergilemeleri ve hedefledikleri bölümlere girebilmek için gereken puanları elde etmeleri son derece önemlidir.
Sonuç olarak, DGS hukuk taban puanları adayların lisans düzeyine geçiş sürecindeki en önemli kriterlerden biridir. Adayların tercihlerini yaparken güncel taban puanlarına ve kontenjan durumuna dikkat etmeleri, başarı durumlarına göre hedeflerini belirlemeleri ve bu doğrultuda hazırlık sürecini planlamaları büyük önem taşımaktadır. DGS hukuk taban puanları, adayların akademik kariyerlerindeki önemli adımlardan birini oluşturmaktadır ve bu nedenle dikkatle takip edilmesi gereken bir konudur.