Coğrafya 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması

Coğrafya 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması. Coğrafya 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Coğrafya 2024 başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı. En doğru sıralamalar için taban puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Coğrafya 2024 sıralamaları.
Sitedeki puanların ve sıralamaların tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en son bilgilerdir. YÖK Lisans Tercih Sihirbazı kapsamında hazırlanan Coğrafya 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması burada paylaşıldı.
2024 YKS (TYT-AYT) Coğrafya Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları en güncel puanlardır. Burada paylaşılan puanlar 2023 2024 yılına ait Üniversite yerleştirme taban ve tavan puanlar olup son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir.
Coğrafya 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması
Son 4 Yıl Coğrafya 2024 Taban Puanları Başarı Sıralaması şu şekildedir:
Üniversiteler | Bölümün Adı | Tür | Kontenjan 2023 | Yıllar | Puan (4 yıl) | Sıralama (4 yıl) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 372,22061 367,89236 316,81594 352,75130 | 57.251 66.973 72.162 59.600 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 370,22119 366,68686 314,19017 337,92646 | 61.008 69.476 77.772 89.200 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 100 | 2023 2022 2021 2020 | 359,79879 359,26375 307,39213 344,96238 | 83.632 85.821 93.669 73.900 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 359,73319 362,18499 312,75852 348,62668 | 83.804 79.075 80.977 66.800 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 355,55451 352,32161 301,17424 340,06544 | 94.430 104.149 110.458 84.300 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 30 | 2023 2022 2021 2020 | 352,34666 — — — | 103.167 — — — |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 346,37085 343,50956 291,21674 335,17691 | 121.279 131.216 141.756 95.800 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 342,36857 340,53159 286,67875 330,45363 | 134.487 141.737 158.135 108.000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 337,88446 325,31077 263,29996 309,81720 | 150.396 204.487 266.838 174.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 334,24356 332,61640 280,04799 320,06007 | 164.544 171.942 184.580 138.000 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 332,19187 331,72481 275,86247 316,26584 | 172.841 175.637 203.050 151.000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (ÇANAKKALE) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 330,44314 328,01752 269,60607 314,24818 | 180.119 191.854 233.335 158.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 327,29932 325,58227 266,68624 312,97649 | 193.920 203.181 248.390 163.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 325,24791 321,77107 267,28209 315,49165 | 203.526 221.744 245.262 154.000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 318,46406 309,11722 252,03768 291,93680 | 236.969 293.459 335.581 252.000 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 317,67260 316,35872 258,58757 304,90827 | 241.148 250.446 293.990 194.000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 317,57892 315,07225 251,82028 310,13346 | 241.659 257.711 337.038 173.000 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 315,45789 315,92270 260,38704 298,80977 | 253.185 252.877 283.322 220.000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 313,23861 313,93244 254,07758 301,16041 | 265.470 264.330 322.290 210.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 312,71288 325,51356 263,97863 297,52149 | 268.455 203.514 263.044 226.000 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 310,45872 305,83731 245,91554 288,30046 | 281.546 314.302 377.923 270.000 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 307,31495 304,81132 245,49124 — | 300.672 321.068 380.933 — |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 103 | 2023 2022 2021 2020 | 307,24442 292,33473 237,08474 236,26614 | 301.118 410.711 444.904 604.000 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 305,40635 303,62113 241,34662 287,99159 | 312.887 328.976 411.519 272.000 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 20 | 2023 2022 2021 2020 | 305,16817 307,46738 248,89707 290,29370 | 314.484 303.737 356.825 260.000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 80 | 2023 2022 2021 2020 | 304,00245 302,74047 244,46064 293,76569 | 321.994 334.911 388.318 243.000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 303,13368 297,08960 240,97042 282,45441 | 327.700 374.562 414.450 301.000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 302,99263 302,40432 251,18523 289,78835 | 328.648 337.174 341.286 263.000 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 299,59889 301,05451 245,89716 293,90139 | 351.735 346.436 378.056 243.000 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 296,54605 294,75859 239,32067 284,14294 | 373.638 391.992 427.203 292.000 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (GİRESUN) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 295,43714 294,53653 239,86752 281,59215 | 381.659 393.590 422.945 305.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (SAKARYA) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 292,70525 289,78866 Dolmadı 287,01142 | 402.467 430.667 Dolmadı 277.000 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (NİĞDE) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 286,66872 289,22750 235,13616 276,83367 | 450.760 435.170 460.249 332.000 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 286,55404 305,22853 252,37151 287,74878 | 451.705 318.283 333.319 273.000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 286,51048 285,99614 235,46448 270,62963 | 452.099 461.531 457.683 368.000 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 283,34616 286,71164 232,26547 279,01466 | 478.971 455.570 482.218 320.000 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 282,79157 286,88089 228,28644 273,45211 | 483.790 454.236 509.828 351.000 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 282,12698 284,54054 221,99048 271,97494 | 489.553 473.674 540.844 360.000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 281,95314 284,85336 222,51810 269,85248 | 490.970 471.086 538.989 373.000 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (OSMANİYE) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 280,92386 277,61784 Dolmadı 275,84989 | 500.122 534.809 Dolmadı 338.000 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (ERZİNCAN) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 277,30032 278,49333 217,16960 268,75126 | 532.605 526.751 552.508 380.000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 276,36330 273,12027 228,06216 271,49229 | 541.230 576.870 511.215 363.000 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 274,39551 282,28436 222,59081 269,67608 | 559.606 493.110 538.710 374.000 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (AĞRI) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 273,43074 268,25775 Dolmadı 263,39707 | 568.691 624.190 Dolmadı 413.000 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 272,95073 276,82571 Dolmadı 267,23066 | 573.258 542.094 Dolmadı 389.000 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (SİİRT) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 270,33259 262,58908 Dolmadı 255,61868 | 598.419 681.694 Dolmadı 464.000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 2023 2022 2021 2020 | 270,01748 282,27681 224,47012 268,52854 | 601.588 493.162 530.724 381.000 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (KASTAMONU) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 269,92815 272,26091 Dolmadı 273,67346 | 602.478 585.230 Dolmadı 350.000 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (KİLİS) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 75 | 2023 2022 2021 2020 | 267,93755 — — — | 622.269 — — — |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) | Coğrafya (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 2023 2022 2021 2020 | 267,45977 309,72263 249,26855 — | 626.982 289.817 354.240 — |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 267,43847 256,68956 Dolmadı 247,81978 | 627.181 744.481 Dolmadı 519.000 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (BİNGÖL) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 267,19519 261,13422 Dolmadı 261,98165 | 629.664 696.729 Dolmadı 422.000 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 266,82308 255,37940 Dolmadı 251,61197 | 633.373 758.769 Dolmadı 492.000 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 2023 2022 2021 2020 | 266,65718 276,09427 205,27783 264,30265 | 635.084 548.748 561.459 407.000 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 264,31269 261,13525 Dolmadı 254,52364 | 658.962 696.720 Dolmadı 472.000 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 262,09606 270,85168 Dolmadı 261,28023 | 682.015 598.835 Dolmadı 427.000 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (GÜMÜŞHANE) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 262,09241 257,94544 Dolmadı 256,70544 | 682.057 730.776 Dolmadı 457.000 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (KAHRAMANMARAŞ) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 259,28701 273,01892 Dolmadı 266,32950 | 711.569 577.860 Dolmadı 395.000 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) | Coğrafya (Açıköğretim) (Açıköğretim) | SÖZ | 1500 | 2023 2022 2021 2020 | 258,02148 248,79433 Dolmadı 205,95903 | 724.876 832.352 Dolmadı 811.000 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (BİLECİK) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 255,97868 254,43859 Dolmadı 253,21965 | 746.748 769.116 Dolmadı 481.000 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (IĞDIR) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 253,54722 245,86849 Dolmadı 252,45430 | 773.478 865.368 Dolmadı 486.000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KARABÜK) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 252,08398 251,79182 Dolmadı 252,70487 | 789.543 798.656 Dolmadı 484.000 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (ÇANKIRI) (Devlet) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 2023 2022 2021 2020 | 248,36689 242,62872 Dolmadı 249,24350 | 831.012 902.491 Dolmadı 509.000 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (ARDAHAN) (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 50 | 2023 2022 2021 2020 | 248,16641 — — — | 833.283 — — — |
Coğrafya taban puanları (son 4 yıl), Coğrafya sıralama 2024, Coğrafya sıralamaları, İstanbul’daki Coğrafya fakülteleri ve puanları, Ankara’daki Coğrafya fakülteleri ve puanları, Coğrafya Taban Puanları Devlet Üniversiteleri, Coğrafya Taban Puanları Özel Üniversiteler, Coğrafya 2024 Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralaması