Biyoloji Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir TYT AYT 2024 Yök Atlas. Biyoloji Fakültesine yerleşen son öğrencinin nnetleri nelerdir? Biyoloji 2024 netleri belli oldu. 2024 YKS Biyoloji netleri. ÖSYM ve YÖK verilerine göre Biyoloji 2024 başarı netleri açıklandı. Biyoloji kazanmak için en doğru netlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
2024 YKS (TYT-AYT) Biyoloji netleri bu sayfada paylaşıldı. Burada paylaşılan netler 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre oluşan en düşük netlerdir.
LİSANS BÖLÜMLERİNİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
TÜM BÖLÜMLERİN NETLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA
Sitedeki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK ATLAS tarafından yayınlanmış olan en güncel bilgilerdir. YÖK Lisans Net Sihirbazı tarafından hazırlanan Biyoloji 2024 netleri burada paylaşıldı. Burada paylaşılan bölüm taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
YKS Biyoloji (SAY) Programına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri şu şekildedir:
ÜNİVERSİTELER | Diploma | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) | 99.57 | 36,25 | 11,25 | 35,00 | 20,00 | 31,25 | 7,75 | 10,50 | 9,25 |
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) | 98.88 | 29,50 | 16,75 | 22,75 | 17,75 | 21,50 | 10,75 | 9,75 | 6,00 |
HACETTEPE ÜNİV. -Ücretsiz | 80.25 | 31,50 | 8,00 | 23,25 | 16,25 | 20,00 | 10,25 | 4,25 | 6,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 91.80 | 24,50 | 9,50 | 20,50 | 11,50 | 16,50 | 6,25 | 7,75 | 5,00 |
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz | 75.45 | 32,50 | 12,75 | 11,25 | 10,50 | 22,50 | 0,00 | 7,00 | 3,50 |
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz | 77.09 | 26,00 | 8,00 | 7,00 | 12,75 | 19,75 | 1,75 | 6,75 | 9,25 |
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz | 80.07 | 29,00 | 14,25 | 26,00 | 9,25 | 11,75 | 6,00 | 1,25 | 5,50 |
GAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 83.91 | 25,75 | 14,25 | 18,50 | 13,00 | 11,00 | 5,25 | 1,50 | 6,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz | 90.85 | 27,00 | 10,00 | 10,00 | 9,25 | 13,00 | 0,00 | 2,25 | 7,00 |
EGE ÜNİV. -Ücretsiz | 78.23 | 31,75 | 13,00 | 14,75 | 4,25 | 11,00 | 4,00 | 0,50 | 6,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -Ücretsiz | 95.36 | 30,00 | 13,00 | 13,00 | 6,75 | 7,75 | 5,00 | 2,50 | 3,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz | 89.82 | 24,00 | 11,50 | 8,75 | 11,50 | 6,25 | 3,00 | 2,25 | 8,75 |
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz | 88.11 | 29,50 | 9,25 | 12,50 | 13,50 | 3,75 | 0,75 | 4,25 | 6,75 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 92.01 | 21,00 | 11,25 | 12,25 | 8,75 | 13,00 | 7,50 | 0,75 | -0,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz | 86.73 | 24,25 | 5,25 | 18,75 | 6,00 | 12,50 | 1,50 | 3,00 | 2,50 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 88.27 | 24,25 | 4,75 | 13,75 | 6,00 | 11,75 | 1,00 | 4,25 | 4,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 85.22 | 14,75 | 5,75 | 21,50 | 2,75 | 14,25 | 4,00 | 1,75 | 3,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 75.41 | 20,50 | 4,00 | 19,00 | 8,50 | 7,50 | 0,75 | 6,50 | 6,25 |
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz | 90.99 | 21,00 | 10,75 | 10,00 | 8,25 | 10,00 | 2,25 | 1,75 | 4,50 |
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 78.67 | 31,25 | 12,25 | 4,50 | 9,25 | 7,00 | 0,25 | 4,50 | 5,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz | 85.00 | 24,75 | 10,00 | 9,50 | 3,00 | 9,50 | 1,25 | 2,25 | 7,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz | 85.66 | 26,50 | 4,75 | 16,00 | 6,75 | 12,75 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz | 85.06 | 21,25 | 11,75 | 18,25 | 3,25 | 8,00 | 2,75 | 1,75 | 4,25 |
ERCİYES ÜNİV. -Ücretsiz | 88.53 | 10,50 | 11,50 | 22,25 | 8,75 | 10,25 | 2,75 | -1,00 | 4,25 |
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz | 72.70 | 14,50 | 11,50 | 14,00 | 4,75 | 11,75 | 3,75 | 3,50 | 4,00 |
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz | 86.02 | 24,25 | 6,75 | 5,50 | 11,75 | 12,00 | 0,75 | 2,25 | 3,50 |
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz | 76.43 | 17,25 | 9,50 | 18,25 | 7,75 | 10,75 | 3,00 | 0,50 | 4,25 |
TRAKYA ÜNİV. -Ücretsiz | 75.18 | 14,25 | 12,25 | 10,25 | 14,25 | 3,50 | 10,75 | -1,25 | 6,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 89.07 | 25,75 | 4,75 | 8,75 | 5,75 | 10,50 | 1,00 | 3,50 | 3,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz | 71.21 | 26,50 | 8,00 | 9,25 | 5,00 | 4,75 | 2,00 | 8,75 | 4,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İngilizce) | 77.71 | 32,50 | 9,00 | 15,00 | 12,25 | 2,50 | -0,50 | 1,25 | 6,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. -Ücretsiz | 80.91 | 23,75 | 9,25 | 10,50 | 7,25 | 14,50 | 1,25 | 0,75 | 0,50 |
DİCLE ÜNİV. -Ücretsiz | 81.55 | 22,00 | 13,00 | 7,25 | 10,75 | 8,75 | 1,00 | 1,25 | 4,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz | 61.71 | 27,50 | 8,50 | 10,50 | 2,50 | 10,50 | 0,00 | 3,75 | 5,75 |
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz | 76.62 | 19,75 | 11,00 | 18,75 | 3,50 | 12,75 | -0,25 | -0,50 | 3,00 |
DÜZCE ÜNİV. -Ücretsiz | 72.18 | 23,00 | 5,50 | 19,00 | 0,75 | 12,75 | 1,75 | 1,75 | 2,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. -Ücretsiz | 78.21 | 18,75 | 9,25 | 10,25 | 9,00 | 11,25 | 2,50 | 1,25 | 2,00 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. -Ücretsiz | 80.16 | 24,00 | 8,25 | 12,50 | 2,75 | 6,75 | 2,00 | 4,25 | 3,00 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz | 87.97 | 16,25 | 11,50 | 7,75 | 6,75 | 9,50 | 2,25 | 1,75 | 2,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. -Ücretsiz | 75.10 | 18,50 | 7,25 | 11,00 | 8,00 | 8,75 | 0,50 | 3,50 | 3,75 |
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz | 70.06 | 21,25 | 10,00 | 14,75 | 10,50 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 0,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz | 79.42 | 24,25 | 9,75 | 7,25 | 0,75 | 9,75 | -0,50 | 2,50 | 4,00 |
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz | 77.72 | 28,50 | 4,00 | 24,50 | 4,25 | 8,25 | 5,50 | 1,00 | 1,75 |
AKSARAY ÜNİV. -Ücretsiz | 76.04 | 15,00 | 8,00 | 14,75 | 4,50 | 14,25 | 3,75 | 0,25 | -1,50 |
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz | 74.61 | 22,75 | 9,00 | 6,75 | 8,50 | 11,00 | 3,50 | 0,75 | 6,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz | 81.01 | 8,00 | 7,50 | 8,75 | 6,50 | 10,50 | 3,00 | 2,25 | 3,50 |
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz | 92.78 | 27,00 | 11,75 | 8,50 | 2,50 | 5,75 | 1,50 | -0,25 | 1,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz | 81.28 | 25,25 | 6,25 | 9,25 | 7,25 | 7,50 | 3,00 | 0,75 | 0,50 |
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz | 91.13 | 25,25 | 10,50 | 3,25 | 6,75 | 6,75 | -0,25 | 1,00 | 2,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz | 88.40 | 28,00 | 12,00 | 10,00 | 3,50 | 4,50 | 0,00 | 1,00 | 1,50 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz | 70.00 | 21,75 | 10,25 | 16,75 | 0,50 | 11,25 | -1,00 | 0,50 | 1,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. -Ücretsiz | 81.41 | 13,75 | 13,75 | 8,00 | 9,00 | 6,50 | 3,75 | 1,00 | 1,00 |
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz | 74.43 | 25,00 | 11,25 | 9,00 | 3,00 | 4,75 | 5,50 | -1,25 | 3,25 |
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz | 84.85 | 23,25 | 11,75 | 9,25 | 2,00 | 5,00 | 0,25 | 0,75 | 4,00 |
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz | 83.94 | 22,50 | 8,25 | 11,75 | 4,75 | 5,50 | 1,00 | 0,00 | 2,75 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz | 77.75 | 29,25 | 12,75 | 9,25 | 2,50 | 6,50 | -1,75 | 0,25 | 2,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz | 72.61 | 27,50 | 16,25 | 4,00 | 5,50 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz | 72.80 | 19,25 | 8,75 | 12,25 | 7,25 | 4,25 | 6,50 | 0,25 | 0,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz | 83.81 | 22,50 | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 7,75 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz | 72.54 | 14,75 | 10,50 | 9,75 | 1,25 | 6,50 | 1,00 | 3,25 | 2,00 |
PAMUKKALE ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) | 80.70 | 30,00 | 11,00 | 4,50 | 2,75 | 0,25 | 0,50 | 0,00 | 3,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. -(UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | 73.57 | 15,00 | 10,00 | 6,00 | 3,75 | 5,00 | 1,50 | -0,50 | 4,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 88.58 | 19,50 | 5,25 | 7,25 | 0,75 | 3,25 | 2,75 | -0,75 | 2,25 |
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz | 71.11 | 26,75 | 15,50 | 3,75 | -1,25 | 3,50 | 0,00 | -0,25 | 1,75 |
Biyoloji için kaç net 2024, Biyoloji için kaç net gerekir tyt yks, Biyoloji için kaç net gerekir 2024, Biyoloji için kaç net gerekir 2024 yks, Biyoloji için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Biyoloji kazanmak için kaç net gerekir 2024, Biyoloji için kaç net yks 2024 2025